| Esta tarde |
Esta noche |
Martes | Martes noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Tormenta eléctrica | Muy nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Muy Ventoso |
| - | - | - | <5 mm (40%) | - | - | <2 mm (30%) | - |
| Hi: 23° | Lo: 11° | Hi: 22° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 9° | Hi: 18° | Lo: 8° |
![]() 7 km/h SE |
![]() 11 km/h NO |
![]() 20 km/h OSO |
![]() 19 km/h NNO |
![]() 24 km/h NNO |
![]() 16 km/h ONO |
![]() 20 km/h ONO |
![]() 48 km/h ONO |
| UV 7 Alta | UV 6 Alta | UV 5 Media | UV 6 Alta |
![]() | Esta tarde | Parcialmente nuboso. Máxima: 23°. Indice ultravioleta: 7. Viento del SurEste alrededor de 7 km/h. |
![]() | Esta noche | Despejado a parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 11°. Viento del Noroeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a 11 km/h después de medianoche. |
![]() | Martes | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 22°. Indice ultravioleta: 6. Viento del Oeste-SurOeste alrededor de 9 km/h, racheado a 27 km/h, por la mañana, cambiando a Sur alrededor de 20 km/h, racheado a 35 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Dispersas tormentas. Mínima: 10°. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 10 km/h, racheado a 29 km/h, por la tarde, cambiando a 19 km/h, racheado a 31 km/h, después de medianoche. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Miércoles | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Ventoso. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 5. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 24 km/h, racheado a 38 km/h, por la mañana, cambiando a 12 km/h, racheado a 35 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Fresco. Mínima: 9°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 8 km/h por la tarde, cambiando a 16 km/h, racheado a 25 km/h, después de medianoche. |
![]() | Jueves | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvia. Ventoso. Máxima: 18°. Indice ultravioleta: 6. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 20 km/h, racheado a 41 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Jueves noche | Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente a bastante nuboso después de medianoche. Muy ventoso y fresco. Mínima: 8°. Sensacion de frío por viento Rachas desde 3 a 16. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 39 km/h, racheado a 60 km/h, por la tarde, cambiando a 48 km/h, racheado a 64 km/h, después de medianoche. |
![]() | Viernes | Bastante soleado. Muy ventoso. Máxima: 18°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Noroeste alrededor de 47 km/h, racheado a 64 km/h. |
![]() | Viernes noche | Despejado por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Muy ventoso y fresco. Mínima: 10°. Sensacion de frío por viento Rachas desde 7 a 15. Viento del Noroeste alrededor de 51 km/h, racheado a 68 km/h, por la tarde, cambiando a 45 km/h, racheado a 65 km/h, después de medianoche. |
![]() | Sábado | Parcialmente a bastante soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Ventoso. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Noroeste alrededor de 24 km/h, racheado a 48 km/h, por la mañana, cambiando a Este alrededor de 13 km/h, racheado a 32 km/h, por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Nubes y claros ligera niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 10°. Viento del SurEste alrededor de 8 km/h, racheado a 28 km/h, por la tarde, cambiando a SurOeste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Domingo | Muy nuboso a nuboso. Nubes y claros ligera niebla por la mañana. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Sur alrededor de 9 km/h, racheado a 30 km/h, por la mañana, cambiando a 21 km/h, racheado a 36 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Muy nuboso a nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 10°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 13 km/h, racheado a 32 km/h, por la tarde, cambiando a SurOeste alrededor de 6 km/h después de medianoche. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
Lunes 11 Mayo 2026
06:46 CEST
21:05 CEST Dia largo: 14:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 22° - 16° | |
0 - 11 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1013 hPa | ![]() Low (1.5) |
Martes 12 Mayo 2026
06:45 CEST
21:06 CEST Dia largo: 14:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 15° - 12° | |
12 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro | 12° - 20° | |
6 - 10 km/h Rafaga de hasta 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.6) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Lluvia ligera |
22° | |
14 - 22 km/h Rafaga de hasta 35 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.57 mm | 1013 hPa | ![]() High (6.1) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado - Mayormente claro Lluvia ligera - Llovizna |
21° - 15° | |
6 - 19 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
2.42 mm | 1013 hPa | ![]() Low (1.1) |
Miercoles 13 Mayo 2026
06:44 CEST
21:07 CEST Dia largo: 14:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 14° - 11° | |
14 - 22 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1014 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 10° - 15° | |
22 - 26 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (3.3) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna |
15° - 20° | |
6 - 23 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.14 mm | 1014 hPa | ![]() Medium (5.4) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro Lluvia ligera |
20° - 13° | |
6 - 11 km/h Rafaga de hasta 18 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.51 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1.1) |
Jueves 14 Mayo 2026
06:43 CEST
21:08 CEST Dia largo: 14:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 13° - 10° | |
12 - 17 km/h Rafaga de hasta 25 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Mayormente nublado Llovizna |
9° - 14° | |
15 - 21 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.39 mm | 1013 hPa | ![]() Medium (2.7) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna - Lluvia Probable - Lluvia ligera |
14° - 18° | |
23 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.65 mm | 1011 hPa | ![]() Medium (5.3) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro Llovizna |
18° - 11° | |
27 - 47 km/h Rafaga de hasta 60 km/h 6 Bft Brisa fuerte | 0.13 mm | 1010 hPa | ![]() Low (1.3) |
Viernes 15 Mayo 2026
06:42 CEST
21:09 CEST Dia largo: 14:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Posibilidad de llovizna |
10° | |
46 - 50 km/h Rafaga de hasta 64 km/h 6 Bft Brisa fuerte | - | 1012 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 8° - 12° | |
49 km/h Rafaga de hasta 64 km/h 6 Bft Brisa fuerte | - | 1012 hPa | ![]() Medium (3.4) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 12° - 18° | |
48 km/h Rafaga de hasta 63 km/h 6 Bft Brisa fuerte | - | 1011 hPa | ![]() High (7.2) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro | 17° - 12° | |
48 - 53 km/h Rafaga de hasta 68 km/h 7 Bft Cerca de vendaval | - | 1012 hPa | ![]() Low (1.7) |
Sabado 16 Mayo 2026
06:41 CEST
21:10 CEST Dia largo: 14:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente claro | 12° | |
42 - 51 km/h Rafaga de hasta 65 km/h 6 Bft Brisa fuerte | - | 1014 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 11° - 16° | |
19 - 37 km/h Rafaga de hasta 50 km/h 5 Bft Brisa | - | 1015 hPa | ![]() Medium (3.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 17° - 20° | |
6 - 20 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.23 mm | 1014 hPa | ![]() High (7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
19° - 13° | |
4 - 17 km/h Rafaga de hasta 29 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.39 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1.4) |
Domingo 17 Mayo 2026
06:40 CEST
21:11 CEST Dia largo: 14:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro Lluvia ligera - Niebla ligera |
13° - 10° | |
8 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.64 mm | 1014 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Niebla ligera - Posibilidad de llovizna |
10° - 15° | |
4 - 14 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1013 hPa | ![]() Medium (2.7) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna |
16° - 20° | |
16 - 23 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1012 hPa | ![]() High (6.5) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna - Lluvia Probable - Lluvia ligera |
18° - 14° | |
9 - 20 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
1.13 mm | 1013 hPa | ![]() Low (1) |
Lunes 18 Mayo 2026
06:39 CEST
21:12 CEST Dia largo: 14:33
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 14° | |
3 - 9 km/h Rafaga de hasta 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1013 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 11° - 18° | |
6 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.16 mm | 1012 hPa | ![]() Medium (3.6) |
Lunes 11 Mayo 2026
06:46 CEST
21:05 CEST Dia largo: 14:19
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 14 - 15 | ![]() Mayormente claro |
22° | ![]() 5 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | 16% | 9°C | 1013,4 hPa | 40 % | ![]() High (7.4) |
24 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado Lluvia ligera |
22° | ![]() 5 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | 24% | 9°C | 1012,9 hPa | 39 % | ![]() High (5.5) |
65 % | 16 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 9 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
0,51 mm | 26% | 9°C | 1012,5 hPa | 49 % | ![]() Medium (4.9) |
51 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 10 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 25% | 9°C | 1012,5 hPa | 48 % | ![]() Medium (3) |
60 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 10 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 21% | 10°C | 1012,4 hPa | 49 % | ![]() Low (1.5) |
56 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 1 km/h SSE 0 Bft Calma |
- | 12% | 10°C | 1012,6 hPa | 49 % | ![]() Low (0.6) |
52 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 0 km/h SSO 0 Bft Calma |
- | 9% | 10°C | 1012,8 hPa | 51 % | - | 45 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | 1% | 10°C | 1013,7 hPa | 55 % | - | 29 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Mayormente claro |
17° | ![]() 7 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1014,3 hPa | 61 % | - | 14 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Claro |
16° | ![]() 10 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1014,8 hPa | 67 % | - | 1 % | 21 km |
Martes 12 Mayo 2026
06:45 CEST
21:06 CEST Dia largo: 14:21
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Claro |
15° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1015,1 hPa | 71 % | - | 2 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Claro |
14° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1015,3 hPa | 75 % | - | 2 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Claro |
13° | ![]() 12 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1015,6 hPa | 77 % | - | 2 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Claro |
13° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1015,7 hPa | 79 % | - | 2 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Claro |
12° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1015,7 hPa | 80 % | - | 1 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Claro |
12° | ![]() 10 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1015,6 hPa | 81 % | - | 1 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Claro |
12° | ![]() 10 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1015,6 hPa | 82 % | - | 1 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Claro |
12° | ![]() 10 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1015,7 hPa | 82 % | - | 1 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Claro |
13° | ![]() 9 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1016,0 hPa | 75 % | - | 1 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Claro |
15° | ![]() 6 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1015,6 hPa | 66 % | ![]() Low (0.7) |
1 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Claro |
18° | ![]() 9 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1015,4 hPa | 57 % | ![]() Low (1.8) |
1 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Claro |
20° | ![]() 9 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1015,1 hPa | 50 % | ![]() Medium (3.6) |
5 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 14 km/h Sur 3 Bft Brisa suave |
- | 16% | 9°C | 1015,1 hPa | 46 % | ![]() Medium (4.8) |
58 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 17 km/h Sur 3 Bft Brisa suave |
0,06 mm | 22% | 10°C | 1014,6 hPa | 47 % | ![]() High (6.1) |
44 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 21 km/h Sur 4 Bft Brisa moderada |
- | 32% | 10°C | 1013,8 hPa | 46 % | ![]() High (6.1) |
59 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Mayormente nublado Lluvia ligera |
21° | ![]() 22 km/h Sur 4 Bft Brisa moderada |
- | 41% | 10°C | 1012,9 hPa | 46 % | ![]() Medium (4.7) |
78 % | 16 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 20 km/h Sur 3 Bft Brisa suave |
0,51 mm | 31% | 10°C | 1012,2 hPa | 56 % | ![]() Medium (4.3) |
61 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 21 km/h Sur 4 Bft Brisa moderada |
- | 33% | 10°C | 1011,8 hPa | 54 % | ![]() Medium (2.8) |
62 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Mayormente nublado Lluvia ligera |
20° | ![]() 18 km/h Sur 3 Bft Brisa suave |
- | 43% | 10°C | 1011,8 hPa | 54 % | ![]() Low (1.1) |
78 % | 10 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 9 km/h NNO 2 Bft Brisa ligera |
2,20 mm | 22% | 11°C | 1012,0 hPa | 76 % | ![]() Low (0.5) |
61 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 6 km/h Norte 1 Bft Aire ligero |
- | 26% | 11°C | 1012,3 hPa | 72 % | - | 57 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Mayormente nublado Llovizna |
17° | ![]() 8 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | 24% | 11°C | 1013,2 hPa | 75 % | - | 65 % | 18 km |
| 22 - 23 | ![]() Mayormente claro |
16° | ![]() 10 km/h NNO 2 Bft Brisa ligera |
0,22 mm | 9% | 11°C | 1013,8 hPa | 81 % | - | 27 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Mayormente claro |
15° | ![]() 12 km/h NNO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 11°C | 1014,3 hPa | 85 % | - | 16 % | 21 km |
Miercoles 13 Mayo 2026
06:44 CEST
21:07 CEST Dia largo: 14:23
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Mayormente claro |
14° | ![]() 14 km/h NNO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 11°C | 1013,8 hPa | 88 % | - | 13 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Claro |
13° | ![]() 16 km/h NNO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 11°C | 1013,4 hPa | 91 % | - | 11 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Claro |
12° | ![]() 18 km/h NNO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1013,1 hPa | 93 % | - | 8 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Claro |
12° (Se siente como: 10°C) |
![]() 19 km/h NNO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1013,5 hPa | 94 % | - | 8 % | 20 km |
| 04 - 05 | ![]() Claro |
11° (Se siente como: 9°C) |
![]() 20 km/h NNO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 10°C | 1013,8 hPa | 95 % | - | 7 % | 19 km |
| 05 - 06 | ![]() Claro |
11° (Se siente como: 9°C) |
![]() 21 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,0 hPa | 95 % | - | 7 % | 19 km |
| 06 - 07 | ![]() Claro |
11° (Se siente como: 8°C) |
![]() 22 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,1 hPa | 96 % | - | 7 % | 19 km |
| 07 - 08 | ![]() Claro |
10° (Se siente como: 8°C) |
![]() 23 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,4 hPa | 96 % | - | 8 % | 19 km |
| 08 - 09 | ![]() Claro |
11° (Se siente como: 8°C) |
![]() 24 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,9 hPa | 93 % | - | 8 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Claro |
12° (Se siente como: 9°C) |
![]() 25 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,9 hPa | 87 % | ![]() Low (0.6) |
8 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Claro |
13° (Se siente como: 11°C) |
![]() 25 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,9 hPa | 80 % | ![]() Low (1.6) |
8 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Claro |
14° | ![]() 26 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,9 hPa | 72 % | ![]() Medium (3.3) |
12 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 22 km/h NNO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 9°C | 1014,9 hPa | 65 % | ![]() Medium (4.8) |
35 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 19 km/h NNO 3 Bft Brisa suave |
- | 2% | 9°C | 1014,6 hPa | 59 % | ![]() Medium (5.4) |
59 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.