| Esta tarde |
Esta noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Muy nuboso |
| Hi: 30° | Lo: 16° | Hi: 30° | Lo: 17° | Hi: 28° | Lo: 16° | Hi: 29° | Lo: 13° |
![]() 13 km/h ESE |
![]() 6 km/h SSE |
![]() 11 km/h NE |
![]() 9 km/h S |
![]() 19 km/h SE |
![]() 11 km/h SSE |
![]() 12 km/h ENE |
![]() 23 km/h NNO |
| UV 8 Muy alto | UV 7 Alta | UV 9 Muy alto | UV 7 Alta |
![]() | Esta tarde | Parcialmente nuboso. Cálido!!. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 8. Viento del Este-SurEste alrededor de 13 km/h, racheado a 35 km/h. |
![]() | Esta noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 16°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 6 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a Oeste después de medianoche. |
![]() | Domingo | Parcialmente a bastante soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Calor. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Noreste alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a SurEste alrededor de 11 km/h, racheado a 28 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 17°. Viento del Sur alrededor de 9 km/h, racheado a 28 km/h, por la tarde, cambiando a Norte-Noroeste alrededor de 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Cálido!!. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 9. Viento del SurEste alrededor de 6 km/h, racheado a 30 km/h, por la mañana, cambiando a 19 km/h, racheado a 34 km/h, por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Despejado a parcialmente nuboso. Mínima: 16°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 11 km/h, racheado a 30 km/h, por la tarde, cambiando a 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Martes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a bastante nuboso por la tarde. Cálido!!. Máxima: 29°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Este-Noreste alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a 12 km/h, racheado a 31 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Muy nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso después de medianoche. Ventoso. Mínima: 13°. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 23 km/h, racheado a 38 km/h. |
![]() | Miércoles | Bastante soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Cálido!!. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 9. Viento del Norte-Noroeste alrededor de 18 km/h, racheado a 34 km/h, por la mañana, cambiando a Noreste alrededor de 5 km/h, racheado a 28 km/h, por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 14°. Viento del Sur-SurOeste alrededor de 9 km/h por la tarde, cambiando a Oeste-SurOeste después de medianoche. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Cálido!!. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 9. Viento del Sur-SurEste alrededor de 8 km/h, racheado a 31 km/h, por la mañana, cambiando a 22 km/h, racheado a 38 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 14°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 16 km/h, racheado a 35 km/h, por la tarde, cambiando a 7 km/h después de medianoche. |
![]() | Viernes | Parcialmente a bastante soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Cálido!!. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 9. Viento del Sur-SurEste alrededor de 10 km/h, racheado a 35 km/h, por la mañana, cambiando a 24 km/h, racheado a 40 km/h, por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Despejado. Mínima: 14°. Viento del Sur alrededor de 16 km/h, racheado a 38 km/h, por la tarde, cambiando a 6 km/h después de medianoche. |
Sabado 30 Mayo 2026
06:31 CEST
21:22 CEST Dia largo: 14:51
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 29° | |
11 - 17 km/h Rafaga de hasta 38 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Very high (8.2) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 26° - 20° | |
3 - 12 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1020 hPa | ![]() Low (0.9) |
Domingo 31 Mayo 2026
06:31 CEST
21:23 CEST Dia largo: 14:52
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Parcialmente nublado | 19° | |
5 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1019 hPa | - |
| Maņana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 16° - 27° | |
1 - 8 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1019 hPa | ![]() High (6.1) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia ligera |
27° - 30° | |
8 - 16 km/h Rafaga de hasta 35 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.5 mm | 1017 hPa | ![]() High (7.2) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 28° - 21° | |
2 - 15 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1017 hPa | ![]() Low (0.9) |
Lunes 01 Junio 2026
06:30 CEST
21:23 CEST Dia largo: 14:53
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 20° | |
3 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1017 hPa | - |
| Maņana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 17° - 26° | |
1 - 15 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1017 hPa | ![]() High (6.8) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 28° | |
20 km/h Rafaga de hasta 42 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9.0) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 26° - 19° | |
6 - 15 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1014 hPa | ![]() Low (1.1) |
Martes 02 Junio 2026
06:30 CEST
21:24 CEST Dia largo: 14:54
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 19° | |
4 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1013 hPa | - |
| Maņana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 16° - 26° | |
1 - 9 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1012 hPa | ![]() Medium (4.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Nublado Llovizna |
25° - 29° | |
8 - 17 km/h Rafaga de hasta 38 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.3 mm | 1012 hPa | ![]() High (6.9) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna |
23° - 17° | |
21 - 26 km/h Rafaga de hasta 44 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.5 mm | 1015 hPa | ![]() Low (0.6) |
Miercoles 03 Junio 2026
06:29 CEST
21:25 CEST Dia largo: 14:55
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 17° - 14° | |
16 - 26 km/h Rafaga de hasta 43 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1017 hPa | - |
| Maņana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro | 14° - 23° | |
14 - 19 km/h Rafaga de hasta 41 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1017 hPa | ![]() High (6.5) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Nublado Posibilidad de llovizna |
24° - 28° | |
3 - 9 km/h Rafaga de hasta 32 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (8.6) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 26° - 19° | |
10 km/h Rafaga de hasta 25 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() Low (0.6) |
Jueves 04 Junio 2026
06:29 CEST
21:25 CEST Dia largo: 14:56
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 18° - 15° | |
6 - 10 km/h Rafaga de hasta 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
| Maņana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 14° - 26° | |
4 - 16 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1017 hPa | ![]() High (6.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 28° | |
19 - 23 km/h Rafaga de hasta 45 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1016 hPa | ![]() Very high (8.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 25° - 17° | |
11 - 21 km/h Rafaga de hasta 40 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.0) |
Viernes 05 Junio 2026
06:29 CEST
21:26 CEST Dia largo: 14:57
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 17° - 14° | |
4 - 9 km/h Rafaga de hasta 17 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | - |
| Maņana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 14° - 25° | |
3 - 20 km/h Rafaga de hasta 43 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1016 hPa | ![]() High (6.4) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro | 28° | |
25 km/h Rafaga de hasta 48 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (9.1) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Claro | 27° - 18° | |
9 - 22 km/h Rafaga de hasta 42 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1.1) |
Sabado 30 Mayo 2026
06:31 CEST
21:22 CEST Dia largo: 14:51
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 11 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | 8% | 14°C | 1021,0 hPa | 48 % | ![]() High (6.5) |
0 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 11 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | 22% | 14°C | 1021,0 hPa | 46 % | ![]() Very high (7.8) |
0 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
28° | ![]() 11 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | 28% | 15°C | 1020,0 hPa | 44 % | ![]() Very high (8.2) |
0 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Mayormente nublado |
29° | ![]() 11 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | 42% | 15°C | 1019,0 hPa | 44 % | ![]() High (6.9) |
45 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
28° | ![]() 17 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 32% | 15°C | 1019,0 hPa | 46 % | ![]() High (6.2) |
1 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 17 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 28% | 15°C | 1019,0 hPa | 48 % | ![]() Medium (4.2) |
1 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Mayormente nublado |
27° | ![]() 15 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 36% | 15°C | 1019,0 hPa | 50 % | ![]() Low (2.0) |
45 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 12 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 26% | 15°C | 1019,0 hPa | 51 % | ![]() Low (0.9) |
1 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
25° | ![]() 11 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 22% | 15°C | 1019,0 hPa | 53 % | - | 1 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Mayormente nublado |
23° | ![]() 9 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | 26% | 14°C | 1020,0 hPa | 57 % | - | 45 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Parcialmente nublado |
22° | ![]() 4 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
- | 14% | 14°C | 1020,0 hPa | 60 % | - | 0 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 3 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
- | 10% | 14°C | 1020,0 hPa | 63 % | - | 0 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 3 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
- | 8% | 13°C | 1020,0 hPa | 67 % | - | 0 % | 21 km |
Domingo 31 Mayo 2026
06:31 CEST
21:23 CEST Dia largo: 14:52
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 3 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | 6% | 13°C | 1020,0 hPa | 70 % | - | 0 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 3 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | 4% | 13°C | 1019,0 hPa | 72 % | - | 1 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 4 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | 4% | 13°C | 1019,0 hPa | 74 % | - | 45 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1019,0 hPa | 75 % | - | 0 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 13°C | 1019,0 hPa | 76 % | - | 0 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 13°C | 1019,0 hPa | 77 % | - | 45 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Parcialmente nublado |
17° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -2% | 13°C | 1019,0 hPa | 77 % | - | 0 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | 4% | 13°C | 1019,0 hPa | 71 % | - | 0 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Mayormente claro |
21° | ![]() 1 km/h ONO 0 Bft Calma |
- | 8% | 14°C | 1019,0 hPa | 64 % | ![]() Low (0.9) |
1 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Claro |
23° | ![]() 6 km/h Este 1 Bft Aire ligero |
- | 12% | 14°C | 1019,0 hPa | 56 % | ![]() Low (2.3) |
1 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Claro |
25° | ![]() 7 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
- | 14% | 14°C | 1019,0 hPa | 50 % | ![]() Medium (4.3) |
2 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 8 km/h ESE 2 Bft Brisa ligera |
- | 22% | 14°C | 1019,0 hPa | 46 % | ![]() High (6.1) |
6 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
28° | ![]() 8 km/h ESE 2 Bft Brisa ligera |
- | 32% | 14°C | 1018,0 hPa | 43 % | ![]() High (7.1) |
10 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Mayormente nublado |
28° | ![]() 9 km/h ESE 2 Bft Brisa ligera |
- | 40% | 14°C | 1017,0 hPa | 42 % | ![]() High (7.2) |
13 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Mayormente nublado Lluvia ligera |
29° | ![]() 9 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | 48% | 14°C | 1017,0 hPa | 41 % | ![]() High (5.9) |
45 % | 15 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 14 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
0,50 mm | 36% | 15°C | 1016,0 hPa | 47 % | ![]() High (6.0) |
5 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
28° | ![]() 15 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | 34% | 15°C | 1016,0 hPa | 45 % | ![]() Medium (4.1) |
1 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Mayormente nublado |
28° | ![]() 16 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | 44% | 15°C | 1016,0 hPa | 46 % | ![]() Low (1.9) |
45 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 15 km/h Sur 3 Bft Brisa suave |
- | 30% | 15°C | 1016,0 hPa | 48 % | ![]() Low (0.9) |
1 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 14 km/h Sur 3 Bft Brisa suave |
- | 28% | 15°C | 1017,0 hPa | 50 % | - | 0 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
25° | ![]() 11 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | 22% | 15°C | 1017,0 hPa | 54 % | - | 0 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Mayormente nublado |
23° | ![]() 3 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | 16% | 14°C | 1017,0 hPa | 59 % | - | 0 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Mayormente nublado |
22° | ![]() 3 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | 12% | 14°C | 1017,0 hPa | 62 % | - | 0 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 2 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | 8% | 14°C | 1017,0 hPa | 66 % | - | 0 % | 21 km |
Lunes 01 Junio 2026
06:30 CEST
21:23 CEST Dia largo: 14:53
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
20° | ![]() 1 km/h NNE 0 Bft Calma |
- | 6% | 14°C | 1017,0 hPa | 68 % | - | 0 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | 2% | 14°C | 1017,0 hPa | 71 % | - | 1 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | 2% | 14°C | 1017,0 hPa | 73 % | - | 1 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
18° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | 4% | 13°C | 1017,0 hPa | 74 % | - | 1 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Mayormente nublado |
18° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | 4% | 13°C | 1017,0 hPa | 74 % | - | 3 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Mayormente nublado |
18° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | 2% | 13°C | 1017,0 hPa | 75 % | - | 7 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Mayormente nublado |
18° | ![]() 2 km/h NNO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 13°C | 1017,0 hPa | 74 % | - | 12 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Mayormente nublado |
19° | ![]() 1 km/h NE 0 Bft Calma |
- | - | 13°C | 1017,0 hPa | 68 % | - | 15 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 1 km/h ENE 0 Bft Calma |
- | - | 14°C | 1017,0 hPa | 63 % | ![]() Low (0.9) |
12 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 11 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | 4% | 14°C | 1017,0 hPa | 56 % | ![]() Low (2.4) |
8 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Mayormente claro |
24° | ![]() 13 km/h SE 3 Bft Brisa suave |
- | 2% | 14°C | 1017,0 hPa | 52 % | ![]() Medium (4.6) |
5 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.