| Resto de la noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Prácticamente despejado | Soleado | Parcialmente nuboso | Parcialmente nuboso |
| Lo: 14° | Hi: 27° | Lo: 14° | Hi: 28° | Lo: 14° | Hi: 29° | Lo: 15° | Hi: 29° |
![]() 8 km/h ONO |
![]() 9 km/h NO |
![]() 5 km/h SSO |
![]() 17 km/h ENE |
![]() 11 km/h SSE |
![]() 22 km/h SSE |
![]() 12 km/h SSE |
![]() 20 km/h SE |
| UV 8 Muy alto | UV 9 Muy alto | UV 9 Muy alto | UV 8 Muy alto |
![]() | Resto de la noche | Parcialmente a bastante nuboso. Mínima: 14°. Viento del Oeste-Noroeste alrededor de 8 km/h. |
![]() | Jueves | Parcialmente a bastante nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 27°. Indice ultravioleta: 8. Viento del Noroeste alrededor de 9 km/h, racheado a 27 km/h, por la mañana, cambiando a Este-SurEste por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 14°. Viento del Sur-SurOeste alrededor de 5 km/h por la tarde, cambiando a Noroeste después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante soleado por la tarde. Cálido!!. Máxima: 28°. Indice ultravioleta: 9. Viento del Este-Noreste alrededor de 6 km/h, racheado a 25 km/h, por la mañana, cambiando a SurEste alrededor de 17 km/h, racheado a 34 km/h, por la tarde. |
![]() | Viernes noche | Bastante despejado por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 14°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 11 km/h, racheado a 32 km/h, por la tarde, cambiando a Oeste-SurOeste alrededor de 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Sábado | Soleado. Cálido!!. Máxima: 29°. Indice ultravioleta: 9. Viento del Sur-SurEste alrededor de 8 km/h, racheado a 31 km/h, por la mañana, cambiando a 22 km/h, racheado a 39 km/h, por la tarde. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a bastante despejado después de medianoche. Mínima: 15°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 12 km/h, racheado a 34 km/h, por la tarde, cambiando a Oeste-SurOeste alrededor de 5 km/h después de medianoche. |
![]() | Domingo | Parcialmente a bastante nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Cálido!!. Máxima: 29°. Indice ultravioleta: 8. Viento del SurEste alrededor de 7 km/h, racheado a 29 km/h, por la mañana, cambiando a 20 km/h, racheado a 36 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 16°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 11 km/h, racheado a 32 km/h, por la tarde, cambiando a SurOeste alrededor de 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Lunes | Parcialmente nuboso. Cálido!!. Máxima: 29°. Indice ultravioleta: 8. Viento del SurEste alrededor de 5 km/h, racheado a 25 km/h, por la mañana, cambiando a 14 km/h, racheado a 31 km/h, por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 16°. Viento del Sur alrededor de 4 km/h por la tarde, cambiando a Norte-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Martes | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante soleado por la tarde. Calor. Máxima: 30°. Indice ultravioleta: 9. Viento del Este-SurEste alrededor de 3 km/h por la mañana, cambiando a 12 km/h, racheado a 31 km/h, por la tarde. |
![]() | Martes noche | Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 16°. Viento del SurEste alrededor de 9 km/h, racheado a 26 km/h, por la tarde, cambiando a SurOeste cerca calma después de medianoche. |
Jueves 11 Junio 2026
06:28 CEST
21:30 CEST Dia largo: 15:02
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 16° | |
6 - 11 km/h Rafaga de hasta 24 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1022 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 14° - 22° | |
2 - 11 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1023 hPa | ![]() High (5.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Parcialmente nublado | 23° - 27° | |
8 - 12 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1022 hPa | ![]() Very high (8.1) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado | 26° - 19° | |
2 - 10 km/h Rafaga de hasta 28 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1023 hPa | ![]() Low (1.0) |
Viernes 12 Junio 2026
06:28 CEST
21:30 CEST Dia largo: 15:02
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 18° - 15° | |
4 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1025 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro | 14° - 25° | |
3 - 10 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1026 hPa | ![]() High (6.7) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 28° | |
13 - 20 km/h Rafaga de hasta 41 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1024 hPa | ![]() Very high (8.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro | 26° - 18° | |
5 - 17 km/h Rafaga de hasta 37 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1024 hPa | ![]() Low (1.1) |
Sabado 13 Junio 2026
06:28 CEST
21:30 CEST Dia largo: 15:03
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente claro | 18° - 15° | |
5 km/h Rafaga de hasta 10 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1024 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro | 14° - 26° | |
3 - 17 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1023 hPa | ![]() High (6.6) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro | 28° | |
20 - 24 km/h Rafaga de hasta 46 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1022 hPa | ![]() Very high (8.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 27° - 19° | |
6 - 18 km/h Rafaga de hasta 37 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1021 hPa | ![]() Low (1.0) |
Domingo 14 Junio 2026
06:28 CEST
21:31 CEST Dia largo: 15:03
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 18° | |
5 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1019 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 15° - 26° | |
1 - 16 km/h Rafaga de hasta 37 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1018 hPa | ![]() High (5.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Parcialmente nublado | 28° | |
21 km/h Rafaga de hasta 44 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (8.0) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Parcialmente nublado | 27° - 19° | |
4 - 18 km/h Rafaga de hasta 36 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Low (0.9) |
Lunes 15 Junio 2026
06:28 CEST
21:31 CEST Dia largo: 15:04
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Parcialmente nublado | 18° | |
3 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1013 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Parcialmente nublado | 16° - 26° | |
2 - 11 km/h Rafaga de hasta 32 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1013 hPa | ![]() High (6.0) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia ligera |
25° - 29° | |
11 - 17 km/h Rafaga de hasta 39 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1013 hPa | ![]() Very high (7.7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 24° - 19° | |
1 - 9 km/h Rafaga de hasta 24 km/h 2 Bft Brisa ligera |
0.3 mm | 1013 hPa | ![]() Low (0.9) |
Martes 16 Junio 2026
06:28 CEST
21:32 CEST Dia largo: 15:04
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 18° | |
2 km/h Rafaga de hasta 7 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1014 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 16° - 27° | |
1 - 8 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1016 hPa | ![]() High (6.6) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Mayormente nublado Lluvia Probable - Llovizna |
29° | |
10 - 14 km/h Rafaga de hasta 34 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1015 hPa | ![]() Very high (8.9) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 26° - 19° | |
4 - 13 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.2 mm | 1017 hPa | ![]() Low (1.0) |
Jueves 11 Junio 2026
06:28 CEST
21:30 CEST Dia largo: 15:02
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 23 - 00 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 4 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | -32% | 13°C | 1022,0 hPa | 84 % | - | 7 % | 21 km |
Jueves 11 Junio 2026
06:28 CEST
21:30 CEST Dia largo: 15:02
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 6 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | -40% | 13°C | 1022,0 hPa | 86 % | - | 14 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Mayormente nublado |
15° | ![]() 8 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
- | -52% | 13°C | 1022,0 hPa | 87 % | - | 20 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Mayormente nublado |
15° | ![]() 8 km/h Oeste 2 Bft Brisa ligera |
- | -54% | 13°C | 1022,0 hPa | 88 % | - | 24 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Mayormente nublado |
14° | ![]() 10 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | -60% | 12°C | 1022,0 hPa | 88 % | - | 29 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Mayormente nublado |
14° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | -62% | 12°C | 1022,0 hPa | 87 % | - | 32 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Mayormente nublado |
14° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | -62% | 12°C | 1022,0 hPa | 85 % | - | 31 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Mayormente nublado |
14° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | -62% | 11°C | 1022,0 hPa | 83 % | - | 30 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Mayormente nublado |
14° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | -62% | 11°C | 1023,0 hPa | 82 % | - | 28 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Mayormente nublado |
15° | ![]() 9 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | -62% | 12°C | 1023,0 hPa | 79 % | ![]() Low (0.8) |
22 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Mayormente nublado |
17° | ![]() 7 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -58% | 12°C | 1023,0 hPa | 71 % | ![]() Low (2.0) |
16 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Parcialmente nublado |
19° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -54% | 12°C | 1023,0 hPa | 61 % | ![]() Medium (3.9) |
11 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Parcialmente nublado |
21° | ![]() 2 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | -44% | 12°C | 1024,0 hPa | 54 % | ![]() High (5.9) |
9 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 10 km/h ESE 2 Bft Brisa ligera |
- | -34% | 12°C | 1023,0 hPa | 49 % | ![]() High (7.4) |
8 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Parcialmente nublado |
25° | ![]() 11 km/h SE 2 Bft Brisa ligera |
- | -28% | 12°C | 1023,0 hPa | 46 % | ![]() Very high (8.1) |
7 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado |
25° | ![]() 12 km/h ESE 2 Bft Brisa ligera |
- | -24% | 12°C | 1022,0 hPa | 44 % | ![]() Very high (7.7) |
9 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 8 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | -22% | 12°C | 1022,0 hPa | 43 % | ![]() High (6.3) |
11 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 9 km/h ENE 2 Bft Brisa ligera |
- | -20% | 12°C | 1022,0 hPa | 43 % | ![]() Medium (4.3) |
12 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 8 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | -22% | 13°C | 1022,0 hPa | 43 % | ![]() Low (2.3) |
12 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 10 km/h SSO 2 Bft Brisa ligera |
- | -20% | 12°C | 1022,0 hPa | 44 % | ![]() Low (1.0) |
12 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Parcialmente nublado |
25° | ![]() 9 km/h Sur 2 Bft Brisa ligera |
- | -26% | 12°C | 1022,0 hPa | 46 % | - | 13 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 7 km/h Sur 1 Bft Aire ligero |
- | -34% | 12°C | 1023,0 hPa | 50 % | - | 18 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Mayormente nublado |
21° | ![]() 3 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | -44% | 12°C | 1024,0 hPa | 55 % | - | 23 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Mayormente nublado |
20° | ![]() 3 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | -52% | 12°C | 1024,0 hPa | 60 % | - | 28 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Mayormente nublado |
19° | ![]() 2 km/h OSO 1 Bft Aire ligero |
- | -58% | 12°C | 1025,0 hPa | 64 % | - | 29 % | 21 km |
Viernes 12 Junio 2026
06:28 CEST
21:30 CEST Dia largo: 15:02
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Mayormente nublado |
18° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -64% | 12°C | 1025,0 hPa | 68 % | - | 30 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Mayormente nublado |
17° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -68% | 12°C | 1025,0 hPa | 71 % | - | 29 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Mayormente nublado |
16° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -68% | 12°C | 1025,0 hPa | 74 % | - | 23 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Parcialmente nublado |
16° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -66% | 12°C | 1025,0 hPa | 76 % | - | 16 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Parcialmente nublado |
15° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -64% | 11°C | 1025,0 hPa | 77 % | - | 10 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Mayormente claro |
15° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -62% | 11°C | 1025,0 hPa | 78 % | - | 8 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Mayormente claro |
15° | ![]() 5 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -62% | 11°C | 1025,0 hPa | 78 % | - | 7 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Claro |
16° | ![]() 6 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -58% | 11°C | 1026,0 hPa | 76 % | - | 5 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Claro |
18° | ![]() 3 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | -54% | 12°C | 1026,0 hPa | 69 % | ![]() Low (1.0) |
4 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Claro |
21° | ![]() 6 km/h ESE 1 Bft Aire ligero |
- | -46% | 12°C | 1026,0 hPa | 58 % | ![]() Medium (2.5) |
3 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Claro |
23° | ![]() 8 km/h ESE 2 Bft Brisa ligera |
- | -42% | 12°C | 1026,0 hPa | 50 % | ![]() Medium (4.6) |
2 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Claro |
25° | ![]() 10 km/h ESE 2 Bft Brisa ligera |
- | -32% | 12°C | 1026,0 hPa | 45 % | ![]() High (6.7) |
2 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Claro |
26° | ![]() 13 km/h ESE 3 Bft Brisa suave |
- | -24% | 13°C | 1026,0 hPa | 43 % | ![]() Very high (8.2) |
2 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Claro |
27° | ![]() 16 km/h ESE 3 Bft Brisa suave |
- | -18% | 13°C | 1025,0 hPa | 42 % | ![]() Very high (8.8) |
4 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 17 km/h ESE 3 Bft Brisa suave |
- | -12% | 13°C | 1024,0 hPa | 42 % | ![]() Very high (8.0) |
10 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 19 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | -8% | 14°C | 1024,0 hPa | 43 % | ![]() High (6.3) |
17 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Parcialmente nublado |
27° | ![]() 20 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | -6% | 14°C | 1024,0 hPa | 44 % | ![]() Medium (4.2) |
21 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Parcialmente nublado |
26° | ![]() 19 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | -10% | 14°C | 1023,0 hPa | 46 % | ![]() Low (2.4) |
14 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Mayormente claro |
26° | ![]() 17 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | -14% | 14°C | 1023,0 hPa | 47 % | ![]() Low (1.1) |
8 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Claro |
25° | ![]() 15 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | -20% | 13°C | 1023,0 hPa | 50 % | - | 3 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Claro |
23° | ![]() 12 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | -26% | 13°C | 1024,0 hPa | 54 % | - | 3 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Claro |
21° | ![]() 8 km/h SSO 2 Bft Brisa ligera |
- | -36% | 13°C | 1024,0 hPa | 59 % | - | 2 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Claro |
19° | ![]() 6 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | -42% | 12°C | 1025,0 hPa | 63 % | - | 2 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.