Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Alicante |
Actualizado: Lunes 11 Mayo 2026 - 13:17 Proxima actualizacion: Lunes 11 Mayo 2026 - 19:17 |
| esta mañana |
Lunes tarde |
Lunes anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
| despejado | despejado | despejado | despejado | Ligeramente nublado | despejado |
| 25° | 19° | 14° | 14° | 24° | 24° |
| - | - | - | - | 0.4 mm | - |
SO-19 km/h |
S-18 km/h |
N-6 km/h |
O-11 km/h |
S-21 km/h |
O-19 km/h |
Lunes 11 Mayo 2026
06:54
21:03 Duracion del dia: 14:09
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 19 km/h - SO Brisa suave | 31% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 19° | 18 km/h - S Brisa suave | 68% | 1014 hPa | |||
Martes 12 Mayo 2026
06:53
21:03 Duracion del dia: 14:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 6 km/h - N Ventolina | 85% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 14° | 11 km/h - O Brisa intensa | 78% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 24° | 0.4 mm | 21 km/h - S Brisa moderada | 45% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | despejado | 24° | 19 km/h - O Brisa suave | 30% | 1013 hPa | |||
Miercoles 13 Mayo 2026
06:52
21:04 Duracion del dia: 14:12
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 16° | 17 km/h - O Brisa suave | 58% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 16° | 24 km/h - O Brisa moderada | 61% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 26° | 20 km/h - O Brisa moderada | 31% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 21° | 30 km/h - SO Brisa moderada | 53% | 1013 hPa | |||
Jueves 14 Mayo 2026
06:51
21:05 Duracion del dia: 14:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 14 km/h - NO Brisa suave | 68% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 16° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 60% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 0.1 mm | 18 km/h - SE Brisa suave | 56% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Nublado | 20° | 7 km/h - E Brisa intensa | 70% | 1009 hPa | |||
Viernes 15 Mayo 2026
06:50
21:06 Duracion del dia: 14:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 16° | 1 km/h - E Ventolina | 85% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 16° | 7 km/h - N Brisa intensa | 86% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 22° | 0.1 mm | 9 km/h - S Brisa intensa | 54% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Algun chuvasco, claro | 21° | 2.6 mm | 5 km/h - S Ventolina | 68% | 1004 hPa | ||
Sabado 16 Mayo 2026
06:49
21:07 Duracion del dia: 14:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 16° | 5 km/h - NO Ventolina | 74% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 13° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 45% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 15 km/h - S Brisa suave | 26% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 18° | 10 km/h - S Brisa intensa | 40% | 1016 hPa | |||
Domingo 17 Mayo 2026
06:49
21:08 Duracion del dia: 14:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 5 km/h - NO Ventolina | 72% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 75% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 14 km/h - SE Brisa suave | 34% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 18° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 59% | 1018 hPa | |||
Lunes 18 Mayo 2026
06:48
21:09 Duracion del dia: 14:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 4 km/h - NO Ventolina | 88% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 5 km/h - NO Ventolina | 69% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 13 km/h - SE Brisa suave | 40% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 19° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 63% | 1019 hPa | |||
Martes 19 Mayo 2026
06:47
21:10 Duracion del dia: 14:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 1 km/h - N Ventolina | 75% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 14° | 4 km/h - NO Ventolina | 67% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 41% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 20° | 6 km/h - SE Ventolina | 57% | 1021 hPa | |||
Miercoles 20 Mayo 2026
06:46
21:10 Duracion del dia: 14:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 3 km/h - NO Ventolina | 83% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 16° | 3 km/h - NO Ventolina | 75% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 25° | 13 km/h - E Brisa suave | 33% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 21° | 7 km/h - E Brisa intensa | 47% | 1022 hPa | |||
Jueves 21 Mayo 2026
06:46
21:11 Duracion del dia: 14:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 17° | 1 km/h - N Ventolina | 64% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=38.2854872 - longitude= -0.5622447 2026-05-11T13:17:36+02:00 |