Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Madrid |
Actualizado: Lunes 11 Mayo 2026 - 13:17 Proxima actualizacion: Lunes 11 Mayo 2026 - 19:17 |
| esta tarde |
Lunes anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
Martes anochecer |
| Parcialmente nublado | despejado | Ligeramente nublado | Algun chuvasco, claro | Algun chuvasco, claro | Ligeramente nublado |
| 17° | 10° | 9° | 17° | 15° | 11° |
| 0.2 mm | - | 0.1 mm | 4.8 mm | 4.6 mm | - |
SO-14 km/h |
E-5 km/h |
NE-5 km/h |
SO-17 km/h |
O-16 km/h |
O-13 km/h |
Lunes 11 Mayo 2026
07:01
21:20 Duracion del dia: 14:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Brisa suave | 55% | 1014 hPa | ||
Martes 12 Mayo 2026
07:00
21:21 Duracion del dia: 14:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 5 km/h - E Ventolina | 87% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - NE Ventolina | 91% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Algun chuvasco, claro | 17° | 4.8 mm | 17 km/h - SO Brisa suave | 57% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Algun chuvasco, claro | 15° | 4.6 mm | 16 km/h - O Brisa suave | 64% | 1016 hPa | ||
Miercoles 13 Mayo 2026
06:59
21:22 Duracion del dia: 14:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 11° | 13 km/h - O Brisa suave | 79% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 9° | 7 km/h - N Brisa intensa | 91% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 18° | 0.3 mm | 10 km/h - O Brisa intensa | 52% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Algun chuvasco, claro | 17° | 4.1 mm | 6 km/h - O Ventolina | 61% | 1015 hPa | ||
Jueves 14 Mayo 2026
06:58
21:23 Duracion del dia: 14:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 10° | 0.1 mm | 7 km/h - NO Brisa intensa | 91% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | despejado | 8° | 5 km/h - N Ventolina | 95% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 0.1 mm | 6 km/h - NO Ventolina | 44% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 18° | 6 km/h - N Ventolina | 41% | 1009 hPa | |||
Viernes 15 Mayo 2026
06:57
21:24 Duracion del dia: 14:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 9 km/h - NE Brisa intensa | 68% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 7° | 8 km/h - N Brisa intensa | 86% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 16 km/h - O Brisa suave | 38% | 1008 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 18 km/h - NO Brisa suave | 50% | 1008 hPa | |||
Sabado 16 Mayo 2026
06:56
21:25 Duracion del dia: 14:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 8° | 15 km/h - NE Brisa suave | 62% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 6° | 7 km/h - N Brisa intensa | 77% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 16° | 11 km/h - N Brisa intensa | 38% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 17° | 13 km/h - N Brisa suave | 37% | 1016 hPa | |||
Domingo 17 Mayo 2026
06:55
21:26 Duracion del dia: 14:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 11 km/h - NE Brisa intensa | 65% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 7° | 9 km/h - N Brisa intensa | 78% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 4 km/h - S Ventolina | 34% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 21° | 0 km/h - SE Calma | 34% | 1015 hPa | |||
Lunes 18 Mayo 2026
06:54
21:26 Duracion del dia: 14:32
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 11° | 5 km/h - NE Ventolina | 78% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 9° | 8 km/h - NE Brisa intensa | 83% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 23° | 6 km/h - SO Ventolina | 30% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 23° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 28% | 1017 hPa | |||
Martes 19 Mayo 2026
06:53
21:27 Duracion del dia: 14:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 15° | 9 km/h - NE Brisa intensa | 59% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 12° | 8 km/h - N Brisa intensa | 78% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 2 km/h - SE Ventolina | 30% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 26° | 4 km/h - E Ventolina | 29% | 1019 hPa | |||
Miercoles 20 Mayo 2026
06:52
21:28 Duracion del dia: 14:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 17° | 10 km/h - NE Brisa intensa | 68% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 15° | 9 km/h - NE Brisa intensa | 74% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 28° | 3 km/h - E Ventolina | 28% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 29° | 4 km/h - SE Ventolina | 21% | 1017 hPa | |||
Jueves 21 Mayo 2026
06:52
21:29 Duracion del dia: 14:38
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 21° | 4 km/h - NE Ventolina | 54% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.4983363 - longitude= -3.5697869 2026-05-11T13:17:36+02:00 |