Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Valencia |
Actualizado: Lunes 11 Mayo 2026 - 13:17 Proxima actualizacion: Lunes 11 Mayo 2026 - 19:17 |
| esta tarde |
Lunes anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
Martes anochecer |
| despejado | despejado | despejado | despejado | despejado | despejado |
| 23° | 14° | 13° | 25° | 22° | 17° |
| - | - | - | - | - | - |
O-16 km/h |
O-12 km/h |
NO-12 km/h |
O-23 km/h |
O-23 km/h |
O-15 km/h |
Lunes 11 Mayo 2026
06:51
21:05 Duracion del dia: 14:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | despejado | 23° | 16 km/h - O Brisa suave | 35% | 1012 hPa | |||
Martes 12 Mayo 2026
06:50
21:06 Duracion del dia: 14:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 12 km/h - O Brisa intensa | 67% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 13° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 72% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 23 km/h - O Brisa moderada | 32% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 22° | 23 km/h - O Brisa moderada | 36% | 1013 hPa | |||
Miercoles 13 Mayo 2026
06:49
21:07 Duracion del dia: 14:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 17° | 15 km/h - O Brisa suave | 56% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 15° | 23 km/h - O Brisa moderada | 63% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 27° | 21 km/h - O Brisa moderada | 26% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 21° | 0.1 mm | 8 km/h - NO Brisa intensa | 48% | 1014 hPa | ||
Jueves 14 Mayo 2026
06:48
21:08 Duracion del dia: 14:20
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 76% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 13° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 72% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 26° | 1 km/h - NO Ventolina | 31% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Llovizna, claro | 20° | 0.7 mm | 11 km/h - NE Brisa intensa | 56% | 1009 hPa | ||
Viernes 15 Mayo 2026
06:47
21:09 Duracion del dia: 14:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 15° | 3 km/h - O Ventolina | 81% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 15° | 6 km/h - O Ventolina | 77% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 23° | 0.2 mm | 11 km/h - S Brisa intensa | 46% | 1006 hPa | ||
| 14 - 20 | Llovizna, claro | 24° | 0.9 mm | 8 km/h - NO Brisa intensa | 28% | 1002 hPa | ||
Sabado 16 Mayo 2026
06:46
21:10 Duracion del dia: 14:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Llovizna, claro | 15° | 0.9 mm | 9 km/h - O Brisa intensa | 42% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 10 km/h - O Brisa intensa | 53% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 23° | 6 km/h - O Ventolina | 22% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 20° | 12 km/h - E Brisa intensa | 33% | 1014 hPa | |||
Domingo 17 Mayo 2026
06:45
21:11 Duracion del dia: 14:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 10 km/h - N Brisa intensa | 47% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 5 km/h - NO Ventolina | 59% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 35% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 19° | 11 km/h - E Brisa intensa | 56% | 1017 hPa | |||
Lunes 18 Mayo 2026
06:44
21:11 Duracion del dia: 14:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 5 km/h - NO Ventolina | 74% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 13° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 72% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 12 km/h - E Brisa intensa | 33% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 21° | 11 km/h - NE Brisa intensa | 51% | 1019 hPa | |||
Martes 19 Mayo 2026
06:44
21:12 Duracion del dia: 14:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 17° | 0 km/h - S Calma | 67% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 15° | 5 km/h - NO Ventolina | 67% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 26° | 11 km/h - E Brisa intensa | 32% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 22° | 12 km/h - E Brisa intensa | 57% | 1021 hPa | |||
Miercoles 20 Mayo 2026
06:43
21:13 Duracion del dia: 14:30
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 17° | 1 km/h - NE Ventolina | 79% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 16° | 4 km/h - NO Ventolina | 66% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 28° | 14 km/h - E Brisa suave | 32% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 23° | 10 km/h - E Brisa intensa | 38% | 1021 hPa | |||
Jueves 21 Mayo 2026
06:42
21:14 Duracion del dia: 14:32
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 19° | 1 km/h - E Ventolina | 65% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=39.4892368 - longitude= -0.4802143 2026-05-11T13:17:26+02:00 |