Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Barcelona |
Actualizado: Lunes 07 Septiembre 2026 - 13:18 Proxima actualizacion: Lunes 07 Septiembre 2026 - 19:18 |
| esta mañana |
Lunes tarde |
Lunes anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
| Ligeramente nublado | despejado | despejado | despejado | despejado | Parcialmente nublado |
| 31° | 27° | 23° | 22° | 30° | 28° |
| - | - | - | - | - | - |
SE-11 km/h |
S-7 km/h |
NO-3 km/h |
NO-6 km/h |
S-17 km/h |
SO-19 km/h |
Lunes 07 Septiembre 2026
07:24
20:14 Duracion del dia: 12:50
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 31° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 47% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 27° | 7 km/h - S Brisa intensa | 73% | 1020 hPa | |||
Martes 08 Septiembre 2026
07:25
20:12 Duracion del dia: 12:47
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 23° | 3 km/h - NO Ventolina | 87% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 22° | 6 km/h - NO Ventolina | 83% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 30° | 17 km/h - S Brisa suave | 65% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 28° | 19 km/h - SO Brisa suave | 64% | 1012 hPa | |||
Miercoles 09 Septiembre 2026
07:26
20:11 Duracion del dia: 12:45
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Llovizna, claro | 25° | 0.6 mm | 13 km/h - N Brisa suave | 78% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Llovizna | 24° | 0.6 mm | 25 km/h - E Brisa moderada | 79% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Un poco de lluvia | 26° | 4.2 mm | 14 km/h - NE Brisa suave | 59% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Lluvia | 22° | 5.6 mm | 11 km/h - E Brisa intensa | 82% | 1013 hPa | ||
Jueves 10 Septiembre 2026
07:27
20:09 Duracion del dia: 12:42
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Algun chuvasco, claro | 19° | 1.5 mm | 14 km/h - NO Brisa suave | 96% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 16° | 13 km/h - NO Brisa suave | 85% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 12 km/h - S Brisa intensa | 54% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 23° | 4 km/h - S Ventolina | 61% | 1015 hPa | |||
Viernes 11 Septiembre 2026
07:28
20:07 Duracion del dia: 12:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 19° | 5 km/h - N Ventolina | 77% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 18° | 6 km/h - N Ventolina | 82% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 26° | 10 km/h - S Brisa intensa | 42% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 24° | 5 km/h - S Ventolina | 73% | 1017 hPa | |||
Sabado 12 Septiembre 2026
07:29
20:06 Duracion del dia: 12:37
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 21° | 7 km/h - N Brisa intensa | 84% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Algun chuvasco, claro | 19° | 1.1 mm | 9 km/h - N Brisa intensa | 90% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Algun chuvasco, claro | 25° | 2.8 mm | 10 km/h - S Brisa intensa | 72% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 24° | 0.3 mm | 4 km/h - SO Ventolina | 74% | 1019 hPa | ||
Domingo 13 Septiembre 2026
07:30
20:04 Duracion del dia: 12:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 20° | 5 km/h - NO Ventolina | 89% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 20° | 6 km/h - NO Ventolina | 90% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Algun chuvasco, claro | 26° | 1.6 mm | 10 km/h - S Brisa intensa | 66% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 24° | 0.3 mm | 8 km/h - SO Brisa intensa | 77% | 1019 hPa | ||
Lunes 14 Septiembre 2026
07:31
20:02 Duracion del dia: 12:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 21° | 4 km/h - NO Ventolina | 92% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 20° | 5 km/h - NO Ventolina | 91% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 27° | 0.1 mm | 13 km/h - S Brisa suave | 61% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 24° | 11 km/h - SO Brisa intensa | 77% | 1020 hPa | |||
Martes 15 Septiembre 2026
07:32
20:00 Duracion del dia: 12:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 21° | 6 km/h - NO Ventolina | 92% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 19° | 6 km/h - NO Ventolina | 90% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 28° | 10 km/h - S Brisa intensa | 57% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 25° | 8 km/h - SO Brisa intensa | 77% | 1019 hPa | |||
Miercoles 16 Septiembre 2026
07:33
19:59 Duracion del dia: 12:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 22° | 4 km/h - O Ventolina | 92% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 20° | 9 km/h - N Brisa intensa | 95% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Llovizna, claro | 27° | 0.9 mm | 11 km/h - SE Brisa intensa | 64% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 24° | 0.1 mm | 10 km/h - SE Brisa intensa | 72% | 1018 hPa | ||
Jueves 17 Septiembre 2026
07:34
19:57 Duracion del dia: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Llovizna, claro | 22° | 0.7 mm | 11 km/h - SO Brisa intensa | 84% | 1019 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=41.2876365 - longitude= 2.0715886 2026-09-07T13:18:21+02:00 |