Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Lunes 11 Mayo 2026 - 13:17 Proxima actualizacion: Lunes 11 Mayo 2026 - 19:17 |
| esta tarde |
Lunes anochecer |
Lunes noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
Martes anochecer |
| Ligeramente nublado | despejado | despejado | Ligeramente nublado | Algun chuvasco, claro | Parcialmente nublado |
| 17° | 12° | 12° | 19° | 14° | 12° |
| 0.5 mm | - | - | 0.2 mm | 2.7 mm | - |
SE-5 km/h |
NO-13 km/h |
NO-11 km/h |
S-19 km/h |
NO-18 km/h |
NO-36 km/h |
Lunes 11 Mayo 2026
06:46
21:05 Duracion del dia: 14:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 17° | 0.5 mm | 5 km/h - SE Ventolina | 62% | 1013 hPa | ||
Martes 12 Mayo 2026
06:45
21:06 Duracion del dia: 14:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 13 km/h - NO Brisa suave | 64% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 70% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 19° | 0.2 mm | 19 km/h - S Brisa suave | 50% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Algun chuvasco, claro | 14° | 2.7 mm | 18 km/h - NO Brisa suave | 67% | 1012 hPa | ||
Miercoles 13 Mayo 2026
06:44
21:07 Duracion del dia: 14:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 12° | 36 km/h - NO brisa fresca | 68% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 11° | 33 km/h - NO brisa fresca | 73% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 19° | 25 km/h - NO Brisa moderada | 44% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 0.3 mm | 18 km/h - NO Brisa suave | 57% | 1014 hPa | ||
Jueves 14 Mayo 2026
06:43
21:08 Duracion del dia: 14:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 22 km/h - NO Brisa moderada | 71% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 27 km/h - NO Brisa moderada | 73% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 16° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Brisa suave | 57% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 0.1 mm | 10 km/h - NO Brisa intensa | 49% | 1010 hPa | ||
Viernes 15 Mayo 2026
06:42
21:09 Duracion del dia: 14:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 9° | 29 km/h - NO Brisa moderada | 65% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 8° | 23 km/h - NO Brisa moderada | 67% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 17° | 0.4 mm | 14 km/h - SO Brisa suave | 57% | 1006 hPa | ||
| 14 - 20 | Lluvia | 10° | 5.8 mm | 33 km/h - NO brisa fresca | 87% | 1006 hPa | ||
Sabado 16 Mayo 2026
06:41
21:10 Duracion del dia: 14:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Un poco de lluvia | 8° | 1.5 mm | 42 km/h - NO brisa fuerte | 67% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 8° | 42 km/h - NO brisa fuerte | 66% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 16° | 32 km/h - NO brisa fresca | 37% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 13° | 32 km/h - NO brisa fresca | 50% | 1014 hPa | |||
Domingo 17 Mayo 2026
06:40
21:11 Duracion del dia: 14:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 9° | 29 km/h - NO Brisa moderada | 65% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 8° | 19 km/h - NO Brisa suave | 60% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 41% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 14° | 9 km/h - S Brisa intensa | 69% | 1017 hPa | |||
Lunes 18 Mayo 2026
06:39
21:12 Duracion del dia: 14:33
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 9° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 77% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 11° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 72% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 18° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 66% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Algun chuvasco, claro | 17° | 1.3 mm | 8 km/h - S Brisa intensa | 74% | 1019 hPa | ||
Martes 19 Mayo 2026
06:38
21:13 Duracion del dia: 14:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 14° | 18 km/h - NO Brisa suave | 60% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 13° | 23 km/h - NO Brisa moderada | 65% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 20° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 65% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - S Brisa intensa | 71% | 1021 hPa | ||
Miercoles 20 Mayo 2026
06:37
21:14 Duracion del dia: 14:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 6 km/h - O Ventolina | 83% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 14° | 6 km/h - NO Ventolina | 80% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 64% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 20° | 8 km/h - S Brisa intensa | 61% | 1022 hPa | |||
Jueves 21 Mayo 2026
06:37
21:14 Duracion del dia: 14:38
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 14° | 1 km/h - O Ventolina | 78% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-05-11T13:17:29+02:00 |