Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Lunes 07 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 31,5 | 20,8 | 23,0 | ENE ( 275/1375 ) | 23,0 | 1024,7 | 67 | - | 784 |
| Media | 25,5 | 11,3 | 8,5 | Oeste #34/162 | 9,6 | 1023,3 | 42 | - | 440 #73/162 |
| Baja | 20,8 | 6,6 | - | 2,0 | 1022,4 | 30 | - | ||
| Diario Tabular details for Lunes 07 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 24,6 | 9,4 | 2,0 | NO | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 00:14 | 24,6 | 9,7 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 00:19 | 24,7 | 10,2 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 00:24 | 24,7 | 10,2 | calma | 2,0 | 1023,0 | 40 | - | - | |
| 00:29 | 24,7 | 10,2 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 00:34 | 24,7 | 10,2 | calma | 3,0 | 1023,4 | 40 | - | - | |
| 00:39 | 24,7 | 10,2 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 00:44 | 24,6 | 9,7 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1023,4 | 39 | - | - |
| 00:48 | 24,5 | 9,6 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 39 | - | - |
| 00:54 | 24,4 | 9,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1023,4 | 39 | - | - |
| 00:59 | 24,3 | 9,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 01:04 | 24,2 | 9,7 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 01:09 | 24,0 | 9,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 01:14 | 24,1 | 10,0 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1023,4 | 41 | - | - |
| 01:18 | 24,0 | 9,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,0 | 40 | - | - |
| 01:24 | 24,2 | 9,3 | 2,0 | SO | 2,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:29 | 24,2 | 9,4 | calma | 2,0 | 1023,0 | 39 | - | - | |
| 01:34 | 24,2 | 9,4 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:39 | 24,1 | 9,3 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:44 | 24,2 | 9,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:49 | 24,4 | 9,2 | 2,0 | OSO | 5,0 | 1023,0 | 38 | - | - |
| 01:54 | 24,7 | 9,2 | 3,0 | SO | 3,0 | 1023,0 | 38 | - | - |
| 01:59 | 24,9 | 9,1 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1023,0 | 37 | - | - |
| 02:03 | 25,1 | 9,0 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1023,0 | 36 | - | - |
| 02:09 | 25,8 | 9,0 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1023,0 | 36 | - | - |
| 02:14 | 26,9 | 8,8 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1023,0 | 33 | - | - |
| 02:19 | 27,5 | 8,9 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 31 | - | - |
| 02:24 | 27,8 | 8,6 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 30 | - | - |
| 02:29 | 27,8 | 8,7 | 6,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 30 | - | - |
| 02:33 | 27,3 | 8,9 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 32 | - | - |
| 02:39 | 26,7 | 9,1 | 3,0 | Sur | 6,0 | 1023,0 | 34 | - | - |
| 02:44 | 25,8 | 8,8 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1023,0 | 35 | - | - |
| 02:49 | 24,9 | 8,7 | 2,0 | SE | 2,0 | 1022,7 | 36 | - | - |
| 02:54 | 24,3 | 8,5 | 3,0 | Este | 3,0 | 1023,0 | 37 | - | - |
| 02:59 | 23,9 | 8,7 | 2,0 | NNE | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:03 | 23,7 | 8,6 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:09 | 23,6 | 8,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:14 | 23,6 | 8,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:19 | 23,7 | 8,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:23 | 23,8 | 8,6 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:29 | 23,8 | 8,2 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 03:34 | 23,7 | 8,3 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 03:38 | 23,6 | 8,1 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 03:44 | 23,8 | 7,8 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,7 | 36 | - | - |
| 03:49 | 24,3 | 7,8 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,7 | 36 | - | - |
| 03:53 | 24,7 | 7,8 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 03:59 | 25,2 | 7,9 | 10,0 | OSO | 10,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:04 | 25,3 | 7,9 | 10,0 | OSO | 11,0 | 1022,7 | 33 | - | - |
| 04:09 | 25,2 | 7,7 | 8,0 | OSO | 10,0 | 1022,7 | 33 | - | - |
| 04:14 | 25,2 | 7,7 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1022,7 | 33 | - | - |
| 04:19 | 24,8 | 7,9 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:24 | 24,5 | 7,6 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:29 | 24,2 | 7,3 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:34 | 24,1 | 7,8 | 5,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 04:39 | 24,1 | 7,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 04:43 | 24,0 | 7,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 04:49 | 24,3 | 7,4 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 04:54 | 24,3 | 7,4 | 10,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 04:59 | 24,3 | 7,4 | 6,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:04 | 24,1 | 7,3 | 3,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:09 | 23,9 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:14 | 24,1 | 7,2 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:19 | 24,2 | 7,2 | 10,0 | Oeste | 13,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:23 | 24,1 | 7,2 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:29 | 24,1 | 7,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:34 | 24,6 | 6,9 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 05:39 | 25,1 | 6,8 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1022,4 | 31 | - | - |
| 05:44 | 25,1 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 05:49 | 24,6 | 6,8 | 10,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 05:54 | 24,9 | 6,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 05:59 | 24,9 | 7,1 | 6,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 06:04 | 24,7 | 6,8 | 3,0 | SO | 11,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 06:09 | 24,3 | 7,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 06:14 | 24,4 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 06:19 | 24,3 | 7,3 | 2,0 | OSO | 8,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:24 | 24,1 | 6,8 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 06:29 | 23,9 | 6,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:34 | 23,7 | 6,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:39 | 23,6 | 6,8 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:44 | 23,4 | 6,8 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 06:49 | 23,0 | 6,9 | 2,0 | ENE | 3,0 | 1022,4 | 36 | - | - |
| 06:54 | 22,7 | 6,7 | calma | 2,0 | 1022,4 | 36 | - | - | |
| 06:59 | 22,4 | 6,6 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1022,4 | 36 | - | - |
| 07:04 | 22,3 | 7,3 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1022,4 | 38 | - | - |
| 07:09 | 22,1 | 6,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 07:14 | 21,9 | 6,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 07:19 | 21,7 | 6,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 07:24 | 21,4 | 6,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,7 | 39 | - | - |
| 07:29 | 21,3 | 6,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,7 | 39 | - | - |
| 07:34 | 21,2 | 7,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,7 | 40 | - | 5 |
| 07:39 | 21,1 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,7 | 40 | - | 7 |
| 07:44 | 20,9 | 7,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1023,0 | 41 | - | 12 |
| 07:49 | 20,9 | 7,2 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1023,0 | 41 | - | 16 |
| 07:53 | 20,8 | 7,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1023,0 | 41 | - | 19 |
| 07:59 | 20,8 | 7,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1023,0 | 41 | - | 30 |
| 08:04 | 20,9 | 7,5 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1023,0 | 42 | - | 37 |
| 08:08 | 21,1 | 7,5 | 5,0 | NNO | 5,0 | 1023,0 | 42 | - | 46 |
| 08:14 | 21,8 | 7,0 | 6,0 | Este | 6,0 | 1023,4 | 40 | - | 56 |
| 08:19 | 22,3 | 7,7 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1023,4 | 39 | - | 67 |
| 08:24 | 22,3 | 7,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1023,4 | 39 | - | 74 |
| 08:29 | 22,3 | 8,0 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1023,4 | 40 | - | 91 |
| 08:34 | 22,5 | 7,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1023,4 | 39 | - | 100 |
| 08:39 | 22,9 | 8,2 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1023,4 | 39 | - | 100 |
| 08:44 | 23,4 | 8,6 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1023,4 | 39 | - | 116 |
| 08:49 | 23,8 | 8,3 | 5,0 | SO | 5,0 | 1023,7 | 37 | - | 135 |
| 08:54 | 24,1 | 8,8 | 3,0 | SO | 3,0 | 1023,7 | 38 | - | 151 |
| 08:59 | 24,4 | 8,4 | 3,0 | SO | 3,0 | 1024,0 | 36 | - | 160 |
| 09:04 | 24,7 | 9,1 | 3,0 | SO | 3,0 | 1023,7 | 37 | - | 165 |
| 09:09 | 24,9 | 9,2 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1024,0 | 37 | - | 176 |
| 09:14 | 25,2 | 8,9 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1024,0 | 36 | - | 186 |
| 09:19 | 25,3 | 8,9 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1024,0 | 35 | - | 200 |
| 09:24 | 25,4 | 8,0 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1024,0 | 33 | - | 230 |
| 09:29 | 25,7 | 8,6 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1024,0 | 34 | - | 262 |
| 09:34 | 25,9 | 8,8 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1024,0 | 34 | - | 294 |
| 09:39 | 26,0 | 9,8 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1024,0 | 36 | - | 313 |
| 09:44 | 26,2 | 13,3 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1024,0 | 45 | - | 339 |
| 09:49 | 26,4 | 14,9 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1024,0 | 49 | - | 355 |
| 09:54 | 26,7 | 16,1 | 3,0 | Sur | 6,0 | 1024,0 | 52 | - | 369 |
| 09:58 | 27,1 | 18,1 | 15,0 | NE | 15,0 | 1024,0 | 58 | - | 380 |
| 10:04 | 27,3 | 19,0 | 18,0 | NNE | 18,0 | 1024,0 | 61 | - | 403 |
| 10:09 | 27,2 | 19,4 | 18,0 | NNE | 18,0 | 1024,0 | 63 | - | 413 |
| 10:14 | 27,2 | 19,5 | 21,0 | NNE | 21,0 | 1024,0 | 63 | - | 429 |
| 10:19 | 27,2 | 19,2 | 18,0 | NNE | 21,0 | 1024,0 | 62 | - | 445 |
| 10:24 | 27,4 | 20,3 | 16,0 | NE | 21,0 | 1024,0 | 65 | - | 455 |
| 10:29 | 27,6 | 20,7 | 18,0 | NE | 18,0 | 1024,0 | 66 | - | 468 |
| 10:34 | 27,6 | 20,6 | 16,0 | NE | 18,0 | 1024,4 | 65 | - | 487 |
| 10:39 | 27,6 | 19,9 | 19,0 | NE | 19,0 | 1024,4 | 63 | - | 499 |
| 10:44 | 27,6 | 19,9 | 23,0 | ENE | 23,0 | 1024,4 | 63 | - | 512 |
| 10:49 | 27,4 | 19,7 | 18,0 | NE | 23,0 | 1024,4 | 63 | - | 527 |
| 10:54 | 27,5 | 20,6 | 16,0 | ENE | 23,0 | 1024,4 | 66 | - | 538 |
| 10:59 | 27,6 | 20,8 | 16,0 | NE | 16,0 | 1024,4 | 67 | - | 548 |
| 11:04 | 27,6 | 20,4 | 23,0 | ENE | 23,0 | 1024,4 | 65 | - | 564 |
| 11:09 | 27,8 | 20,4 | 21,0 | ENE | 23,0 | 1024,4 | 64 | - | 577 |
| 11:13 | 27,8 | 19,9 | 19,0 | NE | 19,0 | 1024,7 | 62 | - | 587 |
| 11:19 | 27,9 | 19,7 | 23,0 | NE | 23,0 | 1024,7 | 61 | - | 599 |
| 11:24 | 28,1 | 19,7 | 18,0 | NE | 18,0 | 1024,7 | 61 | - | 608 |
| 11:29 | 28,1 | 19,9 | 18,0 | NE | 18,0 | 1024,7 | 61 | - | 631 |
| 11:34 | 28,1 | 19,9 | 19,0 | NE | 23,0 | 1024,7 | 61 | - | 628 |
| 11:39 | 28,4 | 19,5 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1024,7 | 59 | - | 649 |
| 11:43 | 28,7 | 19,3 | 16,0 | NE | 16,0 | 1024,7 | 57 | - | 652 |
| 11:49 | 29,0 | 19,2 | 21,0 | NE | 21,0 | 1024,7 | 56 | - | 661 |
| 12:00 | 29,0 | 18,3 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1024,7 | 52 | - | 680 |
| 12:14 | 29,7 | 17,5 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1024,7 | 48 | - | 686 |
| 12:19 | 29,7 | 17,5 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1024,7 | 48 | - | 701 |
| 12:24 | 30,0 | 18,6 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1024,4 | 51 | - | 714 |
| 12:29 | 30,1 | 18,7 | 21,0 | ENE | 21,0 | 1024,4 | 51 | - | 735 |
| 12:34 | 30,1 | 18,9 | 18,0 | ESE | 21,0 | 1024,4 | 51 | - | 738 |
| 12:39 | 30,1 | 18,8 | 18,0 | Este | 18,0 | 1024,4 | 51 | - | 738 |
| 12:44 | 30,3 | 18,3 | 18,0 | Este | 18,0 | 1024,4 | 49 | - | 751 |
| 12:49 | 30,6 | 18,9 | 23,0 | ENE | 23,0 | 1024,4 | 50 | - | 749 |
| 12:54 | 30,4 | 18,5 | 16,0 | NE | 23,0 | 1024,4 | 49 | - | 751 |
| 12:59 | 30,7 | 18,8 | 15,0 | Este | 16,0 | 1024,4 | 50 | - | 763 |
| 13:04 | 30,7 | 18,4 | 16,0 | Este | 21,0 | 1024,4 | 48 | - | 763 |
| 13:09 | 30,7 | 18,1 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1024,0 | 47 | - | 758 |
| 13:13 | 30,7 | 18,1 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1024,0 | 47 | - | 766 |
| 13:19 | 30,9 | 18,1 | 19,0 | Este | 21,0 | 1024,0 | 47 | - | 772 |
| 13:24 | 30,9 | 18,0 | 18,0 | ESE | 18,0 | 1024,0 | 46 | - | 777 |
| 13:29 | 31,2 | 17,5 | 19,0 | Este | 19,0 | 1024,0 | 44 | - | 777 |
| 13:34 | 31,4 | 18,4 | 23,0 | ENE | 23,0 | 1024,0 | 46 | - | 777 |
| 13:39 | 31,5 | 18,5 | 23,0 | ESE | 23,0 | 1024,0 | 46 | - | 779 |
| 13:44 | 31,2 | 20,2 | 23,0 | ESE | 23,0 | 1023,7 | 52 | - | 784 |
| 13:49 | 31,2 | 19,8 | 19,0 | Este | 23,0 | 1023,7 | 51 | - | 784 |
| Diario Resumen Lunes 07 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 31,5 | 20,8 | 23,0 | ENE ( 275/1375 ) | 23,0 | 1024,7 | 67 | - | 784 |
| Media | 25,5 | 11,3 | 8,5 | Oeste #34/162 | 9,6 | 1023,3 | 42 | - | 440 #73/162 |
| Baja | 20,8 | 6,6 | - | 2,0 | 1022,4 | 30 | - | ||
| Diario Tabular details for Lunes 07 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 24,6 | 9,4 | 2,0 | NO | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 00:14 | 24,6 | 9,7 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 00:19 | 24,7 | 10,2 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 00:24 | 24,7 | 10,2 | calma | 2,0 | 1023,0 | 40 | - | - | |
| 00:29 | 24,7 | 10,2 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 00:34 | 24,7 | 10,2 | calma | 3,0 | 1023,4 | 40 | - | - | |
| 00:39 | 24,7 | 10,2 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 00:44 | 24,6 | 9,7 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1023,4 | 39 | - | - |
| 00:48 | 24,5 | 9,6 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 39 | - | - |
| 00:54 | 24,4 | 9,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1023,4 | 39 | - | - |
| 00:59 | 24,3 | 9,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 01:04 | 24,2 | 9,7 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 01:09 | 24,0 | 9,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1023,4 | 40 | - | - |
| 01:14 | 24,1 | 10,0 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1023,4 | 41 | - | - |
| 01:18 | 24,0 | 9,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,0 | 40 | - | - |
| 01:24 | 24,2 | 9,3 | 2,0 | SO | 2,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:29 | 24,2 | 9,4 | calma | 2,0 | 1023,0 | 39 | - | - | |
| 01:34 | 24,2 | 9,4 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:39 | 24,1 | 9,3 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:44 | 24,2 | 9,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1023,0 | 39 | - | - |
| 01:49 | 24,4 | 9,2 | 2,0 | OSO | 5,0 | 1023,0 | 38 | - | - |
| 01:54 | 24,7 | 9,2 | 3,0 | SO | 3,0 | 1023,0 | 38 | - | - |
| 01:59 | 24,9 | 9,1 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1023,0 | 37 | - | - |
| 02:03 | 25,1 | 9,0 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1023,0 | 36 | - | - |
| 02:09 | 25,8 | 9,0 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1023,0 | 36 | - | - |
| 02:14 | 26,9 | 8,8 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1023,0 | 33 | - | - |
| 02:19 | 27,5 | 8,9 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 31 | - | - |
| 02:24 | 27,8 | 8,6 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 30 | - | - |
| 02:29 | 27,8 | 8,7 | 6,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 30 | - | - |
| 02:33 | 27,3 | 8,9 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1023,0 | 32 | - | - |
| 02:39 | 26,7 | 9,1 | 3,0 | Sur | 6,0 | 1023,0 | 34 | - | - |
| 02:44 | 25,8 | 8,8 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1023,0 | 35 | - | - |
| 02:49 | 24,9 | 8,7 | 2,0 | SE | 2,0 | 1022,7 | 36 | - | - |
| 02:54 | 24,3 | 8,5 | 3,0 | Este | 3,0 | 1023,0 | 37 | - | - |
| 02:59 | 23,9 | 8,7 | 2,0 | NNE | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:03 | 23,7 | 8,6 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:09 | 23,6 | 8,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:14 | 23,6 | 8,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:19 | 23,7 | 8,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:23 | 23,8 | 8,6 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 03:29 | 23,8 | 8,2 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 03:34 | 23,7 | 8,3 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 03:38 | 23,6 | 8,1 | 2,0 | SSO | 3,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 03:44 | 23,8 | 7,8 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,7 | 36 | - | - |
| 03:49 | 24,3 | 7,8 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,7 | 36 | - | - |
| 03:53 | 24,7 | 7,8 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 03:59 | 25,2 | 7,9 | 10,0 | OSO | 10,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:04 | 25,3 | 7,9 | 10,0 | OSO | 11,0 | 1022,7 | 33 | - | - |
| 04:09 | 25,2 | 7,7 | 8,0 | OSO | 10,0 | 1022,7 | 33 | - | - |
| 04:14 | 25,2 | 7,7 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1022,7 | 33 | - | - |
| 04:19 | 24,8 | 7,9 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:24 | 24,5 | 7,6 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:29 | 24,2 | 7,3 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1022,7 | 34 | - | - |
| 04:34 | 24,1 | 7,8 | 5,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 04:39 | 24,1 | 7,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 04:43 | 24,0 | 7,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 04:49 | 24,3 | 7,4 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 04:54 | 24,3 | 7,4 | 10,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 04:59 | 24,3 | 7,4 | 6,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:04 | 24,1 | 7,3 | 3,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:09 | 23,9 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:14 | 24,1 | 7,2 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:19 | 24,2 | 7,2 | 10,0 | Oeste | 13,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:23 | 24,1 | 7,2 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:29 | 24,1 | 7,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 05:34 | 24,6 | 6,9 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 05:39 | 25,1 | 6,8 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1022,4 | 31 | - | - |
| 05:44 | 25,1 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 05:49 | 24,6 | 6,8 | 10,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 05:54 | 24,9 | 6,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 05:59 | 24,9 | 7,1 | 6,0 | OSO | 10,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 06:04 | 24,7 | 6,8 | 3,0 | SO | 11,0 | 1022,4 | 32 | - | - |
| 06:09 | 24,3 | 7,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 06:14 | 24,4 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 06:19 | 24,3 | 7,3 | 2,0 | OSO | 8,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:24 | 24,1 | 6,8 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1022,4 | 33 | - | - |
| 06:29 | 23,9 | 6,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:34 | 23,7 | 6,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:39 | 23,6 | 6,8 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 34 | - | - |
| 06:44 | 23,4 | 6,8 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1022,4 | 35 | - | - |
| 06:49 | 23,0 | 6,9 | 2,0 | ENE | 3,0 | 1022,4 | 36 | - | - |
| 06:54 | 22,7 | 6,7 | calma | 2,0 | 1022,4 | 36 | - | - | |
| 06:59 | 22,4 | 6,6 | 2,0 | NNO | 2,0 | 1022,4 | 36 | - | - |
| 07:04 | 22,3 | 7,3 | 2,0 | NNO | 3,0 | 1022,4 | 38 | - | - |
| 07:09 | 22,1 | 6,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1022,7 | 37 | - | - |
| 07:14 | 21,9 | 6,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 07:19 | 21,7 | 6,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,7 | 38 | - | - |
| 07:24 | 21,4 | 6,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,7 | 39 | - | - |
| 07:29 | 21,3 | 6,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,7 | 39 | - | - |
