Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Lunes 11 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 21,0 | 11,7 | 24,0 | Oeste ( 464/1197 ) | 24,0 | 1013,6 | 85 | - | 1172 |
| Media | 14,4 | 8,4 | 7,5 | Oeste #64/159 | 9,0 | 1012,5 | 69 | - | 515 #78/159 |
| Baja | 10,1 | 6,7 | - | 0,0 | 1011,5 | 41 | - | ||
| Diario Tabular details for Lunes 11 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 13,9 | 11,7 | calma | 8,0 | 1011,9 | 85 | - | - | |
| 00:14 | 13,9 | 11,3 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1012,2 | 85 | - | - |
| 00:19 | 13,9 | 11,2 | calma | 11,0 | 1012,2 | 84 | - | - | |
| 00:24 | 13,9 | 11,4 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1012,2 | 85 | - | - |
| 00:29 | 13,9 | 11,4 | 5,0 | SO | 6,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 00:34 | 13,9 | 11,2 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:39 | 13,9 | 11,3 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:44 | 13,9 | 11,3 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:49 | 14,1 | 11,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:54 | 14,2 | 11,5 | 3,0 | SO | 3,0 | 1012,2 | 84 | - | - |
| 00:59 | 14,1 | 11,3 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:03 | 14,1 | 11,7 | calma | 3,0 | 1012,2 | 84 | - | - | |
| 01:08 | 13,9 | 11,3 | calma | 2,0 | 1012,2 | 84 | - | - | |
| 01:14 | 13,9 | 11,3 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 01:19 | 13,8 | 11,3 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 01:23 | 13,8 | 11,2 | 5,0 | SO | 5,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 01:29 | 14,0 | 11,3 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 01:34 | 14,0 | 11,2 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:39 | 13,8 | 11,0 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:44 | 13,7 | 10,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:49 | 13,6 | 10,6 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1012,2 | 82 | - | - |
| 01:54 | 13,5 | 10,5 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1012,2 | 82 | - | - |
| 01:59 | 13,6 | 10,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | - |
| 02:04 | 13,6 | 10,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
| 02:09 | 13,6 | 9,9 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
| 02:14 | 13,4 | 9,9 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 02:19 | 13,2 | 10,0 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 02:23 | 12,9 | 9,7 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 02:29 | 12,7 | 9,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 02:34 | 12,5 | 9,4 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 02:39 | 12,8 | 9,1 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
| 02:44 | 13,3 | 9,0 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1012,2 | 77 | - | - |
| 02:49 | 13,6 | 8,9 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1012,2 | 75 | - | - |
| 02:54 | 13,7 | 8,9 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1012,2 | 73 | - | - |
| 02:59 | 13,7 | 8,8 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1011,9 | 72 | - | - |
| 03:04 | 13,7 | 8,6 | 11,0 | Oeste | 15,0 | 1011,9 | 71 | - | - |
| 03:09 | 13,6 | 8,6 | 16,0 | Oeste | 16,0 | 1011,9 | 72 | - | - |
| 03:13 | 13,5 | 8,6 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1011,9 | 72 | - | - |
| 03:19 | 13,3 | 8,6 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1011,9 | 73 | - | - |
| 03:24 | 13,2 | 8,6 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1011,9 | 74 | - | - |
| 03:29 | 13,0 | 8,4 | 10,0 | Oeste | 13,0 | 1011,9 | 74 | - | - |
| 03:34 | 12,8 | 8,3 | 5,0 | OSO | 11,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:39 | 12,7 | 8,3 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:44 | 12,6 | 8,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:49 | 12,4 | 8,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:54 | 12,3 | 7,9 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 76 | - | - |
| 03:59 | 11,9 | 7,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 77 | - | - |
| 04:04 | 11,7 | 7,8 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1011,5 | 77 | - | - |
| 04:09 | 11,5 | 7,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,9 | 78 | - | - |
| 04:14 | 11,2 | 7,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
| 04:19 | 11,0 | 7,8 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 04:23 | 11,3 | 7,6 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 04:28 | 11,5 | 7,7 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 04:34 | 11,6 | 7,8 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 77 | - | - |
| 04:39 | 11,6 | 7,7 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 77 | - | - |
| 04:44 | 11,6 | 7,7 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 04:49 | 11,4 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 04:54 | 11,3 | 7,8 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 04:59 | 11,1 | 7,7 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 05:04 | 11,0 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:09 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:13 | 10,7 | 7,6 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 05:19 | 10,7 | 7,8 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 05:24 | 10,8 | 7,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 05:29 | 10,9 | 7,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:34 | 10,9 | 7,8 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:39 | 10,9 | 7,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:44 | 10,9 | 7,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 05:49 | 11,0 | 7,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 05:53 | 11,0 | 7,5 | 3,0 | NO | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 05:59 | 11,1 | 7,4 | 3,0 | NO | 3,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 06:04 | 11,0 | 7,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 06:09 | 10,8 | 7,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 06:14 | 10,8 | 7,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 06:19 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 06:23 | 10,5 | 7,3 | 3,0 | NO | 3,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 06:29 | 10,4 | 7,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 06:34 | 10,3 | 7,2 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 06:39 | 10,5 | 7,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 06:44 | 10,5 | 7,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:49 | 10,5 | 7,2 | 5,0 | Norte | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:54 | 10,5 | 7,2 | 5,0 | NO | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | 9 |
| 06:59 | 10,4 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 11 |
| 07:04 | 10,1 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 81 | - | 11 |
| 07:09 | 10,1 | 7,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 81 | - | 11 |
| 07:14 | 10,2 | 6,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | 11 |
| 07:19 | 10,2 | 6,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | 19 |
| 07:23 | 10,4 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | 35 |
| 07:29 | 10,6 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1012,2 | 79 | - | 53 |
| 07:34 | 10,8 | 7,2 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1012,2 | 79 | - | 69 |
| 07:38 | 11,1 | 7,4 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1012,5 | 78 | - | 77 |
| 07:44 | 11,3 | 7,4 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1012,5 | 77 | - | 77 |
| 07:49 | 11,4 | 7,5 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1012,5 | 77 | - | 83 |
| 07:54 | 11,7 | 7,9 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1012,5 | 78 | - | 142 |
| 07:59 | 12,1 | 8,1 | 6,0 | NO | 6,0 | 1012,9 | 78 | - | 172 |
| 08:04 | 12,4 | 8,1 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1012,9 | 76 | - | 190 |
| 08:09 | 12,7 | 8,5 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1012,9 | 76 | - | 216 |
| 08:14 | 13,2 | 8,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1012,9 | 76 | - | 232 |
| 08:19 | 13,7 | 9,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1012,9 | 75 | - | 255 |
| 08:24 | 14,3 | 9,2 | calma | 1012,9 | 72 | - | 290 | ||
| 08:29 | 14,8 | 9,2 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1012,9 | 71 | - | 311 |
| 08:34 | 15,1 | 9,1 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1012,9 | 68 | - | 202 |
| 08:39 | 15,3 | 8,6 | 3,0 | SO | 8,0 | 1012,9 | 64 | - | 207 |
| 08:44 | 15,5 | 8,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1012,9 | 63 | - | 269 |
| 08:49 | 15,8 | 8,6 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1012,9 | 63 | - | 385 |
| 08:54 | 16,1 | 8,7 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1012,9 | 62 | - | 385 |
| 08:59 | 16,3 | 8,6 | 8,0 | OSO | 8,0 | 1012,9 | 61 | - | 441 |
| 09:04 | 16,4 | 8,3 | 13,0 | SO | 13,0 | 1012,9 | 59 | - | 257 |
| 09:09 | 16,3 | 8,1 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1012,9 | 58 | - | 227 |
| 09:14 | 16,3 | 8,2 | 3,0 | OSO | 13,0 | 1012,9 | 59 | - | 353 |
| 09:18 | 16,3 | 8,3 | 6,0 | Oeste | 11,0 | 1012,9 | 59 | - | 353 |
| 09:24 | 16,4 | 8,3 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1012,9 | 59 | - | 378 |
| 09:29 | 16,4 | 8,4 | 11,0 | SO | 11,0 | 1013,2 | 59 | - | 411 |
| 09:34 | 16,6 | 8,3 | 3,0 | Sur | 11,0 | 1013,2 | 58 | - | 434 |
| 09:39 | 16,8 | 8,4 | 5,0 | SO | 5,0 | 1012,9 | 58 | - | 452 |
| 09:44 | 16,8 | 8,5 | 10,0 | SO | 10,0 | 1013,2 | 58 | - | 279 |
| 09:48 | 16,8 | 8,5 | 10,0 | Sur | 11,0 | 1013,2 | 58 | - | 311 |
| 09:54 | 16,8 | 8,5 | 10,0 | SO | 10,0 | 1013,2 | 58 | - | 429 |
| 09:59 | 16,8 | 8,3 | 6,0 | SSO | 10,0 | 1013,2 | 57 | - | 320 |
| 10:03 | 16,9 | 8,1 | 10,0 | SE | 10,0 | 1013,2 | 56 | - | 323 |
| 10:08 | 17,1 | 8,2 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1013,2 | 56 | - | 308 |
| 10:14 | 17,2 | 8,3 | 10,0 | SSO | 10,0 | 1013,2 | 56 | - | 403 |
| 10:19 | 17,2 | 7,8 | 6,0 | SSO | 10,0 | 1013,2 | 54 | - | 459 |
| 10:23 | 17,3 | 8,2 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1013,2 | 55 | - | 512 |
| 10:29 | 17,5 | 8,6 | 6,0 | SO | 6,0 | 1013,2 | 56 | - | 378 |
| 10:34 | 17,6 | 8,6 | 5,0 | SO | 8,0 | 1013,2 | 56 | - | 512 |
| 10:39 | 17,7 | 9,1 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1013,2 | 57 | - | 512 |
| 10:44 | 17,8 | 8,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1013,2 | 54 | - | 689 |
| 10:49 | 17,9 | 8,2 | 15,0 | OSO | 15,0 | 1013,2 | 53 | - | 689 |
| 10:53 | 18,0 | 8,0 | 19,0 | OSO | 19,0 | 1013,2 | 52 | - | 696 |
| 10:59 | 18,1 | 8,0 | 18,0 | OSO | 19,0 | 1013,2 | 52 | - | 640 |
| 11:04 | 18,1 | 8,0 | 15,0 | OSO | 21,0 | 1013,2 | 52 | - | 722 |
| 11:09 | 18,3 | 7,7 | 18,0 | SO | 18,0 | 1013,2 | 50 | - | 838 |
| 11:14 | 18,6 | 7,9 | 16,0 | SO | 16,0 | 1013,2 | 50 | - | 838 |
| 11:19 | 18,7 | 7,4 | 24,0 | OSO | 24,0 | 1013,2 | 48 | - | 842 |
| 11:24 | 18,7 | 7,7 | 15,0 | OSO | 15,0 | 1013,2 | 49 | - | 837 |
| 11:29 | 19,1 | 7,8 | 11,0 | SO | 15,0 | 1013,6 | 49 | - | 868 |
| 11:32 | 19,3 | 8,0 | 11,0 | Sur | 15,0 | 1013,6 | 48 | - | 875 |
| 11:39 | 19,2 | 6,8 | 18,0 | SO | 18,0 | 1013,6 | 45 | - | 958 |
| 11:44 | 19,3 | 7,4 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1013,2 | 46 | - | 1051 |
| 11:49 | 19,4 | 7,5 | 16,0 | SSO | 16,0 | 1013,6 | 46 | - | 1051 |
| 12:00 | 19,2 | 6,7 | 11,0 | ENE | 18,0 | 1013,6 | 45 | - | 1102 |
| 12:14 | 19,7 | 7,4 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1013,6 | 45 | - | 367 |
| 12:19 | 19,8 | 7,4 | 6,0 | NO | 11,0 | 1013,6 | 45 | - | 367 |
| 12:24 | 19,9 | 6,9 | 15,0 | OSO | 15,0 | 1013,6 | 43 | - | 269 |
| 12:29 | 19,8 | 7,4 | 6,0 | Sur | 15,0 | 1013,6 | 45 | - | 1139 |
| 12:34 | 20,1 | 8,0 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1013,6 | 46 | - | 1172 |
| 12:39 | 20,3 | 7,3 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1013,6 | 43 | - | 1172 |
| 12:43 | 20,4 | 7,1 | 11,0 | Sur | 13,0 | 1013,6 | 42 | - | 1172 |
| 12:49 | 20,3 | 6,7 | 13,0 | SE | 16,0 | 1013,6 | 41 | - | 960 |
| 12:54 | 20,2 | 6,9 | 15,0 | ESE | 15,0 | 1013,6 | 42 | - | 1118 |
| 12:59 | 20,3 | 7,3 | 11,0 | SSO | 15,0 | 1013,2 | 43 | - | 1118 |
| 13:04 | 20,5 | 7,1 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1013,2 | 42 | - | 1120 |
| 13:09 | 20,6 | 6,9 | 21,0 | Sur | 21,0 | 1013,2 | 41 | - | 1111 |
| 13:13 | 20,9 | 7,3 | 15,0 | OSO | 15,0 | 1013,2 | 42 | - | 1090 |
| 13:19 | 20,9 | 7,2 | 19,0 | SO | 23,0 | 1013,2 | 41 | - | 1078 |
| 13:24 | 21,0 | 7,2 | 18,0 | OSO | 18,0 | 1013,2 | 41 | - | 1158 |
| 13:29 | 21,0 | 7,2 | 18,0 | Oeste | 18,0 | 1013,2 | 41 | - | 962 |
| 13:34 | 20,9 | 7,2 | 10,0 | Sur | 18,0 | 1013,2 | 41 | - | 334 |
| Diario Resumen Lunes 11 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 21,0 | 11,7 | 24,0 | Oeste ( 464/1197 ) | 24,0 | 1013,6 | 85 | - | 1172 |
| Media | 14,4 | 8,4 | 7,5 | Oeste #64/159 | 9,0 | 1012,5 | 69 | - | 515 #78/159 |
| Baja | 10,1 | 6,7 | - | 0,0 | 1011,5 | 41 | - | ||
| Diario Tabular details for Lunes 11 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 13,9 | 11,7 | calma | 8,0 | 1011,9 | 85 | - | - | |
| 00:14 | 13,9 | 11,3 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1012,2 | 85 | - | - |
| 00:19 | 13,9 | 11,2 | calma | 11,0 | 1012,2 | 84 | - | - | |
| 00:24 | 13,9 | 11,4 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1012,2 | 85 | - | - |
| 00:29 | 13,9 | 11,4 | 5,0 | SO | 6,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 00:34 | 13,9 | 11,2 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:39 | 13,9 | 11,3 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:44 | 13,9 | 11,3 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:49 | 14,1 | 11,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 00:54 | 14,2 | 11,5 | 3,0 | SO | 3,0 | 1012,2 | 84 | - | - |
| 00:59 | 14,1 | 11,3 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:03 | 14,1 | 11,7 | calma | 3,0 | 1012,2 | 84 | - | - | |
| 01:08 | 13,9 | 11,3 | calma | 2,0 | 1012,2 | 84 | - | - | |
| 01:14 | 13,9 | 11,3 | 2,0 | OSO | 2,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 01:19 | 13,8 | 11,3 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 01:23 | 13,8 | 11,2 | 5,0 | SO | 5,0 | 1012,5 | 85 | - | - |
| 01:29 | 14,0 | 11,3 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1012,5 | 84 | - | - |
| 01:34 | 14,0 | 11,2 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:39 | 13,8 | 11,0 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:44 | 13,7 | 10,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:49 | 13,6 | 10,6 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1012,2 | 82 | - | - |
| 01:54 | 13,5 | 10,5 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1012,2 | 82 | - | - |
| 01:59 | 13,6 | 10,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | - |
| 02:04 | 13,6 | 10,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1012,2 | 79 | - | - |
| 02:09 | 13,6 | 9,9 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
| 02:14 | 13,4 | 9,9 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 02:19 | 13,2 | 10,0 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 02:23 | 12,9 | 9,7 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 02:29 | 12,7 | 9,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 02:34 | 12,5 | 9,4 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 02:39 | 12,8 | 9,1 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
| 02:44 | 13,3 | 9,0 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1012,2 | 77 | - | - |
| 02:49 | 13,6 | 8,9 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1012,2 | 75 | - | - |
| 02:54 | 13,7 | 8,9 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1012,2 | 73 | - | - |
| 02:59 | 13,7 | 8,8 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1011,9 | 72 | - | - |
| 03:04 | 13,7 | 8,6 | 11,0 | Oeste | 15,0 | 1011,9 | 71 | - | - |
| 03:09 | 13,6 | 8,6 | 16,0 | Oeste | 16,0 | 1011,9 | 72 | - | - |
| 03:13 | 13,5 | 8,6 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1011,9 | 72 | - | - |
| 03:19 | 13,3 | 8,6 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1011,9 | 73 | - | - |
| 03:24 | 13,2 | 8,6 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1011,9 | 74 | - | - |
| 03:29 | 13,0 | 8,4 | 10,0 | Oeste | 13,0 | 1011,9 | 74 | - | - |
| 03:34 | 12,8 | 8,3 | 5,0 | OSO | 11,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:39 | 12,7 | 8,3 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:44 | 12,6 | 8,2 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:49 | 12,4 | 8,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 75 | - | - |
| 03:54 | 12,3 | 7,9 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 76 | - | - |
| 03:59 | 11,9 | 7,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 77 | - | - |
| 04:04 | 11,7 | 7,8 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1011,5 | 77 | - | - |
| 04:09 | 11,5 | 7,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,9 | 78 | - | - |
| 04:14 | 11,2 | 7,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 79 | - | - |
| 04:19 | 11,0 | 7,8 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 04:23 | 11,3 | 7,6 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 04:28 | 11,5 | 7,7 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 04:34 | 11,6 | 7,8 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 77 | - | - |
| 04:39 | 11,6 | 7,7 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 77 | - | - |
| 04:44 | 11,6 | 7,7 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 04:49 | 11,4 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 04:54 | 11,3 | 7,8 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 04:59 | 11,1 | 7,7 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 05:04 | 11,0 | 7,8 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:09 | 10,8 | 7,5 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:13 | 10,7 | 7,6 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 05:19 | 10,7 | 7,8 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 05:24 | 10,8 | 7,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 05:29 | 10,9 | 7,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:34 | 10,9 | 7,8 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:39 | 10,9 | 7,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:44 | 10,9 | 7,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 05:49 | 11,0 | 7,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 05:53 | 11,0 | 7,5 | 3,0 | NO | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 05:59 | 11,1 | 7,4 | 3,0 | NO | 3,0 | 1011,5 | 78 | - | - |
| 06:04 | 11,0 | 7,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 06:09 | 10,8 | 7,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 79 | - | - |
| 06:14 | 10,8 | 7,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 06:19 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 06:23 | 10,5 | 7,3 | 3,0 | NO | 3,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 06:29 | 10,4 | 7,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 06:34 | 10,3 | 7,2 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1011,5 | 81 | - | - |
| 06:39 | 10,5 | 7,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
| 06:44 | 10,5 | 7,2 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:49 | 10,5 | 7,2 | 5,0 | Norte | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:54 | 10,5 | 7,2 | 5,0 | NO | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | 9 |
| 06:59 | 10,4 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | 11 |
| 07:04 | 10,1 | 6,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1011,9 | 81 | - | 11 |
| 07:09 | 10,1 | 7,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1011,9 | 81 | - | 11 |
| 07:14 | 10,2 | 6,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | 11 |
| 07:19 | 10,2 | 6,9 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | 19 |
| 07:23 | 10,4 | 7,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1012,2 | 80 | - | 35 |
| 07:29 | 10,6 | 7,1 | 6,0 | Oeste | 8,0 | 1012,2 | 79 | - | 53 |
| 07:34 | 10,8 | 7,2 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1012,2 | 79 | - | 69 |
