Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Xert/Chert |
Actualizado: Martes 14 Abril 2026 - 13:15 Proxima actualizacion: Martes 14 Abril 2026 - 19:15 |
| esta tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
| Ligeramente nublado | despejado | Ligeramente nublado | despejado | Ligeramente nublado | despejado |
| 16° | 12° | 10° | 20° | 16° | 11° |
| - | - | - | - | - | - |
N-26 km/h |
NO-32 km/h |
NO-26 km/h |
NE-20 km/h |
S-10 km/h |
NO-11 km/h |
Martes 14 Abril 2026
07:21
20:37 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 16° | 26 km/h - N Brisa moderada | 54% | 1017 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:20
20:38 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 32 km/h - NO brisa fresca | 73% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 10° | 26 km/h - NO Brisa moderada | 76% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 20 km/h - NE Brisa moderada | 41% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 16° | 10 km/h - S Brisa intensa | 64% | 1020 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:18
20:39 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 81% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 9° | 6 km/h - NO Ventolina | 79% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 14 km/h - SE Brisa suave | 50% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 11 km/h - S Brisa intensa | 54% | 1020 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:16
20:40 Duracion del dia: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 5 km/h - O Ventolina | 74% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 3 km/h - NO Ventolina | 75% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 10 km/h - E Brisa intensa | 50% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 17° | 4 km/h - SE Ventolina | 72% | 1019 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:15
20:41 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 2 km/h - O Ventolina | 75% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 5 km/h - NO Ventolina | 77% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 8 km/h - E Brisa intensa | 51% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 4 km/h - SE Ventolina | 65% | 1019 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:14
20:42 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 5 km/h - O Ventolina | 79% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 13° | 1 km/h - NO Ventolina | 77% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 21° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 55% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 18° | 0.3 mm | 6 km/h - S Ventolina | 52% | 1017 hPa | ||
Lunes 20 Abril 2026
07:12
20:43 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - O Brisa intensa | 73% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Nublado | 15° | 0 km/h - N Calma | 62% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 23° | 0.1 mm | 8 km/h - SE Brisa intensa | 42% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Nublado | 18° | 0.4 mm | 4 km/h - E Ventolina | 61% | 1017 hPa | ||
Martes 21 Abril 2026
07:11
20:44 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 14° | 0.1 mm | 2 km/h - NO Ventolina | 74% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 10 km/h - NO Brisa intensa | 72% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 4 km/h - E Ventolina | 36% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 19° | 0.2 mm | 6 km/h - S Ventolina | 51% | 1013 hPa | ||
Miercoles 22 Abril 2026
07:09
20:46 Duracion del dia: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 11 km/h - NO Brisa intensa | 61% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 15° | 10 km/h - NO Brisa intensa | 53% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 20° | 12 km/h - E Brisa intensa | 57% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 75% | 1014 hPa | |||
Jueves 23 Abril 2026
07:08
20:47 Duracion del dia: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 11° | 3 km/h - O Ventolina | 93% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 11° | 4 km/h - O Ventolina | 82% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Llovizna, claro | 22° | 0.5 mm | 13 km/h - S Brisa suave | 51% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Lluvia | 16° | 6.6 mm | 12 km/h - NO Brisa intensa | 84% | 1007 hPa | ||
Viernes 24 Abril 2026
07:06
20:48 Duracion del dia: 13:41
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Llovizna | 13° | 0.9 mm | 35 km/h - NO brisa fresca | 72% | 1007 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.5331823 - longitude= 0.1418604 2026-04-14T13:15:58+02:00 |