Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Domingo 26 Julio 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 23,1 | 12,2 | 61,0 | NO ( 1273/1824 ) | 63,0 | 1013,6 | 57 | - | 0 |
| Media | 21,8 | 11,8 | 43,4 | NO #29/42 | 51,1 | 1013,4 | 53 | - | NAN #0/42 |
| Baja | 20,5 | 11,2 | 23,0 | 32,0 | 1013,2 | 49 | - | ||
| Diario Tabular details for Domingo 26 Julio 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 23,1 | 11,7 | 23,0 | NNO | 47,0 | 1013,2 | 49 | - | - |
| 00:14 | 23,0 | 12,0 | 52,0 | NO | 52,0 | 1013,2 | 50 | - | - |
| 00:18 | 22,9 | 12,2 | 24,0 | NO | 52,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:24 | 22,9 | 12,2 | 58,0 | NO | 58,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:29 | 22,8 | 12,2 | 45,0 | ENE | 58,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:34 | 22,8 | 12,2 | 53,0 | NO | 60,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:38 | 22,8 | 12,1 | 31,0 | NO | 53,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:44 | 22,6 | 11,9 | 35,0 | NO | 53,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:48 | 22,6 | 11,9 | 29,0 | NNO | 56,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:54 | 22,4 | 11,8 | 60,0 | ENE | 60,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:59 | 22,4 | 11,8 | 29,0 | NO | 47,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:04 | 22,4 | 11,7 | 60,0 | NO | 60,0 | 1013,6 | 50 | - | - |
| 01:09 | 22,4 | 11,8 | 42,0 | NO | 60,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:14 | 22,4 | 11,7 | 50,0 | NO | 50,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:19 | 22,3 | 11,7 | 52,0 | NO | 61,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:24 | 22,3 | 11,7 | 45,0 | NO | 45,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:29 | 22,2 | 11,6 | 39,0 | NO | 45,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:34 | 22,1 | 11,7 | 35,0 | NNO | 63,0 | 1013,6 | 52 | - | - |
| 01:39 | 22,1 | 11,4 | 39,0 | NO | 39,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:44 | 22,1 | 11,4 | 32,0 | NO | 32,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:49 | 21,9 | 11,7 | 45,0 | NO | 52,0 | 1013,6 | 52 | - | - |
| 01:54 | 21,8 | 11,8 | 39,0 | NO | 39,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 01:55 | 21,7 | 11,7 | 24,0 | ENE | 39,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 02:14 | 21,5 | 11,5 | 45,0 | NO | 45,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 02:19 | 21,6 | 11,7 | 44,0 | NO | 63,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 02:24 | 21,4 | 11,7 | 47,0 | NO | 47,0 | 1013,2 | 54 | - | - |
| 02:29 | 21,3 | 11,7 | 50,0 | NO | 50,0 | 1013,2 | 54 | - | - |
| 02:33 | 21,3 | 11,9 | 55,0 | NO | 56,0 | 1013,2 | 55 | - | - |
| 02:39 | 21,2 | 12,0 | 42,0 | NO | 55,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 02:43 | 21,1 | 12,0 | 61,0 | ENE | 61,0 | 1013,6 | 56 | - | - |
| 02:49 | 21,0 | 11,9 | 53,0 | NO | 61,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 02:54 | 20,9 | 11,8 | 47,0 | ENE | 61,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 02:59 | 20,8 | 12,0 | 37,0 | ENE | 45,0 | 1013,2 | 57 | - | - |
| 03:04 | 20,7 | 11,9 | 37,0 | NO | 44,0 | 1013,2 | 57 | - | - |
| 03:09 | 20,7 | 11,8 | 45,0 | ENE | 45,0 | 1013,2 | 57 | - | - |
| 03:13 | 20,7 | 11,6 | 40,0 | ENE | 40,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 03:19 | 20,7 | 11,7 | 61,0 | ENE | 61,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 03:23 | 20,6 | 11,5 | 42,0 | NO | 42,0 | 1013,6 | 56 | - | - |
| 03:29 | 20,6 | 11,4 | 44,0 | ENE | 44,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 03:34 | 20,5 | 11,4 | 47,0 | NO | 52,0 | 1013,6 | 56 | - | - |
| 03:39 | 20,5 | 11,2 | 39,0 | NO | 47,0 | 1013,6 | 55 | - | - |
| 03:44 | 20,6 | 11,2 | 47,0 | NO | 47,0 | 1013,6 | 55 | - | - |
| Diario Resumen Domingo 26 Julio 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 23,1 | 12,2 | 61,0 | NO ( 1273/1824 ) | 63,0 | 1013,6 | 57 | - | 0 |
| Media | 21,8 | 11,8 | 43,4 | NO #29/42 | 51,1 | 1013,4 | 53 | - | NAN #0/42 |
| Baja | 20,5 | 11,2 | 23,0 | 32,0 | 1013,2 | 49 | - | ||
| Diario Tabular details for Domingo 26 Julio 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 23,1 | 11,7 | 23,0 | NNO | 47,0 | 1013,2 | 49 | - | - |
| 00:14 | 23,0 | 12,0 | 52,0 | NO | 52,0 | 1013,2 | 50 | - | - |
| 00:18 | 22,9 | 12,2 | 24,0 | NO | 52,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:24 | 22,9 | 12,2 | 58,0 | NO | 58,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:29 | 22,8 | 12,2 | 45,0 | ENE | 58,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:34 | 22,8 | 12,2 | 53,0 | NO | 60,0 | 1013,2 | 51 | - | - |
| 00:38 | 22,8 | 12,1 | 31,0 | NO | 53,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:44 | 22,6 | 11,9 | 35,0 | NO | 53,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:48 | 22,6 | 11,9 | 29,0 | NNO | 56,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:54 | 22,4 | 11,8 | 60,0 | ENE | 60,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 00:59 | 22,4 | 11,8 | 29,0 | NO | 47,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:04 | 22,4 | 11,7 | 60,0 | NO | 60,0 | 1013,6 | 50 | - | - |
| 01:09 | 22,4 | 11,8 | 42,0 | NO | 60,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:14 | 22,4 | 11,7 | 50,0 | NO | 50,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:19 | 22,3 | 11,7 | 52,0 | NO | 61,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:24 | 22,3 | 11,7 | 45,0 | NO | 45,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:29 | 22,2 | 11,6 | 39,0 | NO | 45,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:34 | 22,1 | 11,7 | 35,0 | NNO | 63,0 | 1013,6 | 52 | - | - |
| 01:39 | 22,1 | 11,4 | 39,0 | NO | 39,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:44 | 22,1 | 11,4 | 32,0 | NO | 32,0 | 1013,6 | 51 | - | - |
| 01:49 | 21,9 | 11,7 | 45,0 | NO | 52,0 | 1013,6 | 52 | - | - |
| 01:54 | 21,8 | 11,8 | 39,0 | NO | 39,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 01:55 | 21,7 | 11,7 | 24,0 | ENE | 39,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 02:14 | 21,5 | 11,5 | 45,0 | NO | 45,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 02:19 | 21,6 | 11,7 | 44,0 | NO | 63,0 | 1013,2 | 53 | - | - |
| 02:24 | 21,4 | 11,7 | 47,0 | NO | 47,0 | 1013,2 | 54 | - | - |
| 02:29 | 21,3 | 11,7 | 50,0 | NO | 50,0 | 1013,2 | 54 | - | - |
| 02:33 | 21,3 | 11,9 | 55,0 | NO | 56,0 | 1013,2 | 55 | - | - |
| 02:39 | 21,2 | 12,0 | 42,0 | NO | 55,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 02:43 | 21,1 | 12,0 | 61,0 | ENE | 61,0 | 1013,6 | 56 | - | - |
| 02:49 | 21,0 | 11,9 | 53,0 | NO | 61,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 02:54 | 20,9 | 11,8 | 47,0 | ENE | 61,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 02:59 | 20,8 | 12,0 | 37,0 | ENE | 45,0 | 1013,2 | 57 | - | - |
| 03:04 | 20,7 | 11,9 | 37,0 | NO | 44,0 | 1013,2 | 57 | - | - |
| 03:09 | 20,7 | 11,8 | 45,0 | ENE | 45,0 | 1013,2 | 57 | - | - |
| 03:13 | 20,7 | 11,6 | 40,0 | ENE | 40,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 03:19 | 20,7 | 11,7 | 61,0 | ENE | 61,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 03:23 | 20,6 | 11,5 | 42,0 | NO | 42,0 | 1013,6 | 56 | - | - |
| 03:29 | 20,6 | 11,4 | 44,0 | ENE | 44,0 | 1013,2 | 56 | - | - |
| 03:34 | 20,5 | 11,4 | 47,0 | NO | 52,0 | 1013,6 | 56 | - | - |
| 03:39 | 20,5 | 11,2 | 39,0 | NO | 47,0 | 1013,6 | 55 | - | - |
| 03:44 | 20,6 | 11,2 | 47,0 | NO | 47,0 | 1013,6 | 55 | - | - |
Download your copy of this data-set here