Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Domingo 20 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 26,6 | 15,1 | 29,0 | Este ( 463/1445 ) | 31,0 | 1027,1 | 91 | - | 761 |
| Media | 19,0 | 13,6 | 7,9 | Oeste #91/184 | 8,9 | 1025,7 | 74 | - | 504 #93/184 |
| Baja | 13,5 | 11,7 | - | 0,0 | 1024,4 | 42 | - | ||
| Diario Tabular details for Domingo 20 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 17,4 | 15,0 | 2,0 | OSO | 5,0 | 1025,1 | 86 | - | - |
| 00:14 | 17,1 | 14,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 00:19 | 17,0 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:23 | 16,9 | 14,9 | calma | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - | |
| 00:29 | 16,9 | 14,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:34 | 16,9 | 15,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 00:39 | 17,0 | 15,1 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 00:44 | 17,0 | 15,0 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:49 | 16,9 | 15,0 | 2,0 | OSO | 5,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 00:53 | 16,8 | 14,8 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:59 | 16,9 | 14,9 | 5,0 | SO | 5,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:04 | 16,9 | 15,0 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:09 | 16,8 | 14,7 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:14 | 16,7 | 14,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:19 | 16,4 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:24 | 16,2 | 14,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 01:29 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:34 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:39 | 16,1 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:44 | 16,0 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 01:49 | 15,9 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:54 | 15,8 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:59 | 15,7 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 02:04 | 15,6 | 14,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 02:09 | 15,6 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 02:14 | 15,6 | 14,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:19 | 15,8 | 14,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:24 | 15,7 | 14,3 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:29 | 15,7 | 14,2 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:33 | 15,7 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:39 | 15,7 | 14,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:44 | 15,7 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:49 | 15,6 | 14,1 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:54 | 15,6 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:59 | 15,6 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:04 | 15,6 | 14,2 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:09 | 15,6 | 14,1 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:14 | 15,6 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:19 | 15,5 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:24 | 15,4 | 13,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 03:29 | 15,3 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:34 | 15,4 | 13,9 | calma | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 03:39 | 15,3 | 13,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 03:44 | 15,3 | 13,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 03:49 | 15,2 | 13,9 | calma | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 03:54 | 15,2 | 13,7 | calma | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 03:59 | 15,2 | 13,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:04 | 15,2 | 13,9 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:09 | 15,2 | 13,7 | calma | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 04:14 | 15,1 | 13,6 | calma | 1024,7 | 91 | - | - | ||
| 04:19 | 15,1 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:24 | 15,0 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:29 | 15,0 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:34 | 14,9 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:39 | 14,9 | 13,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:44 | 14,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:49 | 14,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:54 | 14,7 | 13,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:59 | 14,6 | 13,2 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:04 | 14,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:09 | 14,7 | 13,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:14 | 14,7 | 13,2 | calma | 1024,7 | 91 | - | - | ||
| 05:19 | 14,6 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:23 | 14,5 | 13,1 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:29 | 14,4 | 13,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:34 | 14,4 | 13,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:39 | 14,4 | 13,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:44 | 14,4 | 12,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:49 | 14,3 | 12,9 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:53 | 14,3 | 12,8 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:59 | 14,2 | 12,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 06:04 | 14,2 | 12,8 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 06:09 | 14,2 | 12,7 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 06:14 | 14,2 | 12,8 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 06:19 | 14,2 | 12,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 91 | - | - |
| 06:24 | 14,1 | 12,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 91 | - | - |
| 06:29 | 14,0 | 12,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 91 | - | - |
| 06:34 | 13,9 | 12,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 91 | - | - |
| 06:39 | 13,9 | 12,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 91 | - | - |
| 06:44 | 13,9 | 12,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,4 | 91 | - | - |
| 06:49 | 13,9 | 12,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 06:54 | 13,9 | 12,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 06:59 | 13,8 | 12,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 90 | - | - |
| 07:04 | 13,8 | 12,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 90 | - | - |
| 07:09 | 13,7 | 12,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,7 | 90 | - | - |
| 07:14 | 13,7 | 12,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1024,7 | 90 | - | - |
| 07:19 | 13,7 | 12,2 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1024,7 | 90 | - | - |
| 07:24 | 13,6 | 11,8 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 89 | - | - |
| 07:29 | 13,6 | 11,8 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 89 | - | - |
| 07:34 | 13,5 | 11,7 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 07:39 | 13,5 | 11,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 07:44 | 13,6 | 11,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 89 | - | 5 |
| 07:49 | 13,7 | 11,7 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1025,1 | 88 | - | 7 |
| 07:54 | 13,7 | 11,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | 9 |
| 07:59 | 13,7 | 11,7 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | 12 |
| 08:04 | 13,9 | 11,9 | 6,0 | Oeste | 10,0 | 1025,1 | 88 | - | 18 |
| 08:09 | 14,0 | 12,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | 23 |
| 08:13 | 14,1 | 11,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,4 | 87 | - | 30 |
| 08:19 | 14,3 | 12,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 87 | - | 42 |
| 08:24 | 14,4 | 12,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,4 | 87 | - | 49 |
| 08:29 | 14,8 | 12,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,4 | 87 | - | 60 |
| 08:34 | 15,1 | 12,9 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1025,4 | 87 | - | 70 |
| 08:39 | 15,4 | 13,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,4 | 88 | - | 81 |
| 08:44 | 15,8 | 13,6 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,7 | 88 | - | 88 |
| 08:49 | 16,3 | 13,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,7 | 86 | - | 104 |
| 08:54 | 16,7 | 13,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,7 | 84 | - | 125 |
| 08:59 | 17,1 | 14,1 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,7 | 83 | - | 146 |
| 09:04 | 17,4 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,7 | 82 | - | 163 |
| 09:09 | 17,9 | 14,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1026,1 | 80 | - | 195 |
| 09:14 | 18,4 | 14,4 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1025,7 | 79 | - | 218 |
| 09:19 | 18,8 | 14,2 | calma | 1025,7 | 76 | - | 232 | ||
| 09:24 | 19,4 | 14,2 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1026,1 | 74 | - | 253 |
| 09:29 | 19,6 | 13,7 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1026,1 | 69 | - | 269 |
| 09:34 | 19,7 | 13,2 | 6,0 | SSO | 11,0 | 1026,1 | 66 | - | 281 |
| 09:39 | 20,1 | 13,5 | 3,0 | Sur | 6,0 | 1026,1 | 66 | - | 301 |
| 09:44 | 20,3 | 13,5 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 66 | - | 316 |
| 09:48 | 20,5 | 13,4 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 64 | - | 327 |
| 09:54 | 20,9 | 13,8 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 64 | - | 348 |
| 09:59 | 21,1 | 13,8 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 64 | - | 360 |
| 10:04 | 21,4 | 13,8 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1026,1 | 62 | - | 376 |
| 10:09 | 21,9 | 14,1 | 6,0 | SE | 6,0 | 1026,4 | 62 | - | 392 |
| 10:14 | 22,2 | 14,3 | 5,0 | SE | 5,0 | 1026,1 | 61 | - | 404 |
| 10:19 | 22,6 | 14,4 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1026,4 | 61 | - | 420 |
| 10:24 | 22,9 | 14,7 | 3,0 | Este | 3,0 | 1026,4 | 60 | - | 436 |
| 10:29 | 23,1 | 14,3 | 8,0 | SE | 8,0 | 1026,4 | 58 | - | 446 |
| 10:34 | 23,2 | 14,4 | 6,0 | ESE | 8,0 | 1026,4 | 58 | - | 464 |
| 10:39 | 23,3 | 14,6 | 8,0 | SE | 8,0 | 1026,4 | 58 | - | 478 |
| 10:44 | 23,3 | 14,6 | 13,0 | SE | 13,0 | 1026,4 | 58 | - | 485 |
| 10:49 | 23,4 | 14,7 | 8,0 | ESE | 13,0 | 1026,4 | 58 | - | 504 |
| 10:54 | 23,5 | 14,7 | 11,0 | SE | 13,0 | 1026,4 | 58 | - | 519 |
| 10:58 | 23,6 | 14,5 | 8,0 | SE | 11,0 | 1026,4 | 57 | - | 527 |
| 11:04 | 24,1 | 14,5 | 11,0 | ESE | 11,0 | 1026,8 | 56 | - | 543 |
| 11:09 | 24,3 | 13,1 | 13,0 | Este | 13,0 | 1026,8 | 50 | - | 552 |
| 11:13 | 24,4 | 12,3 | 11,0 | Este | 11,0 | 1026,8 | 47 | - | 559 |
| 11:19 | 24,8 | 12,7 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1026,8 | 47 | - | 577 |
| 11:24 | 24,9 | 12,8 | 11,0 | Este | 11,0 | 1026,8 | 47 | - | 587 |
| 11:28 | 25,0 | 12,6 | 16,0 | Este | 16,0 | 1026,8 | 46 | - | 599 |
| 11:34 | 25,0 | 13,2 | 18,0 | Este | 18,0 | 1026,8 | 48 | - | 613 |
| 11:39 | 24,9 | 13,2 | 16,0 | ESE | 18,0 | 1026,8 | 48 | - | 621 |
| 11:43 | 24,8 | 12,7 | 21,0 | Este | 21,0 | 1026,8 | 47 | - | 628 |
| 11:49 | 24,8 | 12,4 | 15,0 | ESE | 24,0 | 1026,8 | 46 | - | 642 |
| 12:00 | 25,0 | 11,7 | 15,0 | Este | 18,0 | 1026,8 | 43 | - | 659 |
| 12:14 | 25,3 | 11,7 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1027,1 | 43 | - | 684 |
| 12:18 | 25,6 | 12,4 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1027,1 | 44 | - | 691 |
| 12:24 | 25,7 | 12,1 | 18,0 | ESE | 18,0 | 1027,1 | 43 | - | 700 |
| 12:25 | 25,7 | 11,8 | 15,0 | Este | 18,0 | 1027,1 | 42 | - | 700 |
| 12:34 | 25,7 | 11,8 | 19,0 | Este | 19,0 | 1026,8 | 42 | - | 710 |
| 12:39 | 25,7 | 11,8 | 16,0 | ENE | 19,0 | 1027,1 | 42 | - | 714 |
| 12:44 | 25,7 | 11,8 | 16,0 | ENE | 19,0 | 1027,1 | 42 | - | 721 |
| 12:49 | 25,9 | 11,9 | 18,0 | Este | 18,0 | 1027,1 | 42 | - | 726 |
| 12:54 | 25,9 | 11,8 | 11,0 | SSE | 18,0 | 1027,1 | 42 | - | 731 |
| 12:58 | 25,6 | 12,1 | 19,0 | ESE | 19,0 | 1027,1 | 43 | - | 735 |
| 13:04 | 25,8 | 12,7 | 19,0 | Este | 19,0 | 1027,1 | 44 | - | 742 |
| 13:09 | 25,9 | 12,3 | 13,0 | ENE | 19,0 | 1027,1 | 43 | - | 744 |
| 13:13 | 25,9 | 12,4 | 8,0 | ENE | 10,0 | 1027,1 | 43 | - | 749 |
| 13:19 | 26,3 | 12,7 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1027,1 | 43 | - | 752 |
| 13:24 | 26,2 | 12,6 | 18,0 | Este | 18,0 | 1026,8 | 43 | - | 752 |
| 13:28 | 26,3 | 12,7 | 19,0 | Este | 19,0 | 1027,1 | 43 | - | 754 |
| 13:34 | 26,2 | 12,9 | 19,0 | ENE | 21,0 | 1027,1 | 44 | - | 754 |
| 13:39 | 26,1 | 12,9 | 16,0 | Este | 19,0 | 1027,1 | 44 | - | 758 |
| 13:44 | 26,4 | 13,2 | 15,0 | Este | 15,0 | 1026,8 | 45 | - | 761 |
| 13:49 | 26,4 | 13,9 | 24,0 | Este | 24,0 | 1026,8 | 46 | - | 761 |
| 13:54 | 26,4 | 14,2 | 18,0 | SE | 18,0 | 1026,8 | 47 | - | 759 |
| 13:59 | 26,6 | 14,4 | 24,0 | ENE | 24,0 | 1026,8 | 47 | - | 759 |
| 14:03 | 26,4 | 14,2 | 27,0 | Este | 27,0 | 1026,8 | 47 | - | 759 |
| 14:09 | 26,4 | 14,6 | 18,0 | Este | 27,0 | 1026,8 | 48 | - | 756 |
| 14:14 | 26,4 | 14,5 | 24,0 | ESE | 24,0 | 1026,8 | 48 | - | 756 |
| 14:19 | 26,4 | 14,4 | 19,0 | ESE | 24,0 | 1026,8 | 48 | - | 754 |
| 14:24 | 26,4 | 14,5 | 18,0 | ESE | 18,0 | 1026,8 | 48 | - | 752 |
| 14:29 | 26,4 | 14,5 | 21,0 | NE | 21,0 | 1026,8 | 48 | - | 747 |
| 14:34 | 26,3 | 14,7 | 15,0 | ENE | 15,0 | 1026,8 | 49 | - | 749 |
| 14:39 | 26,6 | 14,7 | 16,0 | Este | 16,0 | 1026,8 | 48 | - | 749 |
| 14:44 | 26,3 | 15,0 | 16,0 | ENE | 16,0 | 1026,8 | 50 | - | 738 |
| 14:49 | 26,3 | 15,1 | 19,0 | ENE | 31,0 | 1026,8 | 50 | - | 735 |
| 14:54 | 26,3 | 15,1 | 29,0 | Este | 29,0 | 1026,8 | 50 | - | 735 |
| 14:59 | 26,2 | 14,9 | 18,0 | Este | 29,0 | 1026,8 | 50 | - | 724 |
| 15:04 | 26,1 | 15,0 | 21,0 | Este | 29,0 | 1026,8 | 50 | - | 722 |
| 15:09 | 26,1 | 14,9 | 21,0 | Este | 21,0 | 1026,8 | 50 | - | 712 |
| 15:14 | 26,3 | 14,8 | 24,0 | SE | 24,0 | 1026,4 | 49 | - | 708 |
| 15:19 | 26,4 | 15,0 | 19,0 | Este | 24,0 | 1026,8 | 49 | - | 696 |
| 15:24 | 26,5 | 14,9 | 24,0 | ENE | 24,0 | 1026,8 | 49 | - | 693 |
| 15:29 | 26,3 | 14,9 | 21,0 | ENE | 21,0 | 1026,8 | 50 | - | 686 |
| 15:34 | 26,2 | 14,9 | 23,0 | Este | 23,0 | 1026,8 | 50 | - | 677 |
| 15:39 | 25,9 | 14,7 | 19,0 | ENE | 23,0 | 1026,8 | 50 | - | 666 |
| Diario Resumen Domingo 20 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 26,6 | 15,1 | 29,0 | Este ( 463/1445 ) | 31,0 | 1027,1 | 91 | - | 761 |
| Media | 19,0 | 13,6 | 7,9 | Oeste #91/184 | 8,9 | 1025,7 | 74 | - | 504 #93/184 |
| Baja | 13,5 | 11,7 | - | 0,0 | 1024,4 | 42 | - | ||
| Diario Tabular details for Domingo 20 Septiembre 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 17,4 | 15,0 | 2,0 | OSO | 5,0 | 1025,1 | 86 | - | - |
| 00:14 | 17,1 | 14,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 00:19 | 17,0 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:23 | 16,9 | 14,9 | calma | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - | |
| 00:29 | 16,9 | 14,9 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:34 | 16,9 | 15,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 00:39 | 17,0 | 15,1 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 00:44 | 17,0 | 15,0 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:49 | 16,9 | 15,0 | 2,0 | OSO | 5,0 | 1025,1 | 87 | - | - |
| 00:53 | 16,8 | 14,8 | 3,0 | SSO | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 00:59 | 16,9 | 14,9 | 5,0 | SO | 5,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:04 | 16,9 | 15,0 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:09 | 16,8 | 14,7 | 2,0 | OSO | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:14 | 16,7 | 14,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:19 | 16,4 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 01:24 | 16,2 | 14,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 01:29 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:34 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:39 | 16,1 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:44 | 16,0 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 89 | - | - |
| 01:49 | 15,9 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:54 | 15,8 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 01:59 | 15,7 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 02:04 | 15,6 | 14,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 02:09 | 15,6 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 02:14 | 15,6 | 14,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:19 | 15,8 | 14,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:24 | 15,7 | 14,3 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:29 | 15,7 | 14,2 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:33 | 15,7 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:39 | 15,7 | 14,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:44 | 15,7 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:49 | 15,6 | 14,1 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:54 | 15,6 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 02:59 | 15,6 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:04 | 15,6 | 14,2 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:09 | 15,6 | 14,1 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:14 | 15,6 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:19 | 15,5 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:24 | 15,4 | 13,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 90 | - | - |
| 03:29 | 15,3 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1025,1 | 91 | - | - |
| 03:34 | 15,4 | 13,9 | calma | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 03:39 | 15,3 | 13,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 03:44 | 15,3 | 13,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 03:49 | 15,2 | 13,9 | calma | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 03:54 | 15,2 | 13,7 | calma | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 03:59 | 15,2 | 13,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:04 | 15,2 | 13,9 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:09 | 15,2 | 13,7 | calma | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - | |
| 04:14 | 15,1 | 13,6 | calma | 1024,7 | 91 | - | - | ||
| 04:19 | 15,1 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:24 | 15,0 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:29 | 15,0 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:34 | 14,9 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:39 | 14,9 | 13,4 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:44 | 14,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:49 | 14,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:54 | 14,7 | 13,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 04:59 | 14,6 | 13,2 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:04 | 14,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:09 | 14,7 | 13,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:14 | 14,7 | 13,2 | calma | 1024,7 | 91 | - | - | ||
| 05:19 | 14,6 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:23 | 14,5 | 13,1 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
| 05:29 | 14,4 | 13,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1024,7 | 91 | - | - |
