Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Sabado 30 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 25,2 | 16,1 | 13,0 | Oeste ( 360/624 ) | 15,0 | 1022,4 | 90 | - | 710 |
| Media | 18,3 | 14,6 | 4,7 | Oeste #89/133 | 5,4 | 1021,3 | 80 | - | 293 #55/133 |
| Baja | 15,6 | 13,3 | - | 2,0 | 1020,7 | 51 | - | ||
| Diario Tabular details for Sabado 30 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 18,1 | 15,0 | 2,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 81 | - | - |
| 00:13 | 17,9 | 14,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1022,4 | 81 | - | - |
| 00:19 | 17,8 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:23 | 17,8 | 14,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:29 | 17,7 | 14,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:34 | 17,7 | 14,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:39 | 17,6 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:44 | 17,7 | 14,9 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1022,4 | 84 | - | - |
| 00:49 | 17,7 | 15,0 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 00:54 | 17,7 | 14,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 00:59 | 17,6 | 14,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 01:04 | 17,4 | 14,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1022,4 | 84 | - | - |
| 01:09 | 17,4 | 14,8 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 85 | - | - |
| 01:14 | 17,4 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,4 | 85 | - | - |
| 01:19 | 17,4 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 85 | - | - |
| 01:24 | 17,3 | 14,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 85 | - | - |
| 01:29 | 17,3 | 14,7 | calma | 3,0 | 1022,0 | 85 | - | - | |
| 01:33 | 17,3 | 15,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:39 | 17,3 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:44 | 17,3 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:49 | 17,2 | 15,0 | calma | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - | |
| 01:54 | 17,2 | 14,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:59 | 17,2 | 15,0 | calma | 2,0 | 1022,0 | 87 | - | - | |
| 02:04 | 17,2 | 15,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 87 | - | - |
| 02:08 | 17,1 | 14,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,0 | 87 | - | - |
| 02:14 | 17,1 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,7 | 87 | - | - |
| 02:19 | 17,1 | 15,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,7 | 88 | - | - |
| 02:24 | 16,9 | 14,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 88 | - | - |
| 02:29 | 17,0 | 15,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 89 | - | - |
| 02:33 | 16,9 | 15,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 89 | - | - |
| 02:39 | 16,9 | 15,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 89 | - | - |
| 02:43 | 16,9 | 15,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 02:49 | 16,8 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 02:54 | 16,8 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 02:59 | 16,8 | 14,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:04 | 16,7 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:09 | 16,7 | 14,8 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:14 | 16,6 | 14,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:19 | 16,6 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 90 | - | - |
| 03:24 | 16,6 | 14,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:28 | 16,6 | 14,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:34 | 16,4 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:39 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:44 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:49 | 16,4 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:54 | 16,3 | 14,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:59 | 16,3 | 14,7 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 04:03 | 16,3 | 14,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 04:09 | 16,2 | 14,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 04:14 | 16,2 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:19 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:24 | 16,1 | 14,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:29 | 16,0 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:34 | 16,0 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:39 | 15,9 | 14,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:44 | 15,9 | 14,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:49 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:53 | 16,1 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:59 | 16,1 | 14,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 05:04 | 16,1 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:09 | 16,1 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:14 | 16,0 | 14,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:19 | 16,0 | 14,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:24 | 15,9 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:29 | 15,9 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:34 | 15,8 | 13,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:39 | 15,8 | 13,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 87 | - | - |
| 05:43 | 15,7 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 87 | - | - |
| 05:49 | 15,7 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 87 | - | - |
| 05:54 | 15,7 | 13,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 05:59 | 15,6 | 13,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:04 | 15,7 | 13,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:09 | 15,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:14 | 15,7 | 13,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:19 | 15,7 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:24 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:29 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:34 | 15,8 | 13,5 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:39 | 15,8 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | 9 |
| 06:44 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | 14 |
| 06:49 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | 19 |
| 06:54 | 15,7 | 13,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 86 | - | 23 |
| 06:59 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | 28 |
| 07:04 | 15,9 | 13,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 33 |
| 07:09 | 15,9 | 13,4 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 44 |
| 07:14 | 16,0 | 13,5 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 54 |
| 07:19 | 16,1 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 83 |
| 07:24 | 16,4 | 13,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 84 |
| 07:29 | 16,6 | 13,9 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 84 | - | 67 |
| 07:34 | 16,8 | 13,9 | 2,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 84 | - | 63 |
| 07:39 | 16,9 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 83 | - | 83 |
| 07:44 | 17,2 | 14,3 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 83 | - | 120 |
| 07:49 | 17,4 | 14,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 83 | - | 128 |
| 07:54 | 18,0 | 14,5 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 80 | - | 149 |
| 07:59 | 18,3 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 80 | - | 153 |
| 08:04 | 18,4 | 14,7 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 79 | - | 181 |
| 08:09 | 18,6 | 14,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 79 | - | 193 |
| 08:13 | 18,9 | 15,0 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1021,0 | 79 | - | 199 |
| 08:19 | 19,3 | 15,0 | 2,0 | ENE | 3,0 | 1021,3 | 76 | - | 220 |
| 08:24 | 19,7 | 15,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1021,3 | 76 | - | 244 |
| 08:29 | 20,1 | 15,3 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 75 | - | 269 |
| 08:34 | 20,3 | 15,1 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 72 | - | 295 |
| 08:39 | 20,8 | 15,6 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 73 | - | 318 |
| 08:44 | 21,3 | 15,8 | 3,0 | NE | 3,0 | 1021,3 | 72 | - | 353 |
| 08:49 | 21,9 | 16,1 | 3,0 | NE | 3,0 | 1021,3 | 70 | - | 383 |
| 08:54 | 22,3 | 16,0 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 69 | - | 413 |
| 08:59 | 22,7 | 15,8 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1021,3 | 66 | - | 420 |
| 09:04 | 23,1 | 15,6 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1021,3 | 64 | - | 439 |
| 09:09 | 23,3 | 14,6 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1021,3 | 58 | - | 250 |
| 09:14 | 23,3 | 15,1 | 10,0 | Este | 10,0 | 1021,3 | 60 | - | 253 |
| 09:19 | 23,1 | 14,4 | 6,0 | ESE | 13,0 | 1021,3 | 58 | - | 239 |
| 09:24 | 22,9 | 15,4 | 8,0 | NE | 8,0 | 1021,7 | 63 | - | 276 |
| 09:29 | 22,9 | 15,5 | 10,0 | Este | 10,0 | 1021,7 | 64 | - | 243 |
| 09:34 | 22,7 | 15,7 | 6,0 | Este | 8,0 | 1021,7 | 65 | - | 202 |
| 09:39 | 22,5 | 15,6 | 10,0 | Este | 10,0 | 1021,7 | 65 | - | 267 |
| 09:44 | 22,4 | 15,6 | 6,0 | Este | 6,0 | 1021,3 | 65 | - | 278 |
| 09:49 | 22,5 | 15,1 | 6,0 | Este | 6,0 | 1021,7 | 63 | - | 195 |
| 09:54 | 22,9 | 15,4 | 6,0 | Este | 6,0 | 1021,3 | 63 | - | 471 |
| 09:59 | 23,2 | 15,2 | 10,0 | Este | 10,0 | 1021,3 | 62 | - | 471 |
| 10:04 | 23,3 | 15,1 | 6,0 | Este | 10,0 | 1021,3 | 60 | - | 471 |
| 10:09 | 23,4 | 15,2 | 6,0 | Este | 6,0 | 1021,3 | 60 | - | 471 |
| 10:14 | 23,7 | 15,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1021,3 | 60 | - | 489 |
| 10:18 | 23,8 | 14,7 | 11,0 | Este | 11,0 | 1021,3 | 57 | - | 490 |
| 10:24 | 24,1 | 15,1 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1021,3 | 58 | - | 483 |
| 10:29 | 24,3 | 14,4 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1021,3 | 54 | - | 478 |
| 10:34 | 24,4 | 14,1 | 11,0 | Este | 13,0 | 1021,3 | 53 | - | 492 |
| 10:39 | 24,6 | 13,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1021,3 | 51 | - | 527 |
| 10:44 | 24,7 | 14,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1021,3 | 52 | - | 594 |
| 10:49 | 24,7 | 14,2 | 11,0 | Este | 11,0 | 1021,3 | 52 | - | 633 |
| 10:54 | 24,8 | 14,2 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1021,3 | 52 | - | 666 |
| 10:59 | 24,8 | 14,8 | 11,0 | Este | 13,0 | 1021,3 | 54 | - | 696 |
| 11:04 | 24,9 | 14,4 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1021,3 | 52 | - | 698 |
| 11:09 | 25,2 | 14,7 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1021,3 | 52 | - | 710 |
| Diario Resumen Sabado 30 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 25,2 | 16,1 | 13,0 | Oeste ( 360/624 ) | 15,0 | 1022,4 | 90 | - | 710 |
| Media | 18,3 | 14,6 | 4,7 | Oeste #89/133 | 5,4 | 1021,3 | 80 | - | 293 #55/133 |
| Baja | 15,6 | 13,3 | - | 2,0 | 1020,7 | 51 | - | ||
| Diario Tabular details for Sabado 30 Mayo 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 18,1 | 15,0 | 2,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 81 | - | - |
| 00:13 | 17,9 | 14,6 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1022,4 | 81 | - | - |
| 00:19 | 17,8 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:23 | 17,8 | 14,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:29 | 17,7 | 14,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:34 | 17,7 | 14,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:39 | 17,6 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 82 | - | - |
| 00:44 | 17,7 | 14,9 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1022,4 | 84 | - | - |
| 00:49 | 17,7 | 15,0 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 00:54 | 17,7 | 14,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 00:59 | 17,6 | 14,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 01:04 | 17,4 | 14,7 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1022,4 | 84 | - | - |
| 01:09 | 17,4 | 14,8 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 85 | - | - |
| 01:14 | 17,4 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,4 | 85 | - | - |
| 01:19 | 17,4 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1022,4 | 85 | - | - |
| 01:24 | 17,3 | 14,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 85 | - | - |
| 01:29 | 17,3 | 14,7 | calma | 3,0 | 1022,0 | 85 | - | - | |
| 01:33 | 17,3 | 15,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:39 | 17,3 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:44 | 17,3 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:49 | 17,2 | 15,0 | calma | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - | |
| 01:54 | 17,2 | 14,8 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,0 | 86 | - | - |
| 01:59 | 17,2 | 15,0 | calma | 2,0 | 1022,0 | 87 | - | - | |
| 02:04 | 17,2 | 15,0 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1022,0 | 87 | - | - |
| 02:08 | 17,1 | 14,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1022,0 | 87 | - | - |
| 02:14 | 17,1 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,7 | 87 | - | - |
| 02:19 | 17,1 | 15,0 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,7 | 88 | - | - |
| 02:24 | 16,9 | 14,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 88 | - | - |
| 02:29 | 17,0 | 15,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 89 | - | - |
| 02:33 | 16,9 | 15,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 89 | - | - |
| 02:39 | 16,9 | 15,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,7 | 89 | - | - |
| 02:43 | 16,9 | 15,1 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 02:49 | 16,8 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 02:54 | 16,8 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 02:59 | 16,8 | 14,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:04 | 16,7 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:09 | 16,7 | 14,8 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:14 | 16,6 | 14,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 89 | - | - |
| 03:19 | 16,6 | 15,0 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 90 | - | - |
| 03:24 | 16,6 | 14,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:28 | 16,6 | 14,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:34 | 16,4 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:39 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:44 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:49 | 16,4 | 15,0 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:54 | 16,3 | 14,7 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 03:59 | 16,3 | 14,7 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 04:03 | 16,3 | 14,6 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 04:09 | 16,2 | 14,6 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 90 | - | - |
| 04:14 | 16,2 | 14,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:19 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:24 | 16,1 | 14,2 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:29 | 16,0 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:34 | 16,0 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,0 | 89 | - | - |
| 04:39 | 15,9 | 14,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:44 | 15,9 | 14,1 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:49 | 16,1 | 14,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:53 | 16,1 | 14,2 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 04:59 | 16,1 | 14,3 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 89 | - | - |
| 05:04 | 16,1 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:09 | 16,1 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:14 | 16,0 | 14,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:19 | 16,0 | 14,0 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:24 | 15,9 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:29 | 15,9 | 13,9 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:34 | 15,8 | 13,9 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
| 05:39 | 15,8 | 13,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 87 | - | - |
| 05:43 | 15,7 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 87 | - | - |
| 05:49 | 15,7 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 87 | - | - |
| 05:54 | 15,7 | 13,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 05:59 | 15,6 | 13,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:04 | 15,7 | 13,3 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:09 | 15,7 | 13,3 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:14 | 15,7 | 13,3 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:19 | 15,7 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:24 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:29 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:34 | 15,8 | 13,5 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | - |
| 06:39 | 15,8 | 13,5 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | 9 |
| 06:44 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | 14 |
| 06:49 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1020,7 | 86 | - | 19 |
| 06:54 | 15,7 | 13,4 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1020,7 | 86 | - | 23 |
| 06:59 | 15,8 | 13,4 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1020,7 | 86 | - | 28 |
| 07:04 | 15,9 | 13,4 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 33 |
| 07:09 | 15,9 | 13,4 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 44 |
| 07:14 | 16,0 | 13,5 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 54 |
| 07:19 | 16,1 | 13,6 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 83 |
| 07:24 | 16,4 | 13,7 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 85 | - | 84 |
| 07:29 | 16,6 | 13,9 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 84 | - | 67 |
| 07:34 | 16,8 | 13,9 | 2,0 | Oeste | 6,0 | 1021,0 | 84 | - | 63 |
| 07:39 | 16,9 | 14,1 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 83 | - | 83 |
| 07:44 | 17,2 | 14,3 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 83 | - | 120 |
| 07:49 | 17,4 | 14,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 83 | - | 128 |
| 07:54 | 18,0 | 14,5 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 80 | - | 149 |
| 07:59 | 18,3 | 14,8 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,0 | 80 | - | 153 |
| 08:04 | 18,4 | 14,7 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 79 | - | 181 |
| 08:09 | 18,6 | 14,9 | 2,0 | Oeste | 2,0 | 1021,0 | 79 | - | 193 |
| 08:13 | 18,9 | 15,0 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1021,0 | 79 | - | 199 |
| 08:19 | 19,3 | 15,0 | 2,0 | ENE | 3,0 | 1021,3 | 76 | - | 220 |
| 08:24 | 19,7 | 15,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1021,3 | 76 | - | 244 |
| 08:29 | 20,1 | 15,3 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 75 | - | 269 |
| 08:34 | 20,3 | 15,1 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 72 | - | 295 |
| 08:39 | 20,8 | 15,6 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 73 | - | 318 |
| 08:44 | 21,3 | 15,8 | 3,0 | NE | 3,0 | 1021,3 | 72 | - | 353 |
| 08:49 | 21,9 | 16,1 | 3,0 | NE | 3,0 | 1021,3 | 70 | - | 383 |
| 08:54 | 22,3 | 16,0 | 2,0 | NE | 2,0 | 1021,3 | 69 | - | 413 |
| 08:59 | 22,7 | 15,8 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1021,3 | 66 | - | 420 |
| 09:04 | 23,1 | 15,6 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1021,3 | 64 | - | 439 |
| 09:09 | 23,3 | 14,6 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1021,3 | 58 | - | 250 |
| 09:14 | 23,3 | 15,1 | 10,0 | Este | 10,0 | 1021,3 | 60 | - | 253 |
