Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
| Diario Resumen Martes 14 Abril 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 17,8 | 5,8 | 64,0 | Oeste ( 2208/5125 ) | 71,0 | 1016,6 | 54 | - | 946 |
| Media | 11,8 | 1,1 | 30,0 | Oeste #62/171 | 35,0 | 1015,5 | 48 | - | 539 #84/171 |
| Baja | 9,2 | -1,3 | 3,0 | 3,0 | 1014,2 | 43 | - | ||
| Diario Tabular details for Martes 14 Abril 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,9 | 0,6 | 27,0 | OSO | 55,0 | 1014,2 | 49 | - | - |
| 00:14 | 10,7 | 0,9 | 31,0 | ENE | 31,0 | 1014,2 | 51 | - | - |
| 00:19 | 10,7 | 0,9 | 29,0 | Oeste | 66,0 | 1014,2 | 51 | - | - |
| 00:24 | 10,6 | 0,6 | 24,0 | Oeste | 31,0 | 1014,2 | 50 | - | - |
| 00:28 | 10,6 | 0,6 | 34,0 | ENE | 34,0 | 1014,2 | 50 | - | - |
| 00:34 | 10,6 | 0,8 | 29,0 | Oeste | 53,0 | 1014,6 | 51 | - | - |
| 00:39 | 10,6 | 0,8 | 31,0 | Oeste | 31,0 | 1014,6 | 51 | - | - |
| 00:44 | 10,6 | 1,1 | 39,0 | ENE | 39,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 00:48 | 10,6 | 1,1 | 29,0 | Oeste | 56,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 00:54 | 10,5 | 0,7 | 35,0 | Oeste | 35,0 | 1014,2 | 51 | - | - |
| 00:59 | 10,4 | 0,4 | 44,0 | Oeste | 44,0 | 1014,6 | 50 | - | - |
| 01:04 | 10,6 | 0,4 | 47,0 | OSO | 58,0 | 1014,6 | 50 | - | - |
| 01:08 | 10,5 | 0,4 | 21,0 | Oeste | 37,0 | 1014,6 | 50 | - | - |
| 01:14 | 10,4 | 0,2 | 42,0 | NO | 42,0 | 1014,6 | 49 | - | - |
| 01:19 | 10,4 | 0,0 | 42,0 | Oeste | 50,0 | 1014,6 | 48 | - | - |
| 01:24 | 10,4 | -0,1 | 39,0 | Oeste | 39,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:29 | 10,4 | -0,1 | 47,0 | OSO | 47,0 | 1014,6 | 48 | - | - |
| 01:33 | 10,5 | 0,0 | 56,0 | Oeste | 64,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:39 | 10,5 | -0,1 | 31,0 | ENE | 56,0 | 1014,6 | 48 | - | - |
| 01:44 | 10,4 | -0,1 | 31,0 | Oeste | 31,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:48 | 10,4 | -0,2 | 45,0 | Oeste | 52,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:54 | 10,3 | 0,1 | 61,0 | Oeste | 61,0 | 1014,9 | 49 | - | - |
| 01:59 | 10,3 | 0,3 | 39,0 | OSO | 61,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:03 | 10,3 | 0,3 | 55,0 | Oeste | 55,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:08 | 10,2 | 0,4 | 31,0 | Oeste | 55,0 | 1014,9 | 51 | - | - |
| 02:14 | 10,1 | 0,6 | 31,0 | Oeste | 55,0 | 1015,2 | 52 | - | - |
| 02:19 | 10,1 | 0,6 | 56,0 | Oeste | 56,0 | 1015,2 | 52 | - | - |
| 02:24 | 10,2 | 0,2 | 44,0 | Oeste | 56,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:29 | 10,2 | 0,2 | 42,0 | OSO | 42,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:33 | 10,2 | 0,2 | 37,0 | Oeste | 42,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:39 | 10,2 | 0,2 | 44,0 | Oeste | 44,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:44 | 10,1 | 0,1 | 37,0 | Oeste | 44,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:49 | 10,2 | -0,4 | 35,0 | ENE | 35,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 02:54 | 10,4 | -0,6 | 37,0 | Oeste | 37,0 | 1014,6 | 47 | - | - |
| 02:59 | 10,5 | -1,0 | 42,0 | Oeste | 42,0 | 1014,6 | 45 | - | - |
| 03:04 | 10,6 | -1,3 | 47,0 | OSO | 52,0 | 1014,9 | 44 | - | - |
| 03:09 | 10,6 | -0,9 | 45,0 | OSO | 47,0 | 1014,6 | 45 | - | - |
| 03:13 | 10,4 | -1,0 | 48,0 | Oeste | 48,0 | 1014,9 | 45 | - | - |
| 03:19 | 10,3 | -0,8 | 44,0 | Oeste | 48,0 | 1014,9 | 46 | - | - |
| 03:24 | 10,2 | -0,6 | 29,0 | Oeste | 29,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 03:29 | 10,2 | -1,0 | 44,0 | Oeste | 44,0 | 1014,9 | 46 | - | - |
| 03:34 | 10,2 | -1,0 | 23,0 | Oeste | 45,0 | 1015,2 | 46 | - | - |
| 03:39 | 10,1 | -1,0 | 16,0 | Oeste | 23,0 | 1015,2 | 46 | - | - |
| 03:44 | 9,9 | -0,9 | 21,0 | OSO | 21,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 03:49 | 9,9 | -0,9 | 23,0 | OSO | 24,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 03:54 | 9,8 | -1,3 | 34,0 | Oeste | 34,0 | 1015,2 | 46 | - | - |
| 03:59 | 9,8 | -1,0 | 11,0 | Oeste | 34,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 04:04 | 9,7 | -1,1 | 21,0 | OSO | 24,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:09 | 9,6 | -0,9 | 18,0 | OSO | 21,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:13 | 9,6 | -0,9 | 19,0 | SO | 19,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:19 | 9,8 | -1,0 | 15,0 | SO | 21,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:24 | 9,7 | -0,8 | 24,0 | OSO | 24,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:29 | 9,8 | -0,8 | 24,0 | OSO | 24,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:34 | 9,8 | -0,9 | 23,0 | OSO | 31,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:39 | 9,8 | -1,0 | 13,0 | OSO | 23,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:44 | 9,8 | -1,1 | 10,0 | SO | 23,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:49 | 9,7 | -1,1 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:54 | 9,7 | -1,2 | 23,0 | NO | 23,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:59 | 9,8 | -0,9 | 26,0 | NO | 26,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:04 | 9,8 | -1,0 | 27,0 | ENE | 29,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:09 | 9,8 | -1,0 | 32,0 | Oeste | 32,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:14 | 9,9 | -1,2 | 35,0 | OSO | 35,0 | 1014,9 | 46 | - | - |
| 05:19 | 9,9 | -1,0 | 11,0 | Oeste | 35,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:24 | 9,7 | -1,1 | 16,0 | SO | 16,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:29 | 9,7 | -1,1 | 10,0 | Sur | 16,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:34 | 9,6 | -0,9 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 05:39 | 9,4 | -1,3 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:44 | 9,5 | -1,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 05:49 | 9,4 | -1,1 | 11,0 | ESE | 18,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 05:54 | 9,3 | -1,2 | 5,0 | Sur | 11,0 | 1015,2 | 48 | - | - |
| 05:59 | 9,5 | -1,2 | 21,0 | OSO | 21,0 | 1015,2 | 48 | - | - |
| 06:04 | 9,8 | -0,9 | 27,0 | ENE | 37,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 06:09 | 9,8 | -0,7 | 26,0 | Oeste | 27,0 | 1015,2 | 48 | - | - |
| 06:14 | 9,8 | -0,4 | 24,0 | Oeste | 24,0 | 1015,2 | 49 | - | - |
| 06:19 | 9,8 | -0,4 | 16,0 | Oeste | 26,0 | 1014,9 | 49 | - | - |
| 06:24 | 9,7 | -0,3 | 16,0 | NO | 16,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 06:29 | 9,7 | -0,3 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 06:33 | 9,7 | -0,3 | 8,0 | SO | 19,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 06:39 | 9,5 | -0,4 | 6,0 | SE | 8,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 06:44 | 9,4 | -0,4 | 3,0 | SO | 3,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 06:49 | 9,3 | -0,3 | 3,0 | SE | 3,0 | 1015,2 | 51 | - | - |
| 06:54 | 9,3 | -0,4 | 21,0 | Norte | 21,0 | 1015,2 | 51 | - | - |
| 06:59 | 9,4 | -0,2 | 8,0 | Norte | 21,0 | 1015,2 | 51 | - | - |
| 07:04 | 9,5 | -0,2 | 15,0 | Este | 16,0 | 1015,2 | 51 | - | - |
| 07:09 | 9,6 | -0,4 | 15,0 | NE | 15,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 07:14 | 9,6 | -0,3 | 13,0 | SO | 15,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 07:19 | 9,6 | -0,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1015,2 | 51 | - | - |
| 07:23 | 9,5 | 0,3 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1015,6 | 53 | - | 7 |
| 07:29 | 9,2 | 0,2 | 10,0 | ESE | 10,0 | 1015,6 | 54 | - | 11 |
| 07:34 | 9,2 | 0,3 | 31,0 | Este | 31,0 | 1015,6 | 54 | - | 12 |
| 07:39 | 9,5 | 0,1 | 3,0 | ENE | 31,0 | 1015,6 | 52 | - | 16 |
| 07:44 | 9,6 | 0,2 | 6,0 | Norte | 31,0 | 1015,6 | 52 | - | 23 |
| 07:49 | 9,5 | 0,1 | 6,0 | SE | 10,0 | 1015,9 | 52 | - | 23 |
| 07:54 | 9,4 | 0,6 | 15,0 | SE | 15,0 | 1015,9 | 54 | - | 39 |
| 07:59 | 9,4 | 0,6 | 3,0 | ENE | 15,0 | 1015,9 | 54 | - | 44 |
| 08:04 | 9,9 | 0,7 | 6,0 | NE | 6,0 | 1015,9 | 53 | - | 63 |
| 08:09 | 10,2 | 1,0 | 15,0 | Norte | 15,0 | 1015,9 | 53 | - | 86 |
| 08:14 | 10,3 | 1,1 | 18,0 | SSE | 18,0 | 1015,9 | 53 | - | 104 |
| 08:19 | 10,6 | 0,6 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1015,9 | 50 | - | 120 |
| 08:24 | 10,6 | 1,1 | 18,0 | ESE | 18,0 | 1015,9 | 52 | - | 135 |
| 08:29 | 10,7 | 1,1 | 6,0 | Este | 8,0 | 1015,9 | 52 | - | 149 |
| 08:33 | 10,7 | 0,9 | 11,0 | Este | 13,0 | 1015,9 | 51 | - | 162 |
| 08:39 | 10,8 | 1,3 | 13,0 | ESE | 13,0 | 1015,9 | 52 | - | 171 |
| 08:44 | 10,9 | 1,3 | 23,0 | SSE | 23,0 | 1015,9 | 52 | - | 169 |
| 08:48 | 11,1 | 0,6 | 19,0 | Oeste | 23,0 | 1015,9 | 49 | - | 165 |
| 08:54 | 11,3 | 0,9 | 26,0 | NNO | 26,0 | 1015,9 | 49 | - | 192 |
| 08:59 | 11,2 | 0,9 | 23,0 | SSO | 26,0 | 1015,9 | 49 | - | 185 |
| 09:04 | 11,4 | 1,1 | 18,0 | OSO | 29,0 | 1015,9 | 49 | - | 195 |
| 09:09 | 11,6 | 1,2 | 21,0 | ENE | 21,0 | 1015,9 | 49 | - | 230 |
| 09:14 | 11,7 | 1,2 | 29,0 | NO | 29,0 | 1015,9 | 49 | - | 248 |
| 09:19 | 11,6 | 1,2 | 50,0 | Oeste | 50,0 | 1015,9 | 49 | - | 251 |
| 09:24 | 11,8 | 1,4 | 34,0 | NO | 34,0 | 1016,3 | 49 | - | 257 |
| 09:29 | 11,8 | 1,2 | 37,0 | Oeste | 37,0 | 1016,3 | 48 | - | 262 |
| 09:34 | 12,0 | 1,3 | 47,0 | Oeste | 47,0 | 1015,9 | 48 | - | 283 |
| 09:39 | 12,2 | 1,4 | 48,0 | Oeste | 48,0 | 1016,3 | 48 | - | 309 |
| 09:44 | 12,2 | 1,5 | 35,0 | NO | 35,0 | 1016,3 | 48 | - | 348 |
| 09:49 | 12,2 | 1,4 | 50,0 | ENE | 50,0 | 1016,3 | 48 | - | 394 |
| 09:54 | 12,3 | 1,6 | 35,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 48 | - | 434 |
| 09:59 | 12,3 | 1,6 | 50,0 | ENE | 50,0 | 1016,3 | 48 | - | 461 |
| 10:04 | 12,4 | 1,7 | 63,0 | ENE | 63,0 | 1015,9 | 48 | - | 483 |
| 10:09 | 12,5 | 1,8 | 40,0 | ENE | 63,0 | 1015,9 | 48 | - | 497 |
| 10:14 | 12,6 | 1,8 | 50,0 | ENE | 50,0 | 1016,3 | 48 | - | 515 |
| 10:18 | 12,7 | 1,9 | 44,0 | ENE | 50,0 | 1015,9 | 48 | - | 529 |
| 10:24 | 12,8 | 2,1 | 37,0 | Oeste | 37,0 | 1015,9 | 48 | - | 545 |
| 10:29 | 13,0 | 2,2 | 52,0 | Oeste | 52,0 | 1015,9 | 48 | - | 557 |
| 10:33 | 13,1 | 2,0 | 44,0 | Oeste | 52,0 | 1016,3 | 47 | - | 570 |
| 10:39 | 13,2 | 2,4 | 45,0 | ENE | 45,0 | 1016,3 | 48 | - | 589 |
| 10:44 | 13,2 | 2,2 | 37,0 | Oeste | 37,0 | 1016,3 | 47 | - | 603 |
| 10:49 | 13,3 | 2,2 | 42,0 | Oeste | 48,0 | 1016,3 | 47 | - | 613 |
| 10:54 | 13,5 | 2,1 | 64,0 | ENE | 64,0 | 1016,3 | 46 | - | 629 |
| 10:59 | 13,7 | 2,2 | 35,0 | ENE | 64,0 | 1016,3 | 46 | - | 643 |
| 11:03 | 13,9 | 2,3 | 48,0 | ENE | 71,0 | 1016,6 | 46 | - | 652 |
| 11:09 | 14,1 | 2,3 | 27,0 | Oeste | 48,0 | 1016,6 | 45 | - | 668 |
| 11:14 | 14,2 | 2,4 | 47,0 | Oeste | 47,0 | 1016,6 | 45 | - | 680 |
| 11:19 | 14,3 | 2,6 | 45,0 | ENE | 66,0 | 1016,6 | 45 | - | 689 |
| 11:24 | 14,6 | 3,0 | 52,0 | NO | 52,0 | 1016,6 | 46 | - | 703 |
| 11:29 | 14,6 | 2,8 | 44,0 | ENE | 52,0 | 1016,6 | 45 | - | 714 |
| 11:34 | 14,8 | 3,6 | 19,0 | OSO | 23,0 | 1016,3 | 47 | - | 724 |
| 11:38 | 14,9 | 3,7 | 23,0 | NO | 23,0 | 1016,3 | 47 | - | 729 |
| 11:44 | 15,1 | 3,5 | 37,0 | Oeste | 37,0 | 1016,6 | 46 | - | 742 |
| 11:49 | 15,1 | 3,4 | 34,0 | NO | 37,0 | 1016,6 | 46 | - | 752 |
| 11:54 | 15,1 | 3,4 | 31,0 | Oeste | 37,0 | 1016,3 | 46 | - | 766 |
| 11:59 | 15,2 | 3,3 | 37,0 | Oeste | 37,0 | 1016,6 | 45 | - | 772 |
| 12:04 | 15,4 | 3,4 | 42,0 | Oeste | 42,0 | 1016,3 | 45 | - | 780 |
| 12:08 | 15,4 | 3,6 | 40,0 | OSO | 42,0 | 1016,3 | 45 | - | 793 |
| 12:14 | 15,4 | 3,2 | 50,0 | NO | 50,0 | 1016,6 | 44 | - | 807 |
| 12:19 | 15,3 | 3,4 | 47,0 | Oeste | 50,0 | 1016,6 | 45 | - | 812 |
| 12:24 | 15,3 | 3,1 | 42,0 | ENE | 50,0 | 1016,6 | 44 | - | 821 |
| 12:28 | 15,5 | 3,3 | 40,0 | Oeste | 42,0 | 1016,6 | 44 | - | 824 |
| 12:33 | 15,6 | 3,7 | 29,0 | Oeste | 45,0 | 1016,6 | 45 | - | 830 |
| 12:39 | 15,8 | 3,9 | 44,0 | ENE | 44,0 | 1016,6 | 45 | - | 840 |
| 12:44 | 15,9 | 3,9 | 34,0 | ENE | 44,0 | 1016,6 | 45 | - | 846 |
| 12:49 | 15,9 | 3,7 | 40,0 | NO | 44,0 | 1016,6 | 44 | - | 853 |
| 12:54 | 15,9 | 3,7 | 44,0 | ENE | 44,0 | 1016,6 | 44 | - | 858 |
| 12:59 | 15,9 | 3,7 | 39,0 | ENE | 39,0 | 1016,6 | 44 | - | 861 |
| 13:03 | 16,0 | 3,4 | 45,0 | ENE | 53,0 | 1016,6 | 43 | - | 863 |
| 13:09 | 16,3 | 4,3 | 24,0 | Oeste | 45,0 | 1016,3 | 45 | - | 870 |
| 13:14 | 16,4 | 4,4 | 40,0 | ENE | 40,0 | 1016,6 | 45 | - | 874 |
| 13:19 | 16,8 | 4,8 | 35,0 | Oeste | 42,0 | 1016,3 | 45 | - | 877 |
| 13:24 | 16,8 | 4,8 | 24,0 | ENE | 24,0 | 1016,6 | 45 | - | 882 |
| 13:29 | 16,9 | 4,9 | 35,0 | Oeste | 35,0 | 1016,6 | 45 | - | 882 |
| 13:34 | 16,9 | 5,0 | 34,0 | NO | 39,0 | 1016,3 | 45 | - | 900 |
| 13:39 | 17,0 | 4,9 | 32,0 | OSO | 32,0 | 1016,3 | 45 | - | 902 |
| 13:44 | 17,1 | 5,1 | 29,0 | ENE | 32,0 | 1016,3 | 45 | - | 907 |
| 13:49 | 17,4 | 5,6 | 31,0 | NNO | 39,0 | 1016,3 | 46 | - | 909 |
| 13:54 | 17,4 | 5,3 | 31,0 | ENE | 31,0 | 1016,6 | 45 | - | 944 |
| 13:59 | 17,4 | 5,4 | 42,0 | Oeste | 42,0 | 1016,3 | 45 | - | 912 |
| 14:04 | 17,5 | 5,7 | 26,0 | ENE | 26,0 | 1016,3 | 46 | - | 946 |
| 14:09 | 17,6 | 5,8 | 32,0 | ENE | 32,0 | 1016,3 | 46 | - | 926 |
| 14:13 | 17,7 | 5,6 | 24,0 | Oeste | 32,0 | 1016,3 | 45 | - | 926 |
| 14:19 | 17,8 | 5,8 | 48,0 | NO | 48,0 | 1016,6 | 46 | - | 940 |
| Diario Resumen Martes 14 Abril 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 17,8 | 5,8 | 64,0 | Oeste ( 2208/5125 ) | 71,0 | 1016,6 | 54 | - | 946 |
| Media | 11,8 | 1,1 | 30,0 | Oeste #62/171 | 35,0 | 1015,5 | 48 | - | 539 #84/171 |
| Baja | 9,2 | -1,3 | 3,0 | 3,0 | 1014,2 | 43 | - | ||
| Diario Tabular details for Martes 14 Abril 2026 | |||||||||
| Tiempo | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Viento ( km/h ) | desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:00 | 10,9 | 0,6 | 27,0 | OSO | 55,0 | 1014,2 | 49 | - | - |
| 00:14 | 10,7 | 0,9 | 31,0 | ENE | 31,0 | 1014,2 | 51 | - | - |
| 00:19 | 10,7 | 0,9 | 29,0 | Oeste | 66,0 | 1014,2 | 51 | - | - |
| 00:24 | 10,6 | 0,6 | 24,0 | Oeste | 31,0 | 1014,2 | 50 | - | - |
| 00:28 | 10,6 | 0,6 | 34,0 | ENE | 34,0 | 1014,2 | 50 | - | - |
| 00:34 | 10,6 | 0,8 | 29,0 | Oeste | 53,0 | 1014,6 | 51 | - | - |
| 00:39 | 10,6 | 0,8 | 31,0 | Oeste | 31,0 | 1014,6 | 51 | - | - |
| 00:44 | 10,6 | 1,1 | 39,0 | ENE | 39,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 00:48 | 10,6 | 1,1 | 29,0 | Oeste | 56,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 00:54 | 10,5 | 0,7 | 35,0 | Oeste | 35,0 | 1014,2 | 51 | - | - |
| 00:59 | 10,4 | 0,4 | 44,0 | Oeste | 44,0 | 1014,6 | 50 | - | - |
| 01:04 | 10,6 | 0,4 | 47,0 | OSO | 58,0 | 1014,6 | 50 | - | - |
| 01:08 | 10,5 | 0,4 | 21,0 | Oeste | 37,0 | 1014,6 | 50 | - | - |
| 01:14 | 10,4 | 0,2 | 42,0 | NO | 42,0 | 1014,6 | 49 | - | - |
| 01:19 | 10,4 | 0,0 | 42,0 | Oeste | 50,0 | 1014,6 | 48 | - | - |
| 01:24 | 10,4 | -0,1 | 39,0 | Oeste | 39,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:29 | 10,4 | -0,1 | 47,0 | OSO | 47,0 | 1014,6 | 48 | - | - |
| 01:33 | 10,5 | 0,0 | 56,0 | Oeste | 64,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:39 | 10,5 | -0,1 | 31,0 | ENE | 56,0 | 1014,6 | 48 | - | - |
| 01:44 | 10,4 | -0,1 | 31,0 | Oeste | 31,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:48 | 10,4 | -0,2 | 45,0 | Oeste | 52,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 01:54 | 10,3 | 0,1 | 61,0 | Oeste | 61,0 | 1014,9 | 49 | - | - |
| 01:59 | 10,3 | 0,3 | 39,0 | OSO | 61,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:03 | 10,3 | 0,3 | 55,0 | Oeste | 55,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:08 | 10,2 | 0,4 | 31,0 | Oeste | 55,0 | 1014,9 | 51 | - | - |
| 02:14 | 10,1 | 0,6 | 31,0 | Oeste | 55,0 | 1015,2 | 52 | - | - |
| 02:19 | 10,1 | 0,6 | 56,0 | Oeste | 56,0 | 1015,2 | 52 | - | - |
| 02:24 | 10,2 | 0,2 | 44,0 | Oeste | 56,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:29 | 10,2 | 0,2 | 42,0 | OSO | 42,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:33 | 10,2 | 0,2 | 37,0 | Oeste | 42,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:39 | 10,2 | 0,2 | 44,0 | Oeste | 44,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:44 | 10,1 | 0,1 | 37,0 | Oeste | 44,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:49 | 10,2 | -0,4 | 35,0 | ENE | 35,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 02:54 | 10,4 | -0,6 | 37,0 | Oeste | 37,0 | 1014,6 | 47 | - | - |
| 02:59 | 10,5 | -1,0 | 42,0 | Oeste | 42,0 | 1014,6 | 45 | - | - |
| 03:04 | 10,6 | -1,3 | 47,0 | OSO | 52,0 | 1014,9 | 44 | - | - |
| 03:09 | 10,6 | -0,9 | 45,0 | OSO | 47,0 | 1014,6 | 45 | - | - |
| 03:13 | 10,4 | -1,0 | 48,0 | Oeste | 48,0 | 1014,9 | 45 | - | - |
| 03:19 | 10,3 | -0,8 | 44,0 | Oeste | 48,0 | 1014,9 | 46 | - | - |
| 03:24 | 10,2 | -0,6 | 29,0 | Oeste | 29,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 03:29 | 10,2 | -1,0 | 44,0 | Oeste | 44,0 | 1014,9 | 46 | - | - |
| 03:34 | 10,2 | -1,0 | 23,0 | Oeste | 45,0 | 1015,2 | 46 | - | - |
| 03:39 | 10,1 | -1,0 | 16,0 | Oeste | 23,0 | 1015,2 | 46 | - | - |
| 03:44 | 9,9 | -0,9 | 21,0 | OSO | 21,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 03:49 | 9,9 | -0,9 | 23,0 | OSO | 24,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 03:54 | 9,8 | -1,3 | 34,0 | Oeste | 34,0 | 1015,2 | 46 | - | - |
| 03:59 | 9,8 | -1,0 | 11,0 | Oeste | 34,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 04:04 | 9,7 | -1,1 | 21,0 | OSO | 24,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:09 | 9,6 | -0,9 | 18,0 | OSO | 21,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:13 | 9,6 | -0,9 | 19,0 | SO | 19,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:19 | 9,8 | -1,0 | 15,0 | SO | 21,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:24 | 9,7 | -0,8 | 24,0 | OSO | 24,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:29 | 9,8 | -0,8 | 24,0 | OSO | 24,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 04:34 | 9,8 | -0,9 | 23,0 | OSO | 31,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:39 | 9,8 | -1,0 | 13,0 | OSO | 23,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:44 | 9,8 | -1,1 | 10,0 | SO | 23,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:49 | 9,7 | -1,1 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:54 | 9,7 | -1,2 | 23,0 | NO | 23,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 04:59 | 9,8 | -0,9 | 26,0 | NO | 26,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:04 | 9,8 | -1,0 | 27,0 | ENE | 29,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:09 | 9,8 | -1,0 | 32,0 | Oeste | 32,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:14 | 9,9 | -1,2 | 35,0 | OSO | 35,0 | 1014,9 | 46 | - | - |
| 05:19 | 9,9 | -1,0 | 11,0 | Oeste | 35,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:24 | 9,7 | -1,1 | 16,0 | SO | 16,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:29 | 9,7 | -1,1 | 10,0 | Sur | 16,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:34 | 9,6 | -0,9 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 05:39 | 9,4 | -1,3 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1014,9 | 47 | - | - |
| 05:44 | 9,5 | -1,1 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 05:49 | 9,4 | -1,1 | 11,0 | ESE | 18,0 | 1014,9 | 48 | - | - |
| 05:54 | 9,3 | -1,2 | 5,0 | Sur | 11,0 | 1015,2 | 48 | - | - |
| 05:59 | 9,5 | -1,2 | 21,0 | OSO | 21,0 | 1015,2 | 48 | - | - |
| 06:04 | 9,8 | -0,9 | 27,0 | ENE | 37,0 | 1015,2 | 47 | - | - |
| 06:09 | 9,8 | -0,7 | 26,0 | Oeste | 27,0 | 1015,2 | 48 | - | - |
| 06:14 | 9,8 | -0,4 | 24,0 | Oeste | 24,0 | 1015,2 | 49 | - | - |
| 06:19 | 9,8 | -0,4 | 16,0 | Oeste | 26,0 | 1014,9 | 49 | - | - |
| 06:24 | 9,7 | -0,3 | 16,0 | NO | 16,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
| 06:29 | 9,7 | -0,3 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1015,2 | 50 | - | - |
