Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Alicante |
Actualizado: Martes 14 Abril 2026 - 13:16 Proxima actualizacion: Martes 14 Abril 2026 - 19:16 |
| esta tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
| Parcialmente nublado | despejado | despejado | despejado | despejado | despejado |
| 16° | 10° | 11° | 21° | 17° | 12° |
| - | - | - | - | - | - |
E-12 km/h |
NO-8 km/h |
NO-16 km/h |
SE-14 km/h |
E-7 km/h |
NO-4 km/h |
Martes 14 Abril 2026
07:27
20:37 Duracion del dia: 13:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 12 km/h - E Brisa intensa | 63% | 1018 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:25
20:38 Duracion del dia: 13:13
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 81% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 16 km/h - NO Brisa suave | 74% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 21° | 14 km/h - SE Brisa suave | 50% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 7 km/h - E Brisa intensa | 60% | 1020 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:24
20:39 Duracion del dia: 13:15
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 4 km/h - NO Ventolina | 85% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 13° | 6 km/h - N Ventolina | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 49% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 73% | 1021 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:22
20:40 Duracion del dia: 13:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 12° | 5 km/h - NO Ventolina | 86% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 6 km/h - O Ventolina | 79% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 50% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 3 km/h - SE Ventolina | 63% | 1019 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:21
20:41 Duracion del dia: 13:20
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 3 km/h - NO Ventolina | 66% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 14° | 1 km/h - NO Ventolina | 56% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 23° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 40% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 19° | 5 km/h - E Ventolina | 61% | 1019 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:20
20:42 Duracion del dia: 13:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 14° | 3 km/h - NO Ventolina | 74% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 13° | 2 km/h - NO Ventolina | 54% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 37% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 19° | 4 km/h - SE Ventolina | 59% | 1017 hPa | |||
Lunes 20 Abril 2026
07:18
20:43 Duracion del dia: 13:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 4 km/h - NO Ventolina | 69% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 11° | 3 km/h - NO Ventolina | 65% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 25° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 33% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 20° | 5 km/h - SE Ventolina | 60% | 1016 hPa | |||
Martes 21 Abril 2026
07:17
20:44 Duracion del dia: 13:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 15° | 2 km/h - NO Ventolina | 74% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 13° | 1 km/h - N Ventolina | 75% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 43% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 20° | 6 km/h - SE Ventolina | 63% | 1014 hPa | |||
Miercoles 22 Abril 2026
07:16
20:45 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 16° | 1 km/h - NO Ventolina | 73% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 15° | 5 km/h - NO Ventolina | 67% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 25° | 11 km/h - E Brisa intensa | 44% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 21° | 7 km/h - E Brisa intensa | 61% | 1013 hPa | |||
Jueves 23 Abril 2026
07:14
20:46 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 15° | 4 km/h - N Ventolina | 96% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 14° | 4 km/h - NO Ventolina | 90% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 23° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 56% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 20° | 6 km/h - S Ventolina | 70% | 1005 hPa | |||
Viernes 24 Abril 2026
07:13
20:47 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 17° | 3 km/h - NE Ventolina | 78% | 1005 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=38.2854872 - longitude= -0.5622447 2026-04-14T13:16:07+02:00 |