Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Madrid |
Actualizado: Martes 14 Abril 2026 - 13:16 Proxima actualizacion: Martes 14 Abril 2026 - 19:16 |
| esta tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
| Ligeramente nublado | despejado | despejado | despejado | Ligeramente nublado | despejado |
| 19° | 11° | 7° | 22° | 22° | 13° |
| - | - | - | - | - | - |
N-16 km/h |
E-6 km/h |
N-7 km/h |
SO-7 km/h |
SO-15 km/h |
N-7 km/h |
Martes 14 Abril 2026
07:36
20:52 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 19° | 16 km/h - N Brisa suave | 29% | 1019 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:34
20:53 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 6 km/h - E Ventolina | 70% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 7° | 7 km/h - N Brisa intensa | 85% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 7 km/h - SO Brisa intensa | 34% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 22° | 15 km/h - SO Brisa suave | 39% | 1019 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:33
20:54 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 7 km/h - N Brisa intensa | 71% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 9 km/h - NE Brisa intensa | 75% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 23° | 9 km/h - S Brisa intensa | 30% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 23° | 12 km/h - SO Brisa intensa | 23% | 1018 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:31
20:55 Duracion del dia: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 16° | 6 km/h - SO Ventolina | 52% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 10° | 5 km/h - NE Ventolina | 69% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 25° | 8 km/h - SO Brisa intensa | 22% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 25° | 11 km/h - SO Brisa intensa | 20% | 1017 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:30
20:56 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 17° | 4 km/h - O Ventolina | 45% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 12° | 6 km/h - N Ventolina | 59% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 26° | 6 km/h - S Ventolina | 25% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 25° | 9 km/h - O Brisa intensa | 25% | 1015 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:28
20:57 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 18° | 4 km/h - N Ventolina | 45% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 14° | 5 km/h - N Ventolina | 61% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 26° | 6 km/h - S Ventolina | 26% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 25° | 10 km/h - SO Brisa intensa | 26% | 1014 hPa | |||
Lunes 20 Abril 2026
07:27
20:58 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 19° | 1 km/h - SO Ventolina | 40% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 12° | 4 km/h - NE Ventolina | 61% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 27° | 5 km/h - S Ventolina | 23% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 26° | 5 km/h - N Ventolina | 21% | 1014 hPa | |||
Martes 21 Abril 2026
07:26
20:59 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 19° | 9 km/h - N Brisa intensa | 38% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 13° | 7 km/h - N Brisa intensa | 61% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 28° | 1 km/h - NE Ventolina | 17% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 26° | 0.2 mm | 8 km/h - O Brisa intensa | 22% | 1013 hPa | ||
Miercoles 22 Abril 2026
07:24
21:00 Duracion del dia: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 17° | 4 km/h - N Ventolina | 48% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 13° | 7 km/h - N Brisa intensa | 66% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 28° | 4 km/h - SO Ventolina | 21% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Algun chuvasco, claro | 25° | 1.2 mm | 6 km/h - N Ventolina | 28% | 1012 hPa | ||
Jueves 23 Abril 2026
07:23
21:01 Duracion del dia: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 16° | 5 km/h - NE Ventolina | 60% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 13° | 7 km/h - NE Brisa intensa | 73% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 27° | 13 km/h - SO Brisa suave | 22% | 1006 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 22° | 0.2 mm | 8 km/h - O Brisa intensa | 33% | 1005 hPa | ||
Viernes 24 Abril 2026
07:21
21:02 Duracion del dia: 13:41
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 15° | 10 km/h - NE Brisa intensa | 65% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.4983363 - longitude= -3.5697869 2026-04-14T13:16:07+02:00 |