Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Madrid |
Actualizado: Domingo 26 Julio 2026 - 01:16 Proxima actualizacion: Domingo 26 Julio 2026 - 07:16 |
| esta noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
Domingo anochecer |
Domingo noche |
Lunes mañana |
| despejado | despejado | despejado | despejado | despejado | despejado |
| 17° | 28° | 30° | 23° | 19° | 31° |
| - | - | - | - | - | - |
NE-7 km/h |
NO-6 km/h |
NE-18 km/h |
NE-15 km/h |
N-11 km/h |
SE-4 km/h |
Domingo 26 Julio 2026
07:06
21:35 Duracion del dia: 14:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 02 - 08 | despejado | 17° | 7 km/h - NE Brisa intensa | 62% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 28° | 6 km/h - NO Ventolina | 26% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 30° | 18 km/h - NE Brisa suave | 16% | 1015 hPa | |||
Lunes 27 Julio 2026
07:07
21:34 Duracion del dia: 14:27
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 23° | 15 km/h - NE Brisa suave | 32% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 19° | 11 km/h - N Brisa intensa | 54% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 31° | 4 km/h - SE Ventolina | 23% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 34° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 13% | 1014 hPa | |||
Martes 28 Julio 2026
07:08
21:33 Duracion del dia: 14:25
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 26° | 5 km/h - N Ventolina | 25% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 22° | 9 km/h - NE Brisa intensa | 49% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 35° | 7 km/h - S Brisa intensa | 20% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 37° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 11% | 1013 hPa | |||
Miercoles 29 Julio 2026
07:09
21:32 Duracion del dia: 14:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 27° | 6 km/h - E Ventolina | 20% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 24° | 8 km/h - NE Brisa intensa | 41% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 36° | 9 km/h - S Brisa intensa | 16% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 39° | 13 km/h - SO Brisa suave | 12% | 1012 hPa | |||
Jueves 30 Julio 2026
07:10
21:31 Duracion del dia: 14:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 30° | 12 km/h - SE Brisa intensa | 22% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 24° | 6 km/h - NE Ventolina | 51% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 36° | 11 km/h - S Brisa intensa | 21% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 38° | 13 km/h - SO Brisa suave | 12% | 1011 hPa | |||
Viernes 31 Julio 2026
07:11
21:30 Duracion del dia: 14:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 29° | 4 km/h - S Ventolina | 22% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 25° | 1 km/h - S Ventolina | 34% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 36° | 10 km/h - S Brisa intensa | 17% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 37° | 18 km/h - S Brisa suave | 14% | 1010 hPa | |||
Sabado 01 Agosto 2026
07:11
21:29 Duracion del dia: 14:17
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 30° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 26% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 24° | 4 km/h - S Ventolina | 30% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 36° | 10 km/h - SO Brisa intensa | 13% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 36° | 13 km/h - SO Brisa suave | 13% | 1010 hPa | |||
Domingo 02 Agosto 2026
07:12
21:28 Duracion del dia: 14:15
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 28° | 3 km/h - SO Ventolina | 22% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 24° | 3 km/h - NE Ventolina | 31% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 36° | 13 km/h - SO Brisa suave | 19% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 35° | 16 km/h - O Brisa suave | 17% | 1010 hPa | |||
Lunes 03 Agosto 2026
07:13
21:27 Duracion del dia: 14:13
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 27° | 3 km/h - SO Ventolina | 23% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 23° | 3 km/h - SO Ventolina | 34% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 33° | 13 km/h - SO Brisa suave | 17% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 34° | 13 km/h - SO Brisa suave | 14% | 1010 hPa | |||
Martes 04 Agosto 2026
07:14
21:25 Duracion del dia: 14:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 27° | 7 km/h - SO Brisa intensa | 28% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 22° | 3 km/h - NO Ventolina | 39% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 34° | 11 km/h - S Brisa intensa | 22% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=40.4983363 - longitude= -3.5697869 2026-07-26T01:16:46+02:00 |