Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Valencia |
Actualizado: Martes 14 Abril 2026 - 13:15 Proxima actualizacion: Martes 14 Abril 2026 - 19:15 |
| esta tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
| Ligeramente nublado | despejado | despejado | despejado | despejado | despejado |
| 15° | 10° | 10° | 23° | 17° | 13° |
| - | - | - | - | - | - |
SE-7 km/h |
NO-9 km/h |
NO-12 km/h |
SE-11 km/h |
NE-7 km/h |
NO-6 km/h |
Martes 14 Abril 2026
07:25
20:38 Duracion del dia: 13:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 15° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 56% | 1018 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:23
20:39 Duracion del dia: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 9 km/h - NO Brisa intensa | 86% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 10° | 12 km/h - NO Brisa intensa | 87% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 23° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 47% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 17° | 7 km/h - NE Brisa intensa | 64% | 1020 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:22
20:40 Duracion del dia: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 6 km/h - NO Ventolina | 85% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 81% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 23° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 47% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 20° | 10 km/h - NE Brisa intensa | 62% | 1019 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:20
20:41 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 14° | 5 km/h - O Ventolina | 86% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 12° | 4 km/h - NE Ventolina | 88% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 51% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 20° | 6 km/h - E Ventolina | 58% | 1018 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:19
20:42 Duracion del dia: 13:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 15° | 1 km/h - O Ventolina | 89% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 13° | 4 km/h - N Ventolina | 94% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 24° | 8 km/h - SE Brisa intensa | 48% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 20° | 8 km/h - NE Brisa intensa | 55% | 1018 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:18
20:43 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 15° | 0 km/h - SE Calma | 81% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 13° | 3 km/h - N Ventolina | 87% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 25° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 40% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 21° | 10 km/h - NE Brisa intensa | 48% | 1016 hPa | |||
Lunes 20 Abril 2026
07:16
20:44 Duracion del dia: 13:28
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 15° | 1 km/h - N Ventolina | 70% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 13° | 4 km/h - NO Ventolina | 75% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 27° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 30% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 22° | 9 km/h - E Brisa intensa | 43% | 1016 hPa | |||
Martes 21 Abril 2026
07:15
20:45 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 16° | 2 km/h - O Ventolina | 67% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 14° | 2 km/h - NO Ventolina | 73% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 29° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 27% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 24° | 7 km/h - SE Brisa intensa | 31% | 1012 hPa | |||
Miercoles 22 Abril 2026
07:13
20:46 Duracion del dia: 13:33
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 19° | 1 km/h - NO Ventolina | 48% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 15° | 3 km/h - NO Ventolina | 66% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 25° | 14 km/h - E Brisa suave | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 20° | 9 km/h - E Brisa intensa | 63% | 1014 hPa | |||
Jueves 23 Abril 2026
07:12
20:47 Duracion del dia: 13:35
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 16° | 5 km/h - SE Ventolina | 91% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 14° | 5 km/h - NO Ventolina | 98% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 25° | 11 km/h - SE Brisa intensa | 44% | 1008 hPa | |||
| 14 - 20 | Un poco de lluvia | 21° | 1.2 mm | 8 km/h - E Brisa intensa | 67% | 1004 hPa | ||
Viernes 24 Abril 2026
07:11
20:48 Duracion del dia: 13:38
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 17° | 3 km/h - E Ventolina | 86% | 1006 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=39.4892368 - longitude= -0.4802143 2026-04-14T13:15:58+02:00 |