Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Valencia |
Actualizado: Domingo 26 Julio 2026 - 01:16 Proxima actualizacion: Domingo 26 Julio 2026 - 07:16 |
| esta noche |
Domingo mañana |
Domingo tarde |
Domingo anochecer |
Domingo noche |
Lunes mañana |
| despejado | despejado | despejado | despejado | despejado | despejado |
| 22° | 32° | 29° | 24° | 22° | 32° |
| - | - | - | - | - | - |
O-9 km/h |
SE-17 km/h |
E-15 km/h |
NO-8 km/h |
NO-6 km/h |
SE-16 km/h |
Domingo 26 Julio 2026
06:56
21:20 Duracion del dia: 14:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 02 - 08 | despejado | 22° | 9 km/h - O Brisa intensa | 45% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 32° | 17 km/h - SE Brisa suave | 24% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 29° | 15 km/h - E Brisa suave | 44% | 1015 hPa | |||
Lunes 27 Julio 2026
06:57
21:19 Duracion del dia: 14:22
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 24° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 62% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 22° | 6 km/h - NO Ventolina | 51% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 32° | 16 km/h - SE Brisa suave | 36% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 29° | 16 km/h - E Brisa suave | 58% | 1016 hPa | |||
Martes 28 Julio 2026
06:58
21:18 Duracion del dia: 14:20
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 25° | 11 km/h - N Brisa intensa | 76% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 23° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 70% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 33° | 16 km/h - SE Brisa suave | 44% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 29° | 12 km/h - E Brisa intensa | 57% | 1017 hPa | |||
Miercoles 29 Julio 2026
06:59
21:17 Duracion del dia: 14:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 25° | 5 km/h - N Ventolina | 83% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 23° | 6 km/h - NO Ventolina | 75% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 34° | 12 km/h - E Brisa intensa | 40% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 29° | 12 km/h - E Brisa intensa | 61% | 1017 hPa | |||
Jueves 30 Julio 2026
07:00
21:16 Duracion del dia: 14:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 25° | 1 km/h - SO Ventolina | 80% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 23° | 4 km/h - NO Ventolina | 76% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 33° | 13 km/h - E Brisa suave | 42% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 29° | 10 km/h - E Brisa intensa | 59% | 1015 hPa | |||
Viernes 31 Julio 2026
07:01
21:15 Duracion del dia: 14:14
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 26° | 2 km/h - NE Ventolina | 69% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 23° | 4 km/h - NO Ventolina | 76% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 34° | 13 km/h - E Brisa suave | 42% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 29° | 10 km/h - E Brisa intensa | 66% | 1014 hPa | |||
Sabado 01 Agosto 2026
07:02
21:14 Duracion del dia: 14:13
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 26° | 2 km/h - NE Ventolina | 87% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 24° | 1 km/h - N Ventolina | 90% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 34° | 15 km/h - E Brisa suave | 47% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 30° | 12 km/h - E Brisa intensa | 54% | 1012 hPa | |||
Domingo 02 Agosto 2026
07:02
21:13 Duracion del dia: 14:11
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 27° | 3 km/h - NE Ventolina | 70% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 25° | 4 km/h - NO Ventolina | 69% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Ligeramente nublado | 34° | 13 km/h - E Brisa suave | 45% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 30° | 11 km/h - E Brisa intensa | 60% | 1012 hPa | |||
Lunes 03 Agosto 2026
07:03
21:12 Duracion del dia: 14:09
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Ligeramente nublado | 27° | 1 km/h - SE Ventolina | 68% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 24° | 4 km/h - NO Ventolina | 77% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 34° | 11 km/h - E Brisa intensa | 43% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 29° | 10 km/h - E Brisa intensa | 68% | 1011 hPa | |||
Martes 04 Agosto 2026
07:04
21:11 Duracion del dia: 14:07
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 26° | 1 km/h - S Ventolina | 80% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 25° | 3 km/h - NO Ventolina | 83% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 34° | 12 km/h - E Brisa intensa | 50% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=39.4892368 - longitude= -0.4802143 2026-07-26T01:16:46+02:00 |