Xert casco antiguo, vista Oeste
Visita nuestra red de sitios de meteo:
Template documentation
and downloads
Meteotemplate: El tiempo en Xert
SaratogaWeather: El tiempo en Xert
PWS Dashboard: El tiempo en Xert
Prevision del tiempo para Barcelona |
Actualizado: Martes 14 Abril 2026 - 13:16 Proxima actualizacion: Martes 14 Abril 2026 - 19:16 |
| esta tarde |
Martes anochecer |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles anochecer |
| despejado | despejado | despejado | despejado | despejado | despejado |
| 15° | 10° | 8° | 19° | 16° | 11° |
| - | - | - | - | - | - |
S-7 km/h |
NO-8 km/h |
NO-13 km/h |
S-10 km/h |
SO-11 km/h |
NO-6 km/h |
Martes 14 Abril 2026
07:12
20:30 Duracion del dia: 13:18
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 14 - 20 | despejado | 15° | 7 km/h - S Brisa intensa | 80% | 1017 hPa | |||
Miercoles 15 Abril 2026
07:11
20:32 Duracion del dia: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 10° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 94% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 8° | 13 km/h - NO Brisa suave | 84% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 19° | 10 km/h - S Brisa intensa | 56% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 16° | 11 km/h - SO Brisa intensa | 74% | 1020 hPa | |||
Jueves 16 Abril 2026
07:09
20:33 Duracion del dia: 13:23
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 11° | 6 km/h - NO Ventolina | 88% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 8 km/h - NO Brisa intensa | 88% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 18° | 11 km/h - S Brisa intensa | 70% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 16° | 10 km/h - SO Brisa intensa | 78% | 1020 hPa | |||
Viernes 17 Abril 2026
07:08
20:34 Duracion del dia: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 13° | 10 km/h - O Brisa intensa | 84% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 11° | 6 km/h - NO Ventolina | 88% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 9 km/h - S Brisa intensa | 59% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 17° | 8 km/h - SO Brisa intensa | 81% | 1019 hPa | |||
Sabado 18 Abril 2026
07:06
20:35 Duracion del dia: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Parcialmente nublado | 13° | 5 km/h - NO Ventolina | 91% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 12° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 87% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 21° | 10 km/h - S Brisa intensa | 57% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Ligeramente nublado | 18° | 7 km/h - SO Brisa intensa | 71% | 1019 hPa | |||
Domingo 19 Abril 2026
07:05
20:36 Duracion del dia: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 14° | 5 km/h - O Ventolina | 90% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Parcialmente nublado | 13° | 5 km/h - NO Ventolina | 85% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 22° | 13 km/h - SO Brisa suave | 50% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 18° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 61% | 1017 hPa | |||
Lunes 20 Abril 2026
07:03
20:37 Duracion del dia: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 16° | 10 km/h - O Brisa intensa | 71% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Ligeramente nublado | 15° | 9 km/h - O Brisa intensa | 74% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Nublado | 22° | 12 km/h - SO Brisa intensa | 49% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 19° | 9 km/h - SO Brisa intensa | 63% | 1016 hPa | |||
Martes 21 Abril 2026
07:02
20:38 Duracion del dia: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 15° | 5 km/h - O Ventolina | 78% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 14° | 7 km/h - NO Brisa intensa | 84% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 22° | 8 km/h - S Brisa intensa | 56% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | despejado | 19° | 5 km/h - SO Ventolina | 58% | 1013 hPa | |||
Miercoles 22 Abril 2026
07:00
20:39 Duracion del dia: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | despejado | 15° | 2 km/h - NO Ventolina | 80% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | despejado | 15° | 8 km/h - E Brisa intensa | 78% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | despejado | 20° | 10 km/h - SE Brisa intensa | 48% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | 5 km/h - NE Ventolina | 47% | 1015 hPa | |||
Jueves 23 Abril 2026
06:59
20:40 Duracion del dia: 13:41
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Nublado | 13° | 3 km/h - N Ventolina | 55% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nublado | 14° | 2 km/h - NO Ventolina | 58% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Parcialmente nublado | 19° | 15 km/h - SO Brisa suave | 69% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Nublado | 18° | 0.2 mm | 3 km/h - NE Ventolina | 78% | 1006 hPa | ||
Viernes 24 Abril 2026
06:57
20:41 Duracion del dia: 13:44
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Humidedad | Presion | ||
| 20 - 02 | Un poco de lluvia | 15° | 1.4 mm | 3 km/h - NE Ventolina | 97% | 1007 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=41.2876365 - longitude= 2.0715886 2026-04-14T13:16:23+02:00 |