| Esta tarde |
Esta noche |
Miércoles | Miércoles noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Despejado | Despejado | Soleado | Prácticamente despejado | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso | Muy poco nuboso | Parcialmente nuboso |
| Hi: 20° | Lo: 9° | Hi: 23° | Lo: 9° | Hi: 24° | Lo: 10° | Hi: 26° | Lo: 10° |
![]() 15 km/h NO |
![]() 20 km/h NO |
![]() 10 km/h NO |
![]() 6 km/h S |
![]() 17 km/h SSE |
![]() 11 km/h SSE |
![]() 5 km/h E |
![]() 0 km/h SSE |
| UV 6 Alta | UV 7 Alta | UV 7 Alta | UV 7 Alta |
![]() | Esta tarde | Despejado. Máxima: 20°. Indice ultravioleta: 6. Viento del Noroeste alrededor de 15 km/h, racheado a 41 km/h. |
![]() | Esta noche | Despejado. Mínima: 9°. Viento del Noroeste alrededor de 9 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a 20 km/h, racheado a 30 km/h, después de medianoche. |
![]() | Miércoles | Soleado. Cálido!!. Máxima: 23°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Noroeste alrededor de 10 km/h, racheado a 26 km/h, por la mañana, cambiando a SurEste por la tarde. |
![]() | Miércoles noche | Bastante despejado por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 9°. Viento del Sur alrededor de 6 km/h, racheado a 26 km/h, por la tarde, cambiando a Oeste-Noroeste después de medianoche. |
![]() | Jueves | Soleado por la mañana, cambiando a bastante soleado por la tarde. Cálido!!. Máxima: 24°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Sur-SurEste alrededor de 6 km/h, racheado a 26 km/h, por la mañana, cambiando a 17 km/h, racheado a 31 km/h, por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Despejado a parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 10°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 11 km/h, racheado a 29 km/h, por la tarde, cambiando a Oeste-SurOeste alrededor de 3 km/h después de medianoche. |
![]() | Viernes | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante soleado por la tarde. Cálido!!. Máxima: 26°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Este alrededor de 5 km/h. |
![]() | Viernes noche | Parcialmente nuboso. Mínima: 10°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 8 km/h, racheado a 26 km/h, por la tarde, cambiando a SurOeste cerca calma después de medianoche. |
![]() | Sábado | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante nuboso por la tarde. Cálido!!. Máxima: 26°. Indice ultravioleta: 6. Viento del Este-SurEste alrededor de 3 km/h. |
![]() | Sábado noche | Parcialmente a bastante nuboso por la tarde, cambiando a poco nuboso después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia. Mínima: 10°. Viento del Sur-SurEste alrededor de 3 km/h por la tarde, cambiando a Noroeste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Domingo | Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante soleado por la tarde. Cálido!!. Máxima: 24°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Noreste alrededor de 5 km/h por la mañana, cambiando a SurEste alrededor de 12 km/h, racheado a 26 km/h, por la tarde. |
![]() | Domingo noche | Parcialmente a bastante nuboso. Ligera Posibilidad de lluvia. Mínima: 11°. Viento del Sur alrededor de 5 km/h. Posibilidad de precipitación 20 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Lunes | Bastante soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Cálido!!. Máxima: 24°. Indice ultravioleta: 7. Viento del Sur alrededor de 8 km/h, racheado a 29 km/h, por la mañana, cambiando a 18 km/h, racheado a 32 km/h, por la tarde. |
![]() | Lunes noche | Muy nuboso a nuboso por la tarde, cambiando a bastante nuboso después de medianoche. Ligera Posibilidad de lluvia por la tarde, después a Posibilidad de lluvia después de medianoche. Dispersas tormentas. Mínima: 12°. Viento del Sur alrededor de 12 km/h, racheado a 28 km/h, por la tarde, cambiando a Este alrededor de 4 km/h después de medianoche. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor de 2 mm. |
Martes 14 Abril 2026
07:21 CEST
20:37 CEST Dia largo: 13:16
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro | 20° - 13° | |
1 - 18 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1017 hPa | ![]() Low (1.2) |
Miercoles 15 Abril 2026
07:19 CEST
20:38 CEST Dia largo: 13:19
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Mayormente claro | 13° - 10° | |
18 - 23 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1019 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 10° - 18° | |
5 - 16 km/h Rafaga de hasta 24 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (3.1) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Claro | 20° - 23° | |
2 - 15 km/h Rafaga de hasta 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1019 hPa | ![]() High (7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Claro | 22° - 14° | |
3 - 14 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Low (1.4) |
Jueves 16 Abril 2026
07:18 CEST
20:39 CEST Dia largo: 13:21
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() |
Claro | 13° - 10° | |
5 km/h Rafaga de hasta 9 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1021 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Claro | 10° - 20° | |
2 - 11 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (3) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Claro - Parcialmente nublado | 21° - 24° | |
13 - 19 km/h Rafaga de hasta 31 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1021 hPa | ![]() High (6.7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 22° - 14° | |
7 - 18 km/h Rafaga de hasta 30 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1020 hPa | ![]() Low (1.4) |
Viernes 17 Abril 2026
07:16 CEST
20:40 CEST Dia largo: 13:24
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 14° - 11° | |
1 - 6 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1020 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro | 11° - 21° | |
2 - 6 km/h Rafaga de hasta 16 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1019 hPa | ![]() Medium (3) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 23° - 26° | |
8 km/h Rafaga de hasta 20 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1019 hPa | ![]() High (6.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() |
Parcialmente nublado | 23° - 15° | |
5 - 13 km/h Rafaga de hasta 21 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1019 hPa | ![]() Low (1.3) |
Sabado 18 Abril 2026
07:15 CEST
20:41 CEST Dia largo: 13:26
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 14° - 11° | |
0 - 5 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1019 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado | 12° - 21° | |
3 km/h Rafaga de hasta 12 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (2.9) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() |
Mayormente nublado | 22° - 26° | |
4 km/h Rafaga de hasta 13 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | ![]() High (6.2) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado Llovizna - Lluvia ligera |
23° - 15° | |
4 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
1.09 mm | 1018 hPa | ![]() Low (1.1) |
Domingo 19 Abril 2026
07:13 CEST
20:42 CEST Dia largo: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Mayormente claro | 14° | |
0 - 4 km/h Rafaga de hasta 8 km/h 1 Bft Aire ligero |
- | 1018 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() |
Claro | 12° - 20° | |
3 - 8 km/h Rafaga de hasta 19 km/h 2 Bft Brisa ligera |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (3) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente claro - Parcialmente nublado | 21° - 24° | |
8 - 14 km/h Rafaga de hasta 24 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.02 mm | 1017 hPa | ![]() High (6.8) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
21° - 14° | |
2 - 13 km/h Rafaga de hasta 23 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.78 mm | 1017 hPa | ![]() Low (1.1) |
Lunes 20 Abril 2026
07:12 CEST
20:43 CEST Dia largo: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna |
14° | |
5 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.21 mm | 1017 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Parcialmente nublado - Claro Lluvia ligera |
12° - 19° | |
3 - 15 km/h Rafaga de hasta 27 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.51 mm | 1015 hPa | ![]() Medium (3.1) |
| Tarde 12 - 18 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado - Claro Lluvia Probable |
20° - 24° | |
15 - 20 km/h Rafaga de hasta 33 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.2 mm | 1012 hPa | ![]() High (7) |
| Anocheciendo 18 - 00 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Llovizna - Lluvia ligera |
22° - 15° | |
9 - 17 km/h Rafaga de hasta 29 km/h 3 Bft Brisa suave |
0.71 mm | 1011 hPa | ![]() Low (1) |
Martes 21 Abril 2026
07:11 CEST
20:44 CEST Dia largo: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Presion | UV | ||
| Noche 00 - 06 |
![]() ![]() |
Mayormente nublado Lluvia ligera |
15° | |
3 - 8 km/h Rafaga de hasta 13 km/h 2 Bft Brisa ligera |
1.16 mm | 1011 hPa | - |
| Mañana 06 - 12 |
![]() ![]() |
Nublado Posibilidad de llovizna |
13° - 17° | |
6 km/h Rafaga de hasta 11 km/h 1 Bft Aire ligero |
0.09 mm | 1009 hPa | ![]() Low (1.7) |
| Tarde 12 - 16 |
![]() |
Nublado Llovizna |
17° - 22° | |
8 - 15 km/h Rafaga de hasta 26 km/h 3 Bft Brisa suave |
- | 1007 hPa | ![]() Medium (4.4) |
Martes 14 Abril 2026
07:21 CEST
20:37 CEST Dia largo: 13:16
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 16 - 17 | ![]() Claro |
19° | ![]() 15 km/h Norte 3 Bft Brisa suave |
- | - | 6°C | 1015,9 hPa | 40 % | ![]() Medium (4.4) |
4 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Claro |
19° | ![]() 10 km/h Norte 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1016,0 hPa | 39 % | ![]() Medium (2.7) |
4 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Claro |
19° | ![]() 7 km/h NNE 1 Bft Aire ligero |
- | - | 5°C | 1016,1 hPa | 39 % | ![]() Low (1.2) |
7 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Claro |
19° | ![]() 3 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 6°C | 1016,4 hPa | 40 % | - | 9 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Claro |
18° | ![]() 2 km/h OSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 6°C | 1016,8 hPa | 44 % | - | 11 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Claro |
16° | ![]() 7 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 6°C | 1017,7 hPa | 50 % | - | 8 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Claro |
14° | ![]() 13 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 6°C | 1018,3 hPa | 57 % | - | 6 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Claro |
13° (Se siente como: 11°C) |
![]() 17 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 6°C | 1018,8 hPa | 62 % | - | 5 % | 21 km |
Miercoles 15 Abril 2026
07:19 CEST
20:38 CEST Dia largo: 13:19
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Claro |
12° (Se siente como: 10°C) |
![]() 19 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 7°C | 1018,9 hPa | 67 % | - | 5 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Claro |
12° (Se siente como: 10°C) |
![]() 21 km/h NO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 7°C | 1019,1 hPa | 71 % | - | 6 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Claro |
11° (Se siente como: 9°C) |
![]() 22 km/h NO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 7°C | 1019,3 hPa | 74 % | - | 7 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Claro |
11° (Se siente como: 9°C) |
![]() 21 km/h NO 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 7°C | 1018,9 hPa | 76 % | - | 8 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Claro |
11° (Se siente como: 8°C) |
![]() 20 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 7°C | 1018,6 hPa | 78 % | - | 10 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Mayormente claro |
10° (Se siente como: 8°C) |
![]() 18 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 7°C | 1018,2 hPa | 80 % | - | 12 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Mayormente claro |
10° (Se siente como: 8°C) |
![]() 16 km/h NO 3 Bft Brisa suave |
- | - | 7°C | 1018,5 hPa | 80 % | - | 11 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Mayormente claro |
10° (Se siente como: 8°C) |
![]() 13 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1019,0 hPa | 81 % | - | 11 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Claro |
10° | ![]() 11 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 7°C | 1019,6 hPa | 80 % | - | 10 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Claro |
12° | ![]() 10 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1019,9 hPa | 72 % | ![]() Low (0.5) |
8 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Claro |
15° | ![]() 8 km/h NO 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1020,2 hPa | 60 % | ![]() Low (1.4) |
6 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Claro |
18° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1020,5 hPa | 50 % | ![]() Medium (3.1) |
6 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Claro |
20° | ![]() 3 km/h OSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 9°C | 1020,4 hPa | 43 % | ![]() Medium (5) |
9 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Claro |
21° | ![]() 10 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1020,0 hPa | 39 % | ![]() High (6.4) |
12 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Claro |
22° | ![]() 10 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1019,2 hPa | 37 % | ![]() High (7) |
15 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Claro |
22° | ![]() 10 km/h Este 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 9°C | 1019,0 hPa | 35 % | ![]() High (6.5) |
15 % | 21 km |
| 16 - 17 | ![]() Claro |
22° | ![]() 15 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1018,9 hPa | 34 % | ![]() Medium (5.1) |
15 % | 21 km |
| 17 - 18 | ![]() Claro |
22° | ![]() 14 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1019,1 hPa | 34 % | ![]() Medium (3.2) |
16 % | 21 km |
| 18 - 19 | ![]() Claro |
22° | ![]() 14 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | - | 8°C | 1019,1 hPa | 35 % | ![]() Low (1.4) |
16 % | 21 km |
| 19 - 20 | ![]() Claro |
21° | ![]() 13 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1019,4 hPa | 37 % | ![]() Low (0.5) |
16 % | 21 km |
| 20 - 21 | ![]() Claro |
19° | ![]() 11 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1019,8 hPa | 41 % | - | 15 % | 21 km |
| 21 - 22 | ![]() Mayormente claro |
17° | ![]() 9 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1020,4 hPa | 47 % | - | 11 % | 21 km |
| 22 - 23 | ![]() Claro |
15° | ![]() 4 km/h SSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1020,9 hPa | 54 % | - | 7 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Claro |
14° | ![]() 3 km/h SO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1021,1 hPa | 61 % | - | 4 % | 21 km |
Jueves 16 Abril 2026
07:18 CEST
20:39 CEST Dia largo: 13:21
| |||||||||||
| Periodo | Pronostico | Temperatura | Viento | Precipitacion | Relampagos | Punto Rocio | Presion | Humedad | UV | Nubes | Vision |
| 00 - 01 | ![]() Claro |
13° | ![]() 3 km/h OSO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1021,2 hPa | 66 % | - | 4 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Claro |
12° | ![]() 4 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1021,3 hPa | 70 % | - | 4 % | 21 km |
| 02 - 03 | ![]() Claro |
11° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1021,4 hPa | 72 % | - | 4 % | 21 km |
| 03 - 04 | ![]() Claro |
11° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1021,0 hPa | 73 % | - | 3 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Claro |
11° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1020,6 hPa | 74 % | - | 2 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Claro |
10° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1020,2 hPa | 74 % | - | 1 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Claro |
10° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1020,5 hPa | 74 % | - | 2 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Claro |
10° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1020,9 hPa | 74 % | - | 2 % | 21 km |
| 08 - 09 | ![]() Claro |
10° | ![]() 4 km/h NO 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1021,5 hPa | 72 % | - | 2 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Claro |
13° | ![]() 2 km/h Oeste 1 Bft Aire ligero |
- | - | 7°C | 1021,5 hPa | 63 % | - | 3 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Claro |
16° | ![]() 8 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1021,6 hPa | 52 % | ![]() Low (1.3) |
5 % | 21 km |
| 11 - 12 | ![]() Claro |
20° | ![]() 10 km/h SSE 2 Bft Brisa ligera |
- | - | 8°C | 1021,7 hPa | 43 % | ![]() Medium (3) |
7 % | 21 km |
| 12 - 13 | ![]() Claro |
22° | ![]() 13 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | - | 8°C | 1021,8 hPa | 37 % | ![]() Medium (4.8) |
12 % | 21 km |
| 13 - 14 | ![]() Claro |
23° | ![]() 15 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | - | 8°C | 1021,4 hPa | 35 % | ![]() High (6.2) |
17 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Mayormente claro |
23° | ![]() 17 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | - | 9°C | 1020,8 hPa | 33 % | ![]() High (6.7) |
20 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Parcialmente nublado |
23° | ![]() 18 km/h SSE 3 Bft Brisa suave |
- | 2% | 9°C | 1020,1 hPa | 33 % | ![]() High (5.6) |
46 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.